地域ドコモ各社合併前(2008年7月1日以前)の事業法に基づく公表情報を掲載しています。
第17期(平成19年度)
一括ダウンロード
| 属性値 | 形式 | ページ数 | サイズ |
| (PDFファイルが開きます)一括ダウンロード | 19ページ | 331KB |
項目別ダウンロード
| 属性値 | 様式 | 形式 | ページ数 | サイズ |
| (PDFファイルが開きます)表紙と目次 | - | 2ページ | 74KB | |
| (PDFファイルが開きます)貸借対照表 | 様式第1. | 2ページ | 96KB | |
| (PDFファイルが開きます)損益計算書 | 様式第2. | 1ページ | 81KB | |
| (PDFファイルが開きます)個別注記表 | 様式第4. | 6ページ | 194KB | |
| (PDFファイルが開きます)固定資産等明細表 | 様式第5. | 2ページ | 104KB | |
| (PDFファイルが開きます)関係会社投資明細表 | 様式第6. | 3ページ | 102KB | |
| (PDFファイルが開きます)移動電気通信役務損益明細表 | 様式第15. | 1ページ | 66KB | |
| (PDFファイルが開きます)附帯事業損益明細表 | 様式第16. | 1ページ | 61KB | |
| (PDFファイルが開きます)その他重要事項明細表 | 様式第17. | 1ページ | 65KB |
PDF内の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されている
(別ウインドウが開きます)Adobe® ReaderTM プラグインが必要です。

