旧名称:株式会社NTTドコモ九州の事業法に基づく公表情報を掲載しています。
第17期(平成19年度)
一括ダウンロード
| 項目 | 形式 | ページ数 | サイズ |
| (PDFファイルが開きます)一括ダウンロード | 16ページ | 267KB |
項目別ダウンロード
| 項目 | 様式 | 形式 | ページ数 | サイズ |
| (PDFファイルが開きます)貸借対照表 | 様式第1. | 2ページ | 136KB | |
| (PDFファイルが開きます)損益計算書 | 様式第2. | 1ページ | 132KB | |
| (PDFファイルが開きます)個別注記表 | 様式第4. | 5ページ | 151KB | |
| (PDFファイルが開きます)固定資産等明細表 | 様式第5. | 2ページ | 137KB | |
| (PDFファイルが開きます)関係会社投資明細表 | 様式第6. | 1ページ | 132KB | |
| (PDFファイルが開きます)移動電気通信役務損益明細表 | 様式第15. | 1ページ | 65KB | |
| (PDFファイルが開きます)附帯事業損益明細表 | 様式第16. | 1ページ | 71KB | |
| (PDFファイルが開きます)その他重要事項明細表 | 様式第17. | 1ページ | 71KB |
PDF内の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されている
(別ウインドウが開きます)Adobe® ReaderTM プラグインが必要です。

