旧名称:株式会社NTTドコモ東北の事業法に基づく公表情報を掲載しています。
第17期(平成19年度)
一括ダウンロード
| 項目 | 形式 | ページ数 | サイズ |
| (PDFファイルが開きます)一括ダウンロード | 15ページ | 472KB |
項目別ダウンロード
| 項目 | 様式 | 形式 | ページ数 | サイズ |
| (PDFファイルが開きます)表紙と目次 | 2ページ | 223KB | ||
| (PDFファイルが開きます)貸借対照表 | 様式第1. | 2ページ | 220KB | |
| (PDFファイルが開きます)損益計算書 | 様式第2. | 1ページ | 219KB | |
| (PDFファイルが開きます)個別注記表 | 様式第4. | 5ページ | 375KB | |
| (PDFファイルが開きます)固定資産等明細表 | 様式第5. | 2ページ | 247KB | |
| (PDFファイルが開きます)関係会社株式明細表 | 様式第6. | 1ページ | 218KB | |
| (PDFファイルが開きます)移動電気通信役務損益明細表 | 様式第15. | 1ページ | 218KB | |
| (PDFファイルが開きます)附帯事業損益明細表 | 様式第16. | 1ページ | 224KB |
PDF内の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されている
(別ウインドウが開きます)Adobe® ReaderTM プラグインが必要です。

