各格付機関からの格付情報、社債の明細について掲載しています。
格付情報
当社は下記の様に各格付機関から格付をされております。
(2011年9月1日現在)
| 格付機関名 | 長期債 | 短期債 |
| ムーディーズ | Aa2 | P-1 |
| スタンダード & プアーズ(S&P) | AA | A-1+ |
| 日本格付研究所(JCR) | AAA | − |
| 日本格付投資情報センター(R&I) | AA+ | a-1+ |
上記格付機関4社の格付は、当社が依頼して取得したものです。
上記以外に当社が格付を依頼している格付機関はありません。
格付の詳細については下記各格付機関のホームページをご参照ください。
円建社債
- (2012年1月27日現在)
- (単位:百万円)
| 発行年月日 | 銘柄 | 残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
| 2009年3月27日 | 第18回 国内普通社債 | 60,000 | 1.00% | 無 | 2013年3月27日 |
| 2008年12月3日 | 第17回 国内普通社債 | 30,000 | 1.77% | 無 | 2018年9月20日 |
| 2008年12月3日 | 第16回 国内普通社債 | 70,000 | 1.26% | 無 | 2013年12月20日 |
| 2008年6月11日 | 第15回 国内普通社債 | 80,000 | 1.96% | 無 | 2018年6月20日 |

