会社データ
2012年3月31日現在
上場証券取引所
東京証券取引所 市場第一部 1998年10月上場(証券コード:9437)
ニューヨーク証券取引所 2002年3月上場(ティッカーシンボル:DCM)
ロンドン証券取引所 2002年3月上場(ティッカーシンボル:NDCM)
株主名簿管理人
三菱UFJ信託銀行株式会社
〒100-8212 東京都千代田区丸の内1-4-5
Tel: 03-3212-1211
ADR預託銀行
The Bank of New York Mellon Corporation
101 Barclay Street, New York, NY 10286, U.S.A.
U.S. Callers: (888) BNY ADRS
Non-U.S. Callers: +1-201-680-6825
株式数
発行可能株式総数: 188,130,000株
発行済株式の総数: 43,650,000株
株主数
327,927名
所有株式数構成比

(注)構成比は、2012年3月末の株主名簿及び実質株主名簿に基づいています。
大株主の状況
| 株主名 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 日本電信電話株式会社 | 27,640,000株 | 63.32% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 899,816株 | 2.06% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 836,755株 | 1.92% |
| SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT - TREATY CLIENTS | 377,596株 | 0.87% |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー | 264,636株 | 0.61% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 252,470株 | 0.58% |
| ザ バンク オブ ニユーヨーク メロン アズ デポジタリー バンク フオー デポジタリー レシート ホルダーズ | 235,494株 | 0.54% |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505225 | 219,351株 | 0.50% |
| メロン バンク エヌエー アズ エージェント フォー イッツ クライアント メロン オムニバス ユーエス ペンション | 186,261株 | 0.43% |
| バークレイズ・キャピタル証券株式会社 | 159,000株 | 0.36% |
| 計 | 31,071,379株 | 71.18% |
(注)当社の自己株式(所有株式数2,182,399株、発行済株式総数に対する所有株式数の割合5.00%)は、上記の表に含めておりません。
株価と出来高の推移


