財務セクション
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ及び連結子会社
EBITDA及びEBITDAマージン
単位:百万円
| 3月31日に終了した会計年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| a. EBITDA | 1,639,096 | 1,678,422 | 1,568,126 | 1,565,728 | 1,583,298 | |
| 減価償却費 | ||||||
| 有形固定資産売却・除却損 | ||||||
| 営業利益 | 808,312 | 830,959 | 834,245 | 844,729 | 874,460 | |
| 営業外損益(費用) | 1,912 | 2,489 | ||||
| 法人税等 | ||||||
| 持分法による投資損益(損失)(税効果調整後) | 13,553 | |||||
| 控除:非支配持分に帰属する当期純損益(利益) | 472 | 2,960 | ||||
| b. 当社に帰属する当期純利益 | 491,202 | 471,873 | 494,781 | 490,485 | 463,912 | |
| c. 営業収益 | 4,788,093 | 4,711,827 | 4,447,980 | 4,284,404 | 4,240,003 | |
| EBITDAマージン(=a/c) | 34.8% | 37.7% | 36.6% | 37.1% | 37.3% | |
| 売上高当期純利益率(=b/c) | 10.4% | 10.6% | 11.5% | 11.6% | 10.9% | |
(注) ドコモが使用しているEBITDA及びEBITDAマージンは、米国証券取引委員会(SEC)レギュレーション S-K Item10(e)で用いられているものとは異なっております。従って、他社が用いる同様の指標とは比較できないことがあります。
フリー・キャッシュ・フロー(特殊要因及び資金運用に伴う増減除く)
単位:百万円
| 3月31日に終了した会計年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| フリー・キャッシュ・フロー(特殊要因及び資金運用に伴う増減除く) | 442,410 | 93,416 | 416,878 | 589,777 | 503,479 |
| 特殊要因 |
210,000 | – | – | – | |
| 資金運用に伴う増減 |
148,881 | 49,278 | 241,890 | ||
| フリー・キャッシュ・フロー | 801,291 | 142,694 | 18,892 | 831,667 | 135,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,560,140 | 1,173,677 | 1,182,818 | 1,287,037 | 1,110,559 |

