ドコモの主要データ
株式会社エヌ・ティ・ティ ドコモ及び連結子会社
百万円
| 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | ||
| 当期業績: | ||||||
| 営業収益 | 4,809,088 | 5,048,065 | 4,844,610 | 4,765,872 | 4,788,093 | |
| 無線通信サービス | 4,350,861 | 4,487,912 | 4,296,537 | 4,295,856 | 4,314,140 | |
| 端末機器販売 | 458,227 | 560,153 | 548,073 | 470,016 | 473,953 | |
| 営業費用 | 3,752,369 | 3,945,147 | 4,060,444 | 3,933,233 | 4,014,569 | |
| 営業利益 | 1,056,719 | 1,102,918 | 784,166 | 832,639 | 773,524 | |
| 当社に帰属する当期純利益 | 212,491 | 650,007 | 747,564 | 610,481 | 457,278 | |
| 当社に帰属する包括利益 | 152,796 | 668,425 | 723,818 | 579,653 | 448,214 | |
| 資産合計 | 6,058,007 | 6,262,266 | 6,136,521 | 6,365,257 | 6,116,215 | |
| 有利子負債合計 | 1,348,368 | 1,091,596 | 948,523 | 792,405 | 602,965 | |
| 株主資本合計 | 3,475,514 | 3,704,695 | 3,907,932 | 4,052,017 | 4,161,303 | |
| 負債比率 | 28.0% | 22.8% | 19.5% | 16.4% | 12.7% | |
| 株主資本比率 | 57.4% | 59.2% | 63.7% | 63.7% | 68.0% | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,584,610 | 1,710,243 | 1,181,585 | 1,610,941 | 980,598 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| フリー・キャッシュ・フロー |
468,915 | 862,934 | 1,003,583 | 510,905 | 192,237 | |
| 設備投資額 | 853,956 | 805,482 | 861,517 | 887,113 | 934,423 | |
| 研究開発費 | 126,229 | 124,514 | 101,945 | 110,509 | 99,315 | |
| 減価償却費 | 749,197 | 720,997 | 735,423 | 737,066 | 744,122 | |
| 営業収益営業利益率 | 22.0% | 21.8% | 16.2% | 17.5% | 16.2% | |
| EBITDAマージン |
38.2% | 36.8% | 33.6% | 33.7% | 32.9% | |
| ROCE(税引前) |
22.1% | 22.9% | 16.2% | 17.2% | 16.1% | |
| 1株当たり情報 |
||||||
| 1株当たり当期純利益(損失) | 4,254 | 13,099 | 15,771 | 13,491 | 10,396 | |
| 1株当たり株主資本 | 69,274 | 76,234 | 84,455 | 91,109 | 95,457 | |
| 1株当たり配当金 |
500 | 1,500 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | |
| 株式(単位:株): | ||||||
| 発行済普通株式数 | 49,952,907 | 49,622,595 | 47,401,154 | 45,250,031 | 43,985,082 | |
| 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | ||
| 当期業績: | ||||||
| 営業収益 | 4,711,827 | 4,447,980 | 4,284,404 | 4,224,273 | 4,240,003 | |
| 無線通信サービス | 4,165,234 | 3,841,082 | 3,776,909 | 3,746,869 | 3,741,114 | |
| 端末機器販売 | 546,593 | 606,898 | 507,495 | 477,404 | 498,889 | |
| 営業費用 | 3,903,515 | 3,617,021 | 3,450,159 | 3,379,544 | 3,365,543 | |
| 営業利益 | 808,312 | 830,959 | 834,245 | 844,729 | 874,460 | |
| 当社に帰属する当期純利益(損失) | 491,202 | 471,873 | 494,781 | 490,485 | 463,912 | |
| 当社に帰属する包括利益(損失) | 478,738 | 405,774 | 523,091 | 450,909 | 436,338 | |
| 資産合計 | 6,210,834 | 6,488,220 | 6,756,775 | 6,791,593 | 6,948,082 | |
| 有利子負債合計 | 478,464 | 639,233 | 610,347 | 428,378 | 256,680 | |
| 株主資本合計 | 4,276,496 | 4,341,585 | 4,635,877 | 4,850,436 | 5,062,527 | |
| 負債比率 | 10.1% | 12.8% | 11.6% | 8.1% | 4.8% | |
| 株主資本比率 | 68.9% | 66.9% | 68.6% | 71.4% | 72.9% | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,560,140 | 1,173,677 | 1,182,818 | 1,287,037 | 1,110,559 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| フリー・キャッシュ・フロー |
442,410 | 93,416 | 416,878 | 589,777 | 503,479 | |
| 設備投資額 | 758,743 | 737,606 | 686,508 | 668,476 | 726,833 | |
| 研究開発費 | 100,035 | 100,793 | 109,916 | 109,108 | 108,474 | |
| 減価償却費 | 776,425 | 804,159 | 701,146 | 693,063 | 684,783 | |
| 営業収益営業利益率 | 17.2% | 18.7% | 19.5% | 20.0% | 20.6% | |
| EBITDAマージン |
34.8% | 37.7% | 36.6% | 37.1% | 37.3% | |
| ROCE(税引前) |
17.0% | 17.1% | 16.3% | 16.1% | 16.5% | |
| 1株当たり情報 |
||||||
| 1株当たり当期純利益(損失) | 11,391 | 11,172 | 11,864 | 11,797 | 11,187 | |
| 1株当たり株主資本 | 100,321 | 103,966 | 111,424 | 116,969 | 122,084 | |
| 1株当たり配当金 |
4,800 | 4,800 | 5,200 | 5,200 | 5,600 | |
| 株式(単位:株): | ||||||
| 発行済普通株式数 | 43,120,586 | 42,238,715 | 41,705,738 | 41,576,859 | 41,467,601 | |
1 フリー・キャッシュ・フローの算定にあたっては、期末日が金融機関の休業日になったことによる電話料金未回収影響額、及び期間3ヵ月超の資金運用を目的とした金融商品の取得、償還及び売却による増減を除いています。
2 算定方法については財務指標の調整表をご参照ください。
3 ROCE(使用総資本利益率)=営業利益÷(株主資本+有利子負債合計)
ROCEの貸借対照表科目は前期末と当期末の単純平均です。
4 1株当たり情報については、発行済株式数から自己株式数を控除して計算しています。
5 1株当たり配当金については、各基準日の属する連結会計年度に記載しています。
|
営業収益 |
営業利益 |
|
設備投資額/減価償却費 |
1株当たり配当金/配当性向 |





