携帯電話市場の動向
日本の携帯電話市場は、スマートフォン市場の急速な拡大が牽引する形で成長が続いています。国内におけるスマートフォンの出荷台数は年間2,000万台を超え、国内携帯電話出荷台数の半数を占めるまでに至っています。こうしたスマートフォンの急拡大を受けて、携帯電話の国内契約数は2012年3月末時点で1億2,820万件と、携帯電話の契約者数が初めて人口を上回り、人口普及率は100.1%となりました。
市場拡大の背景のひとつには、ソーシャルメディアの普及やゲーム、書籍、音楽、動画等のコンテンツアプリケーションの拡大があります。また一方で、LTE等、次世代高速通信サービスの展開が加速したことも挙げられます。このほか、スマートフォンやタブレット端末等のラインナップの充実や、様々なデバイスに対応できるモバイルWi-Fiルーターの普及もまた、国内携帯電話出荷台数の増加に拍車をかけました。
携帯電話の販売においては、国内携帯電話事業者各社とも、端末を正価で購入していただく代わりに月々のご利用料金から割り引く販売モデルを導入しており、この浸透により、音声収入が減少する傾向が依然として続いています。これを受けて、各社にとってはパケット通信収入の拡大が課題となっています。パケット料金の利用については定額制の料金サービスが主流となっており、これらの料金サービスへの加入促進を図るとともに、高パケット利用ユーザーの獲得やリテンションに力を注いでいます。最近では、こうした努力に加え、高付加価値のアプリケーションサービスが提供できるスマートフォンの普及・拡大に努めたことで、パケット通信収入は各社とも上昇が続いています。
一方、スマートフォンやデータ通信端末の急速な拡大は、携帯電話事業者のトラフィック問題を深刻化させています。各社ともLTE等のモバイル高速ネットワークの整備を進めるほか、携帯電話の通信を携帯電話以外のネットワークに分散する「データオフロード」を進めるため、公衆無線LANのアクセスポイントの整備等にも力を注いでいます。
ドコモの1年
| 2011年4月22日 | 「声の宅配便」サービスを提供開始 -簡単、気軽に「声」をメッセージとしてお届け- | |
| 2011年4月25日 | 株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA)とドコモが業務提携に合意 -iモードケータイ・スマートフォンでドコモのポータルサイトとMobageがサービス連携- | |
| 2011年5月13日 | フィリピン通信事業者PLDT社株式の取得に関する契約を締結 | |
| 2011年6月1日〜 2012年4月1日 | 「月々サポートセット割」を提供 | |
| 2011年6月22日 | スマートフォン向けウイルス対策サービス「ドコモ あんしんスキャン」を無料で提供開始 | |
| 2011年7月21日 | 新たな保険サービス「ドコモ 医療保険」を提供開始 | |
| 2011年9月1日 | スマートフォン向け学習支援サービス「ドコモゼミ」の提供開始 | |
| 2011年9月15日 | 2011年 法人向け携帯電話・PHSサービス顧客満足度調査SMで3年連続No.1*を受賞 * J.D. パワー アジア・パシフィック | |
| 2011年9月28日〜 2012年5月31日 | 3歳〜12歳のお子様を対象としたキャンペーン「キッズ割」を実施 | |
| 2011年10月15日 | 新たな「Xi」(クロッシィ)データ通信専用プランを提供開始 「Xiデータプラン フラット にねん」 「Xiデータプラン2 にねん」等 | |
| 2011年11月24日 | ドコモ内24時間国内通話定額サービス「Xiトーク24」を提供開始 | |
| 2011年11月24日 | 2010-2011年日本携帯電話サービス顧客満足度調査SMで2年連続No.1*を受賞。
| |
| 2011年12月6日 | モバキャスの認定基幹放送事業者株式会社mmbiへ追加出資 | |
| 2011年12月25日 | 「ネットワーク基盤高度化対策本部」の設置 | |
| 2012年1月20日〜 5月31日 | 学生のお客様とそのご家族を対象としたキャンペーン「応援学割2012」を実施 | |
| 2012年3月1日 | 音声エージェント機能「しゃべってコンシェル」の提供開始 | |
| 2012年3月11日 | ドコモの携帯電話契約数が6,000万を突破 | |
| 2012年3月18日 | Xiの契約数が200万を突破 -100万契約突破から約3ヵ月で200万契約を突破- | |
| 2012年3月19日 | ドコモとインテージの合弁会社「株式会社ドコモ・インサイトマーケティング」の設立を発表 (2012年4月2日設立) | |


