経営管理体制とCSR
子会社 127社
2012年3月31日現在
業務委託型子会社 25社
| 会社名 | 議決権の所有割合 | 事業概要 |
| ドコモ・サービス(株) | 100.00% | 携帯電話等の料金サポート業務 |
| ドコモエンジニアリング(株) | 100.00% | 通信設備の設計・施工及び保守 |
| ドコモ・モバイル(株) | 100.00% | 携帯電話等の端末保守及び商品物流 |
| ドコモ・サポート(株) | 100.00% | 電話受付業務及び代理店支援業務 |
| ドコモ・システムズ(株) | 100.00% | 社内情報システム開発及び保守業務、情報システム関連のハードウェア販売 |
| ドコモ・テクノロジ(株) | 100.00% | 移動体通信に係る研究開発業務に関するドコモからの受託業務 |
| ドコモ・ビジネスネット(株) | 100.00% | 代理店事業及び販売支援業務 |
| 他 18社 |
その他の子会社 102社
| 会社名 | 議決権の所有割合 | 事業概要 |
| DOCOMO Capital, Inc. | 100.00% | 移動通信サービスに応用可能な先端技術、革新的な技術を有するベンチャー企業の発掘・投資 |
| DOCOMO Communications Laboratories Europe GmbH | 100.00% | ネットワーク付加価値サービスに関する研究、次期移動通信網に関する研究 |
| DOCOMO Innovations, Inc. | 100.00% | 要素技術の研究及び地の利を生かしたオープンイノベーションの推進 |
| DOCOMO Europe Limited | 100.00% | 欧州におけるドコモ海外展開支援 |
| DOCOMO interTouch Pte. Ltd. | 100.00% | 世界各国でホテル向け高速インターネット接続サービスを営む企業集団の事業持株会社 |
| DOCOMO PACIFIC, INC. | 100.00% | グアム・北マリアナ諸島連邦における移動通信事業者 |
| Mobile Innovation Company Limited | 72.61% | タイにおける車両動態管理事業 |
| net mobile AG | 87.13% | モバイルコンテンツの配信・課金などに関するプラットフォームの運営 |
| NTT DOCOMO USA, Inc. | 100.00% | 米国におけるドコモ海外展開支援 |
| PacketVideo Corporation | 100.00% | 携帯電話向けミドルウェアの提供 |
| 都科摩(北京)通信技術研究中心有限公司 DOCOMO Beijing Communications Laboratories Co., Ltd. |
100.00% | 次世代無線通信技術を中心とした研究活動の推進/国際標準化・中国標準化機関への参加 |
| 都客夢(上海)通信技術有限公司 DOCOMO China Co., Ltd. |
100.00% | 中国における法人向けモバイルソリューションサービスの提供など |
| (株)オークローンマーケティング | 51.00% | TVメディアを主なチャネルとした通信販売業 |
| (株)ダイナステップ | 98.36% | 携帯電話を利用する各種検定試験の企画・開発・運営、及びそれらの受託 |
| (株)ディーツーコミュニケーションズ* | 51.00% | モバイル向け広告の製作・運営など |
| (株)ドコモ・ためタン | 97.71% | 企業、エリア毎の周辺情報等の提供、コンテンツの企画・製作請負 |
| (株)ドコモ・ドットコム | 100.00% | モバイル向けコンテンツプロバイダー企業等へのコンサルティング・出資 |
| 日本データコム(株) | 66.24% | 情報システム事業、アウトソーシング事業、業務支援・人材派遣事業 |
| (株)mmbi | 60.45% | 放送法に定める基幹放送事業及び関連するサービスなど |
| らでぃっしゅぼーや(株) | 74.60% | 有機低農薬野菜および無添加食品等の宅配事業 |
| 他 82社 |
関連会社
2012年3月31日現在
関連会社 32社
| 会社名 | 議決権の所有割合 | 事業概要 |
| Hutchison Telephone Company Limited | 24.10% | 香港における移動通信事業 |
| Hutchison 3G HK Holdings Limited | 24.10% | 香港移動通信事業会社の持株会社 |
| Philippine Long Distance Telephone Company | 14.33% | フィリピンにおける固定電話会社及び移動通信事業者SMART社の100%保有会社 |
| Robi Axiata Limited | 30.00% | バングラデシュにおける移動通信事業 |
| Tata Teleservices Limited | 26.27% | インドにおける移動通信事業 |
| VMG Media Joint Stock Company | 25.00% | ベトナムにおけるコンテンツプロバイダ及びコンテンツ運営のプラットフォーム提供 |
| イオンマーケティング(株) | 29.00% | イオングループにおけるモバイル事業、マーケティング事業、販促代行事業 |
| ウェザー・サービス(株) | 35.00% | 気象に関するあらゆる情報提供サービス |
| エイベックス通信放送(株) | 30.00% | モバイル向け会員制映像配信事業 |
| エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム(株) | 22.00% | 無線を利用したネットワーク接続に関する業務、情報通信システムを利用した商品販売など |
| エヌ・ティ・ティレゾナント(株) | 33.33% | コミュニケーション事業、ポータル事業 |
| (株)エブリスタ | 30.00% | モバイルでのUGCメディアの運営 |
| (株)クロスオーシャンメディア | 20.00% | ローソン店舗を中心に設置されたデジタルサイネージによる広告事業 |
| (株)ゼンリンデータコム | 20.60% | 携帯電話向け地図事業、ネットナビ事業、Web-GIS事業 |
| タワーレコード(株) | 42.10% | 音楽ソフト・映像ソフトなどの販売事業など |
| (株)トゥ・ディファクト | 40.00% | インターネットを使用した電子書籍や紙の書籍を販売する書店サービスの運営など |
| 日本通信ネットワーク(株) | 37.43% | 回線(専用線)サービス |
| フェリカネットワークス(株) | 38.00% | FeliCaライセンス事業・プラットフォーム運営事業・ホスティング事業・SI・ソフトウェア事業 |
| (株)ボードウォーク | 22.00% | 各種イベントチケット販売、デジタルコンテンツなどの企画/制作/販売など |
| 三井住友カード(株) | 34.00% | クレジットカードに関する業務、ローン業務、保証業務、ギフトカード業務など |
| モバイル・インターネットキャピタル(株) | 30.00% | モバイル・インターネット関連分野のベンチャー企業支援、投資ファンドの運営 |
| 楽天オークション(株) | 40.00% | インターネットオークションサービス事業 |
| (株)CXDネクスト | 40.00% | 電子決済関連サービスの提供、店舗支援サービスの提供 |
| The JV(株) | 30.00% | マクドナルド会員組織運営、及び関連する会員サービス・プロモーションの企画・実施・運営業務 |
| (株)トランザクションメディアネットワークス | 20.00% | 電子決済に関連する決済インフラの提供 |
| 他 8社 |
- * 株)ディーツーコミュニケーションズは、2012年6月1日より(株)D2Cに社名変更しています。

