主要株主、所有者別保有状況など、株式の状況をご覧になれます。
株式の概要
(2012年9月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 188,130,000株 |
| 発行済株式の総数 | 43,650,000株 |
| 株主数 | 335,303名 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 期末配当支払株主確定日 | 毎年3月31日 |
| 中間配当支払株主確定日 | 毎年9月30日 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所(1998年10月上場)(証券コード:9437) ニューヨーク証券取引所(2002年3月上場)(ティッカーシンボル:DCM) ロンドン証券取引所(2002年3月上場)(ティッカーシンボル:NDCM) |
【株主優待に関しては実施しておりません。】
大株主の状況
(2012年9月30日現在)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
| 日本電信電話株式会社 | 27,640,000 | 63.32% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 834,730 | 1.91% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 802,844 | 1.84% |
| SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT - TREATY CLIENTS | 362,731 | 0.83% |
| ザ バンク オブ ニユーヨーク メロン アズ デポジタリー バンク フオー デポジタリー レシート ホルダーズ | 249,866 | 0.57% |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー | 214,666 | 0.49% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 173,260 | 0.40% |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505225 | 164,358 | 0.38% |
| メロン バンク エヌエー アズ エージェント フォー イッツ クライアント メロン オムニバス ユーエス ペンション | 160,603 | 0.37% |
| バークレイズ証券株式会社 | 159,000 | 0.36% |
| 計 | 30,762,058 | 70.47% |
自己株式は上記の表には含まれておりません。
所有者別株式数構成比
(2012年9月30日現在)

上記の構成比は、2012年9月末の株主名簿および実質株主名簿に基づく数値です。
株主数の推移
(2012年3月31日現在)

ADR情報
(2011年5月26日現在)
| 種類 | スポンサー付 Level 2 |
| ADR比率 | 普通株式1株=100ADR |
| ティッカーシンボル | DCM |
| CUSIP | 62942M201 |
| 預託銀行 | THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION One Wall Street New York, NY 10286, USA (別ウインドウが開きます)預託銀行のサイトへ(英文のみ) |

