以下の情報は北海道地方(北海道全域)を対象としております。
FOMA
通信設備の工事によるサービスの一時中断のお知らせ
ドコモでは、お客様によりよいサービスをご提供できるよう、通信設備の機能向上のための工事を実施いたします。
工事に伴い、下表のとおり一部サービスが中断する場合がありますので、何卒ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。
工事情報は随時最新の情報に更新しておりますが、工事の終了が予定時間を過ぎたり、天候や諸事情により予告なく日時・対象地域が変更となる場合がありますので、あらかじめご容赦願います。
サービスの一時中断日時と対象地域
2013年6月12日現在
対象地域検索
地域別一覧表示
石狩地域 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 6月7日(金曜) 午前10時〜午後5時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:113KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。千歳市美美新千歳空港周辺 | ||
| 6月10日(月曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:129KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。北広島市富ヶ岡周辺 | ||
| 6月10日(月曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:85KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。石狩市花川南10条1丁目周辺 | ||
| 6月10日(月曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:91KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。札幌市中央区南13条西1丁目周辺 札幌市豊平区月寒中央通11丁目周辺 札幌市豊平区月寒東2条18丁目周辺 札幌市豊平区福住2条1丁目周辺 札幌市豊平区福住3条1丁目周辺 | ||
| 6月11日(火曜) 午前9時〜午後1時のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 札幌市西区 | ||
| 6月11日(火曜) 午前9時〜午後1時のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 札幌市南区−国道230号線−定山渓温泉〜中山峠周辺 | ||
| 6月11日(火曜) 午前9時〜午後3時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 札幌市中央区南4条西2丁目周辺 | ||
| 6月11日(火曜) 午後1時〜午後5時のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 札幌市南区−国道230号線−定山渓温泉〜中山峠周辺 | ||
| 6月12日(水曜) 午前1時〜午前6時のうち 10分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 6月12日(水曜) 午前1時30分〜午前5時30分のうち 40分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 札幌市西区琴似2条4丁目周辺 札幌市清田区有明周辺 | ||
| 6月12日(水曜) 午前9時〜午後1時のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 札幌市南区−国道230号線−定山渓温泉〜中山峠周辺 | ||
| 6月12日(水曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:138KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。札幌市南区藤野2条3丁目周辺 | ||
| 6月12日(水曜) 午後1時〜午後5時のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 札幌市南区−国道230号線−定山渓温泉〜中山峠周辺 | ||
| 6月13日(木曜) 午前3時〜午前4時のうち 40分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 札幌市西区琴似2条1丁目周辺 | ||
| 6月13日(木曜) 午前9時〜午後2時のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 石狩市浜益区実田周辺 | ||
| 6月13日(木曜) 午前10時30分〜正午のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 千歳市美美−新千歳空港周辺 | ||
| 6月14日(金曜) 午後1時〜午後6時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 札幌市中央区 | ||
| 6月17日(月曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:144KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。札幌市手稲区金山周辺 | ||
| 6月17日(月曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 札幌市厚別区厚別中央2条5丁目周辺 札幌市厚別区上野幌1条5丁目周辺 札幌市厚別区大谷地東1丁目周辺 札幌市厚別区大谷地東2丁目周辺 札幌市厚別区大谷地東4丁目周辺 | ||
| 6月17日(月曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 札幌市厚別区厚別中央2条5丁目周辺 札幌市手稲区稲穂2条8丁目周辺 札幌市手稲区手稲山口周辺 | ||
| 6月18日(火曜) 午前9時30分〜正午のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 札幌市南区定山渓-札幌国際スキー場周辺 | ||
| 6月19日(水曜) 午前1時〜午前6時のうち 10分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 6月19日(水曜) 午前2時〜午前6時のうち 10分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 札幌市の一部 | ||
| 6月19日(水曜) 午前9時30分〜午後1時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 札幌市厚別区厚別中央2条5丁目周辺 | ||
| 6月19日(水曜) 午前9時30分〜午後1時のうち 20分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 札幌市豊平区福住3条1丁目周辺 | ||
| 6月20日(木曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 札幌市の一部 恵庭市の一部 千歳市の一部 江別市一部 | ||
渡島地域 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 6月6日(木曜) 午前2時〜午前3時10分のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 松前郡松前町字大沢周辺 松前郡松前町字朝日周辺 | ||
| 6月6日(木曜) 午前9時〜正午のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。)
| 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 二海郡八雲町鉛川 | ||
| 6月6日(木曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:78KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。松前郡福島町月崎周辺 松前郡福島町日向周辺 松前郡福島町福島周辺 | ||
| 6月10日(月曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 函館市元町14丁目周辺 函館市船見町周辺 函館市中道1丁目周辺 函館市入舟町周辺 函館市宝来町周辺 函館市末広町周辺 | ||
| 6月10日(月曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:75KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。函館市若松町周辺 函館市大川町1丁目周辺 函館市中島町周辺 函館市本町周辺 函館市末広町周辺 函館市梁川町周辺 | ||
| 6月11日(火曜) 午前10時〜午後1時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 松前郡松前町神山周辺 | ||
| 6月11日(火曜) 午前11時〜午後3時のうち 20分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 函館市 の一部 | ||
| 6月11日(火曜) 午後2時〜午後5時のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 二海郡八雲町熊石相沼町周辺 | ||
| 6月12日(水曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:93KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。上磯郡木古内町本町周辺 | ||
| 6月14日(金曜) 午前9時30分〜午後1時のうち 20分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 山越郡長万部町茶屋川周辺 | ||
| 6月17日(月曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 函館市広野町周辺 函館市若松町14丁目周辺 函館市大手町周辺 函館市東雲町4丁目周辺 函館市湯川町1丁目周辺 函館市美原1丁目周辺 函館市鈴蘭丘町周辺 | ||
| 6月17日(月曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:82KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。函館市陣川町周辺 函館市鈴蘭丘町周辺 | ||
| 6月17日(月曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 函館市東山町周辺 函館市函館山周辺 | ||
| 6月18日(火曜) 午前2時〜午前2時30分のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 函館市恵山岬町周辺 | ||
| 6月19日(水曜) 午前1時〜午前6時のうち 10分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 6月19日(水曜) 午前2時〜午前6時のうち 10分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 小樽市の一部 | ||
檜山地域 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 6月7日(金曜) 午前9時〜午後4時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:79KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。奥尻郡奥尻町奥尻周辺 | ||
| 6月11日(火曜) 午前10時〜正午のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 檜山郡上ノ国町小砂子周辺 | ||
| 6月11日(火曜) 午前10時〜午後1時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 檜山郡上ノ国町小砂子周辺 | ||
| 6月12日(水曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:79KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。爾志郡乙部町元町周辺 | ||
| 6月13日(木曜) 午前10時〜午後2時のうち 20分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 厚沢部町 の一部 | ||
| 6月19日(水曜) 午前1時〜午前6時のうち 10分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
後志地域 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 6月6日(木曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:121KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。余市郡余市町黒川町周辺 余市郡余市町大川町20丁目周辺 | ||
| 6月10日(月曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:78KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。小樽市石山町周辺 | ||
| 6月12日(水曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:121KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。虻田郡ニセコ町富士見周辺 | ||
| 6月12日(水曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:91KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。虻田郡倶知安町南6条東2丁目周辺 | ||
| 6月19日(水曜) 午前1時〜午前6時のうち 10分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
空知地域 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 6月6日(木曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:83KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。空知郡奈井江町奈井江周辺 | ||
| 6月6日(木曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:79KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。岩見沢市志文町周辺 | ||
| 6月10日(月曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:73KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。夕張郡長沼町栄町1丁目周辺 夕張郡長沼町栄町2丁目周辺 夕張郡長沼町錦町南1丁目周辺 夕張郡長沼町錦町南2丁目周辺 夕張郡長沼町西1線周辺 夕張郡長沼町中央南1丁目周辺 夕張郡長沼町本町北2丁目周辺 | ||
| 6月11日(火曜) 午前2時〜午前4時のうち 2時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 雨竜郡幌加内町字政和周辺 | ||
| 6月12日(水曜) 午前1時〜午前6時のうち 10分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 6月12日(水曜) 午前2時〜午前4時のうち 2時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 雨竜郡幌加内町添牛内周辺 | ||
| 6月12日(水曜) 午前9時〜午後2時のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 岩見沢市栗沢町美流渡栄町周辺 | ||
| 6月12日(水曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:82KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。空知郡上砂川町鶉周辺 | ||
| 6月13日(木曜) 午前3時20分〜午前3時50分のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 三笠市萱野周辺 | ||
| 6月14日(金曜) 午前9時30分〜正午のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 夕張郡栗山町南学田周辺 | ||
| 6月19日(水曜) 午前1時〜午前6時のうち 10分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 6月19日(水曜) 午前2時〜午前6時のうち 10分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 岩見沢市の一部 | ||
| 6月20日(木曜) 午前2時〜午前2時30分のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 夕張市沼ノ沢周辺 | ||
上川地域 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 6月6日(木曜) 午前2時〜午前4時のうち 2時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 上川郡下川町一の橋周辺 | ||
| 6月6日(木曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:117KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。富良野市西町周辺 | ||
| 6月6日(木曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:74KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。空知郡中富良野町東町周辺 | ||
| 6月7日(金曜) 午前2時〜午前4時のうち 2時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 上川郡下川町一の橋周辺 | ||
| 6月10日(月曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:158KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。旭川市曙1条2丁目周辺 | ||
| 6月10日(月曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 旭川市2条通7丁目周辺 旭川市4条通6丁目周辺 旭川市7条通5丁目周辺 旭川市東5条4丁目周辺 | ||
| 6月11日(火曜) 午前1時30分〜午前2時30分のうち 40分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 旭川市神居町上雨紛周辺 | ||
| 6月12日(水曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:124KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。上川郡東川町西町2丁目周辺 | ||
| 6月12日(水曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:120KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。上川郡美瑛町中町4丁目周辺 | ||
| 6月13日(木曜) 午前2時〜午前5時30分のうち 40分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 上川郡上川町字中越周辺 上川郡上川町字上越周辺 上川郡上川町天幕周辺 | ||
| 6月17日(月曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 旭川市1条7丁目周辺 旭川市2条7丁目周辺 旭川市3条通7丁目周辺 旭川市5条通8丁目周辺 旭川市6条14丁目周辺 旭川市6条通9丁目周辺 旭川市宮下通7丁目周辺 旭川市緑町12丁目周辺 | ||
| 6月17日(月曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:108KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。上川郡剣淵町周辺 | ||
| 6月17日(月曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:124KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。上川郡上川町菊水周辺 上川郡上川町東町周辺 | ||
| 6月17日(月曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:111KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。上川郡和寒町東丘周辺 | ||
| 6月17日(月曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 旭川市常盤通1丁目周辺 | ||
| 6月19日(水曜) 午前1時〜午前6時のうち 10分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 6月19日(水曜) 午前2時〜午前6時のうち 10分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 上川郡和寒町の一部 | ||
| 6月21日(金曜) 午前1時30分〜午前4時30分のうち 40分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 名寄市風連町新生町周辺 名寄市風連町池の上周辺 名寄市風連町字旭周辺 名寄市風連町字日進周辺 | ||
留萌地域 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 6月17日(月曜) 午前10時〜午後5時のうち 2時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 天塩郡天塩町川口周辺 | ||
