以下の情報は北海道地方(北海道全域)を対象としております。
FOMA
通信設備の工事によるサービスの一時中断のお知らせ
ドコモでは、お客様によりよいサービスをご提供できるよう、通信設備の機能向上のための工事を実施いたします。
工事に伴い、下表のとおり一部サービスが中断する場合がありますので、何卒ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。
工事情報は随時最新の情報に更新しておりますが、工事の終了が予定時間を過ぎたり、天候や諸事情により予告なく日時・対象地域が変更となる場合がありますので、あらかじめご容赦願います。
サービスの一時中断日時と対象地域
2013年1月11日現在
対象地域検索
地域別一覧表示
石狩地域 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 1月8日(火曜) 午前11時〜午後2時のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 札幌市南区 | ||
| 1月10日(木曜) 午前2時〜午前4時のうち 40分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 札幌市清田区有明周辺 | ||
| 1月10日(木曜) 午前2時〜午前6時のうち 10分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 札幌市手稲区 札幌市中央区 札幌市東区 札幌市北区 千歳市共和 千歳市高台 千歳市祝梅 千歳市北斗 北広島市栄町 北広島市広葉町 北広島市松葉町 北広島市白樺町 北広島市緑陽町 | ||
| 1月10日(木曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:75KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。札幌市清田区里塚3条2丁目周辺 | ||
| 1月10日(木曜) 午前11時〜正午のうち 40分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 札幌市南区 | ||
| 1月10日(木曜) 午後1時〜午後2時のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 石狩郡新篠津村 | ||
| 1月10日(木曜) 午後2時〜午後3時のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 石狩市 | ||
| 1月11日(金曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 札幌市中央区南19条西15丁目周辺 | ||
| 1月11日(金曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:86KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。札幌市中央区南6条西6丁目周辺 | ||
| 1月21日(月曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 千歳市栄町6丁目周辺 千歳市花園2丁目周辺 | ||
| 1月23日(水曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月29日(火曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月31日(木曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 2月4日(月曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 2月14日(木曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 2月15日(金曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 2月25日(月曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
渡島地域 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 1月10日(木曜) 午前2時〜午前6時のうち 10分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 茅部郡森町尾白内町 松前郡松前町月島 松前郡松前町豊岡 函館市中道 函館市追分町 | ||
| 1月10日(木曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:82KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。北斗市七重浜周辺 | ||
| 1月15日(火曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:77KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。函館市昭和4丁目周辺 | ||
| 1月21日(月曜) 午前1時30分〜午前3時10分のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 函館市双見町周辺 函館市岩戸町周辺 函館市大船町周辺 | ||
| 1月22日(火曜) 午前1時30分〜午前3時10分のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 函館市豊崎町周辺 函館市大船町周辺 | ||
| 1月23日(水曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月23日(水曜) 午前1時30分〜午前2時30分のうち 40分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 函館市臼尻町周辺 | ||
| 1月24日(木曜) 午前3時〜午前5時のうち 40分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 函館市川汲町周辺 | ||
| 1月28日(月曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:74KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。函館市新八幡町周辺 | ||
| 1月29日(火曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月31日(木曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 2月4日(月曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 2月14日(木曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 2月15日(金曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 2月25日(月曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
檜山地域 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 1月10日(木曜) 午前2時〜午前6時のうち 10分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 檜山郡江差町砂川 | ||
| 1月23日(水曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月29日(火曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月31日(木曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 2月4日(月曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 2月14日(木曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 2月15日(金曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 2月25日(月曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
後志地域 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 1月11日(金曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 余市郡赤井川村常盤周辺 | ||
| 1月11日(金曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 小樽市奥沢5丁目周辺 小樽市祝津1丁目周辺 小樽市祝津2丁目周辺 小樽市祝津3丁目周辺 小樽市真栄2丁目周辺 小樽市望洋台4丁目周辺 | ||
| 1月11日(金曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:119KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。小樽市堺町5丁目周辺 小樽市長橋3丁目周辺 小樽市天神3丁目周辺 小樽市入船4丁目周辺 小樽市緑3丁目周辺 | ||
| 1月18日(金曜) 午前10時〜午後2時のうち 2時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 虻田郡ニセコ町ニセコ周辺 | ||
| 1月21日(月曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 小樽市小樽築港周辺 | ||
| 1月23日(水曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月29日(火曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月31日(木曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 2月4日(月曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 2月14日(木曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 2月15日(金曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 2月25日(月曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
空知地域 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 1月9日(水曜) 午前10時〜午後3時のうち 2時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 滝川市流通団地2丁目周辺 | ||
| 1月10日(木曜) 午前2時〜午前6時のうち 10分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 雨竜郡妹背牛町 | ||
| 1月10日(木曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:128KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。滝川市流通団地2丁目周辺 | ||
| 1月11日(金曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:79KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。深川市2条17丁目周辺 深川市4条周辺 深川市8条10丁目周辺 | ||
| 1月23日(水曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月28日(月曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:128KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。滝川市栄町3丁目周辺 滝川市明神町1丁目周辺 | ||
| 1月29日(火曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月31日(木曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 2月4日(月曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 2月14日(木曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 2月15日(金曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 2月25日(月曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
上川地域 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 1月10日(木曜) 午前2時〜午前6時のうち 10分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 旭川市2条通10丁目 旭川市東5条4丁目 | ||
| 1月11日(金曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 旭川市神居町忠和4条2丁目周辺 | ||
| 1月11日(金曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:138KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。旭川市永山4条11丁目周辺 旭川市神楽5条2丁目周辺 | ||
| 1月15日(火曜) 午前9時30分〜午後5時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:1,422KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。旭川市JR旭川駅周辺 | ||
| 1月17日(木曜) 午前10時〜午後3時のうち 2時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 旭川市江丹別町中央1丁目周辺 | ||
| 1月18日(金曜) 午後1時30分〜午後3時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 旭川市 | ||
| 1月21日(月曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:117KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。旭川市西神楽周辺 | ||
| 1月21日(月曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:85KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。旭川市東鷹栖東1条5丁目周辺 | ||
| 1月23日(水曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月29日(火曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月31日(木曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 2月4日(月曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 2月14日(木曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 2月15日(金曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 2月25日(月曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
留萌地域 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 1月10日(木曜) 午前2時〜午前6時のうち 10分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 増毛郡増毛町弁天町 | ||
| 1月10日(木曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:73KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。留萌市港町3丁目周辺 | ||
| 1月10日(木曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 留萌市五十嵐町1丁目周辺 | ||
| 1月11日(金曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:72KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。留萌市幸町1丁目周辺 留萌市港町3丁目周辺 留萌市寿町1丁目周辺 | ||
| 1月23日(水曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月29日(火曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月31日(木曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 2月4日(月曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 2月14日(木曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 2月15日(金曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 2月25日(月曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
宗谷地域 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 1月23日(水曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月29日(火曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月31日(木曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 2月4日(月曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 2月14日(木曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 2月15日(金曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 2月25日(月曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
網走地域 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 1月10日(木曜) 午前2時〜午前6時のうち 10分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 網走郡津別町共和 | ||
| 1月11日(金曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:74KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。北見市三輪周辺 | ||
| 1月11日(金曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:69KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。網走市向陽ヶ丘周辺 網走市南6条東3丁目周辺 | ||
| 1月11日(金曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 網走市錦町周辺 網走市南13条西3丁目周辺 | ||
| 1月15日(火曜) 午前9時30分〜午後5時30分のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:69KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。網走市南2条西3丁目周辺 網走市南4条西1丁目周辺 網走市南6条東3丁目周辺 網走市南6条東4丁目周辺 | ||
| 1月16日(水曜) 午前2時〜午前3時のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 斜里郡斜里町ウトロ西周辺 | ||
