以下の情報は関東・甲信越地方(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県)を対象としております。
FOMA
通信設備の工事によるサービスの一時中断のお知らせ
ドコモでは、お客様によりよいサービスをご提供できるよう、通信設備の機能向上のための工事を実施いたします。
工事に伴い、下表のとおり一部サービスが中断する場合がありますので、何卒ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。
工事情報は随時最新の情報に更新しておりますが、工事の終了が予定時間を過ぎたり、天候や諸事情により予告なく日時・対象地域が変更となる場合がありますので、あらかじめご容赦願います。
サービスの一時中断日時と対象地域
2013年1月12日現在
対象地域検索
都県別一覧表示
東京都 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 1月7日(月曜) 午前9時〜午後5時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:84KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。あきる野市、青梅市、羽村市、福生市、西多摩郡 | ||
| 1月8日(火曜) 午前9時〜午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:47KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。世田谷区、狛江市、三鷹市、小金井市、多摩市、調布市、府中市、町田市 | ||
| 1月9日(水曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月9日(水曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:57KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけなくなります。新宿区、葛飾区、江戸川区、江東区、港区、荒川区、渋谷区、杉並区、世田谷区、足立区、台東区、大田区、中野区、品川区、文京区、豊島区、北区、墨田区、目黒区、狛江市、調布市、八王子市、板橋区、練馬区、清瀬市、西東京市、東久留米市 | ||
| 1月9日(水曜) 午前8時〜午後6時のうち 6時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:78KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。中野区、杉並区、練馬区、渋谷区、新宿区、港区 | ||
| 1月9日(水曜) 午前9時〜午後5時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:83KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。青梅市、羽村市、福生市、西多摩郡 | ||
| 1月10日(木曜) 午前9時〜午後3時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:207KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。調布市、府中市、町田市、八王子市 | ||
| 1月10日(木曜) 午前9時〜午後3時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:202KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。港区、渋谷区、新宿区、世田谷区、板橋区、北区、町田市 | ||
| 1月10日(木曜) 午前9時〜午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:190KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。江東区、世田谷区、三鷹市、府中市、国分寺市、国立市 | ||
| 1月11日(金曜) 午前9時〜午後5時のうち 4時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:71KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。大田区、目黒区、品川区 | ||
| 1月11日(金曜) 午前10時〜午後2時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:82KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。青梅市 | ||
| 1月19日(土曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月23日(水曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月23日(水曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月26日(土曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:60KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。千代田区、港区、中央区、多摩地域 | ||
| 1月26日(土曜) 午前1時〜午前6時のうち 20分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:48KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。葛飾区、江戸川区、江東区、荒川区、足立区、台東区、北区、墨田区 | ||
神奈川県 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 1月8日(火曜) 午前9時〜午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:47KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。横浜市栄区、戸塚区、港南区、港北区、神奈川区、青葉区、都筑区、川崎市麻生区、相模原市南区、伊勢原市、秦野市、平塚市 | ||
| 1月9日(水曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月9日(水曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:54KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけなくなります。横浜市旭区、磯子区、栄区、金沢区、戸塚区、港南区、泉区、南区、川崎市高津区、多摩区、鎌倉市、藤沢市、足柄上郡 | ||
| 1月10日(木曜) 午前9時〜午後3時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:201KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。横浜市鶴見区、相模原市中央区、南区、緑区 | ||
| 1月10日(木曜) 午前9時〜午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:287KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。横浜市泉区、川崎市高津区、伊勢原市、鎌倉市、秦野市 | ||
| 1月11日(金曜) 午前8時〜午後6時のうち 4時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:67KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。茅ヶ崎市、平塚市、高座郡 | ||
| 1月19日(土曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月23日(水曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月23日(水曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月26日(土曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
千葉県 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 1月8日(火曜) 午前9時〜午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:72KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。千葉市花見川区、緑区、印西市、我孫子市、市原市、市川市、東金市、柏市、八千代市、茂原市、流山市 | ||
| 1月9日(水曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月9日(水曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:43KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけなくなります。旭市、我孫子市、香取市、山武市、松戸市、成田市、匝瑳市、銚子市、東金市、柏市、八街市、富里市、野田市、流山市、市川市、印西市、佐倉市、印旛郡、香取郡、山武郡 | ||
| 1月10日(木曜) 午前9時〜午後3時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:154KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。佐倉市、印旛郡 | ||
| 1月10日(木曜) 午前9時〜午後3時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:269KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。市川市、市原市、勝浦市 | ||
| 1月10日(木曜) 午前9時〜午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:288KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。千葉市中央区、緑区、市原市、柏市、松戸市、鎌ケ谷市、市川市、野田市 | ||
| 1月19日(土曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月23日(水曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月23日(水曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月26日(土曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
埼玉県 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 1月8日(火曜) 午前9時〜午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:43KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。さいたま市西区、大宮区、吉川市、戸田市、坂戸市、三郷市、春日部市、所沢市、川越市、東松山市、入間市、蕨市 | ||
| 1月9日(水曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月9日(水曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:191KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけなくなります。新座市、朝霞市、和光市、吉川市、三郷市、羽生市、加須市、熊谷市、行田市、深谷市、秩父市、本庄市、児玉郡、北葛飾郡 | ||
| 1月9日(水曜) 午前8時〜午後6時のうち 6時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:70KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。越谷市、吉川市 | ||
| 1月10日(木曜) 午前9時〜午後3時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:172KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。越谷市、吉川市、北葛飾郡 | ||
| 1月10日(木曜) 午前9時〜午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:332KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。さいたま市岩槻区、西区、上尾市、越谷市、川口市、戸田市、和光市、所沢市、飯能市、鶴ヶ島市、坂戸市、東松山市、行田市、鴻巣市、熊谷市、本庄市 | ||
| 1月19日(土曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月23日(水曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月23日(水曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月26日(土曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
茨城県 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 1月7日(月曜) 午前9時〜午後4時のうち 4時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:57KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。かすみがうら市、土浦市、石岡市 | ||
| 1月8日(火曜) 午前9時〜午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:76KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。かすみがうら市、つくばみらい市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、取手市、守谷市、神栖市、水戸市、石岡市、潮来市、土浦市、那珂市、日立市、結城市 | ||
| 1月9日(水曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月9日(水曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:82KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけなくなります。かすみがうら市、稲敷市、行方市、鹿嶋市、小美玉市、神栖市、水戸市、石岡市、潮来市、土浦市、鉾田市、坂東市、守谷市、龍ケ崎市、東茨城郡、稲敷郡 | ||
| 1月9日(水曜) 午前10時〜午後3時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:37KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。つくばみらい市、守谷市 | ||
| 1月10日(木曜) 午前9時〜午後3時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:137KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。土浦市、石岡市、かすみがうら市 | ||
| 1月10日(木曜) 午前9時〜午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:363KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。水戸市、ひたちなか市、石岡市、かすみがうら市、土浦市、龍ケ崎市、牛久市、日立市、那珂郡 | ||
| 1月19日(土曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月23日(水曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月23日(水曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
栃木県 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 1月8日(火曜) 午前9時〜午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:57KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。宇都宮市、下野市、小山市、足利市、下都賀郡 | ||
| 1月9日(水曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月9日(水曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:61KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけなくなります。宇都宮市、下野市、佐野市、鹿沼市、小山市、真岡市、足利市、栃木市、塩谷郡、下都賀郡、河内郡 | ||
| 1月10日(木曜) 午前9時〜午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:196KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。宇都宮市、小山市、栃木市 | ||
| 1月11日(金曜) 午前8時〜午後6時のうち 4時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:78KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。那須塩原市、大田原市 | ||
| 1月15日(火曜) 午前8時〜午後6時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:70KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。下野市 | ||
| 1月19日(土曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月23日(水曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月23日(水曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月26日(土曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
群馬県 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 1月8日(火曜) 午前9時〜午後3時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:51KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。沼田市 | ||
| 1月8日(火曜) 午前9時〜午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:63KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。安中市、伊勢崎市、高崎市、太田市、邑楽郡 | ||
| 1月9日(水曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月9日(水曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:124KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけなくなります。前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、藤岡市、館林市、桐生市、渋川市、みどり市、安中市、沼田市、富岡市、邑楽郡、甘楽郡、吾妻郡、佐波郡、多野郡、北群馬郡、利根郡 | ||
| 1月10日(木曜) 午前9時〜午後3時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:190KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。太田市 | ||
| 1月10日(木曜) 午前9時〜午後3時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:225KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。沼田市 | ||
| 1月10日(木曜) 午前9時〜午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:202KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。高崎市、前橋市、太田市、邑楽郡 | ||
| 1月19日(土曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月23日(水曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月23日(水曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
山梨県 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 1月8日(火曜) 午前9時〜午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:173KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。甲府市 | ||
| 1月9日(水曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月9日(水曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:272KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけなくなります。甲州市、甲斐市、甲府市、山梨市、中央市、笛吹市、南アルプス市、韮崎市、富士吉田市、北杜市、西八代郡、中巨摩郡、南巨摩郡、南都留郡 | ||
| 1月10日(木曜) 午前9時〜午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:218KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。都留市、富士吉田市、南都留郡 | ||
| 1月19日(土曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月23日(水曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月23日(水曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月26日(土曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
長野県 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 1月8日(火曜) 午前9時〜午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:49KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。松本市、安曇野市 | ||
| 1月9日(水曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月9日(水曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:387KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけなくなります。安曇野市、伊那市、塩尻市、岡谷市、茅野市、駒ヶ根市、佐久市、小諸市、松本市、上田市、諏訪市、須坂市、千曲市、中野市、長野市、東御市、飯山市、飯田市、下伊那郡、小県郡、上伊那郡、上水内郡、埴科郡、諏訪郡、東筑摩郡、南佐久郡、北佐久郡、木曽郡、上高井郡 | ||
| 1月10日(木曜) 午前9時〜午後3時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:233KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。上田市 | ||
