以下の情報は関東・甲信越地方(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県)を対象としております。
FOMA
通信設備の工事によるサービスの一時中断のお知らせ
ドコモでは、お客様によりよいサービスをご提供できるよう、通信設備の機能向上のための工事を実施いたします。
工事に伴い、下表のとおり一部サービスが中断する場合がありますので、何卒ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。
工事情報は随時最新の情報に更新しておりますが、工事の終了が予定時間を過ぎたり、天候や諸事情により予告なく日時・対象地域が変更となる場合がありますので、あらかじめご容赦願います。
サービスの一時中断日時と対象地域
2013年6月12日現在
対象地域検索
都県別一覧表示
東京都 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 6月8日(土曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 6月9日(日曜) 午前1時〜午前6時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 港区、千代田区 | ||
| 6月10日(月曜) 午前8時〜午後6時のうち 4時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:132KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。渋谷区 | ||
| 6月11日(火曜) 午前9時〜午後3時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:210KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけなくなります。新宿区、世田谷区、大田区、板橋区、練馬区 | ||
| 6月11日(火曜) 午前9時〜午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:471KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけなくなります。港区、練馬区、杉並区、三鷹市、清瀬市、東村山市、八王子市、福生市、あきる野市、昭島市 | ||
| 6月11日(火曜) 午後1時〜午後5時30分のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:131KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。台東区 | ||
| 6月12日(水曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:124KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけなくなります。江戸川区、中野区、板橋区、練馬区、あきる野市、稲城市、羽村市、国分寺市、国立市、昭島市、多摩市、町田市、日野市、八王子市、武蔵村山市、福生市、立川市、西多摩郡 | ||
| 6月12日(水曜) 午前8時〜午後6時のうち 4時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:135KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。杉並区、世田谷区、渋谷区、三鷹市 | ||
神奈川県 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 6月7日(金曜) 午前8時〜午後6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:135KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。横浜市青葉区 | ||
| 6月8日(土曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 6月11日(火曜) 午前9時〜午後3時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:214KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけなくなります。横浜市港北区、旭区、保土ヶ谷区、緑区、川崎市中原区、高津区、厚木市、海老名市 | ||
| 6月11日(火曜) 午前9時〜午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:156KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけなくなります。横浜市泉区、横須賀市、鎌倉市、藤沢市 | ||
| 6月11日(火曜) 午前10時〜午後1時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:122KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。横浜市磯子区 | ||
| 6月12日(水曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:104KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけなくなります。横浜市神奈川区、鶴見区、青葉区、川崎市幸区、川崎区、麻生区、相模原市中央区、南区 | ||
| 6月14日(金曜) 午前8時〜午後6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:121KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。横浜市鶴見区 | ||
千葉県 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 6月7日(金曜) 午前9時〜午後5時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:118KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。千葉市若葉区、千葉市稲毛区、船橋市、八千代市 | ||
| 6月8日(土曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 6月11日(火曜) 午前9時〜午後3時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:185KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけなくなります。長生郡 | ||
| 6月11日(火曜) 午前9時〜午後5時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:122KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。千葉市花見川区、習志野市 | ||
| 6月11日(火曜) 午前9時〜午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:186KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけなくなります。白井市、八千代市、印西市 | ||
| 6月11日(火曜) 午前10時30分〜午後3時のうち 4時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:123KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。勝浦市、いすみ市、夷隅郡 | ||
| 6月12日(水曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:195KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけなくなります。千葉市美浜区、鎌ケ谷市、市川市、習志野市、船橋市 | ||
| 6月12日(水曜) 午前9時〜午後5時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:114KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。千葉市中央区、千葉市緑区 | ||
| 6月13日(木曜) 午前9時〜午後4時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:127KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。松戸市 | ||
| 6月14日(金曜) 午前9時〜午後4時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:118KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。柏市、成田市、山武郡 | ||
埼玉県 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 6月6日(木曜) 午前8時〜午後6時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:137KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。新座市、朝霞市 | ||
| 6月6日(木曜) 午前9時30分〜午後5時のうち 7時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:117KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。加須市 | ||
| 6月7日(金曜) 午前8時〜午後6時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:128KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。川越市、越谷市、春日部市 | ||
| 6月8日(土曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 6月10日(月曜) 午前8時〜午後6時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:135KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。川口市、蕨市 | ||
| 6月11日(火曜) 午前9時〜午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:209KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけなくなります。所沢市、坂戸市、川越市、蓮田市、久喜市、桶川市、北足立郡 | ||
| 6月12日(水曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:113KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけなくなります。戸田市、和光市 | ||
| 6月14日(金曜) 午前9時〜午後5時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:133KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。川越市 | ||
茨城県 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 6月6日(木曜) 午前9時30分〜午後5時のうち 7時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:117KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。古河市 | ||
| 6月8日(土曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 6月10日(月曜) 午前8時〜午後6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:107KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。鹿嶋市、かすみがうら市 | ||
| 6月11日(火曜) 午前9時〜午後3時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:144KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけなくなります。鹿嶋市、神栖市、潮来市 | ||
| 6月11日(火曜) 午前9時〜午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:174KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけなくなります。東茨城郡 | ||
栃木県 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 6月8日(土曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 6月11日(火曜) 午前9時〜午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:267KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけなくなります。宇都宮市、栃木市 | ||
| 6月12日(水曜) 午前8時〜午後6時のうち 6時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:144KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。那須烏山市 | ||
| 6月12日(水曜) 午前8時〜午後6時のうち 6時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:133KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。那須塩原市 | ||
| 6月13日(木曜) 午前8時〜午後6時のうち 6時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:131KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。宇都宮市 | ||
| 6月14日(金曜) 午前8時〜午後6時のうち 6時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:82KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。宇都宮市 | ||
群馬県 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 6月6日(木曜) 午前1時〜午前4時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 高崎市、前橋市、甘楽郡、北群馬郡 | ||
| 6月8日(土曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 6月11日(火曜) 午前9時〜午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:275KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけなくなります。高崎市、前橋市、伊勢崎市、館林市、邑楽郡 | ||
| 6月12日(水曜) 午前9時〜午後5時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:130KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。前橋市 | ||
山梨県 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 6月8日(土曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 6月11日(火曜) 午前9時〜午後3時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:284KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけなくなります。韮崎市、北杜市、甲斐市、南アルプス市 | ||
| 6月11日(火曜) 午前9時〜午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:291KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけなくなります。甲府市、笛吹市、富士吉田市、南都留郡 | ||
長野県 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 6月7日(金曜) 午前8時〜午後6時のうち 4時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:133KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。松本市、塩尻市 | ||
| 6月8日(土曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 6月11日(火曜) 午前9時〜午後3時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:310KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけなくなります。茅野市、北佐久郡 | ||
| 6月11日(火曜) 午前9時〜午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:272KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけなくなります。長野市 | ||
新潟県 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 6月8日(土曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 6月11日(火曜) 午前9時〜午後3時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:236KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけなくなります。上越市 | ||
| 6月11日(火曜) 午前9時〜午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:195KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけなくなります。新発田市 | ||
| 6月12日(水曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:228KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけなくなります。新潟市西蒲区、南区、燕市、加茂市、魚沼市、見附市、三条市、小千谷市、長岡市 | ||
| 6月13日(木曜) 午前8時〜午後6時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:105KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。新潟市中央区 | ||
上表以外にも、工事のためご利用いただけない場合がございます。
工事期間中「留守番電話サービス」「転送でんわサービス」などはご使用いただけますが、工事期間中に電源を切って「留守番電話サービス」または「転送でんわサービス」などをご利用いただいているお客様は、工事終了後、一旦電源を入れませんと「留守番電話サービス」または「転送でんわサービス」がご利用いただけない場合がございます。
工事の都合により、日程および時間が変更となる場合があります。
故障・エリア状況お問い合わせ
ドコモの携帯電話(FOMA)からおかけの場合
(局番なしの)113(無料)
受付時間:24時間
一般電話からおかけの場合
0120-800-000
受付時間:24時間
0120から始まる電話番号は通話料無料です。
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されている
(別ウインドウが開きます)Adobe® ReaderTM プラグインが必要です。

