以下の情報は九州・沖縄地方(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)を対象としております。
FOMA
通信設備の工事によるサービスの一時中断のお知らせ
ドコモでは、お客様によりよいサービスをご提供できるよう、通信設備の機能向上のための工事を実施いたします。
工事に伴い、下表のとおり一部サービスが中断する場合がありますので、何卒ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。
工事情報は随時最新の情報に更新しておりますが、工事の終了が予定時間を過ぎたり、天候や諸事情により予告なく日時・対象地域が変更となる場合がありますので、あらかじめご容赦願います。
サービスの一時中断日時と対象地域
2013年1月12日現在
対象地域検索
県別一覧表示
福岡県 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 1月8日(火曜) 午前0時〜午前6時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 田川市、田川郡香春町、川崎町、大任町 | ||
| 1月9日(水曜) 午前0時〜午前6時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 糟屋郡宇美町、篠栗町、志免町、須恵町 | ||
| 1月9日(水曜) 午前0時〜午前6時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 飯塚市、太宰府市、糟屋郡宇美町、志免町、須恵町 | ||
| 1月9日(水曜) 午前9時〜午後3時のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 福岡市西区、早良区 | ||
| 1月9日(水曜) 午前9時〜午後6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:122KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。福岡市博多区、福岡市早良区、宗像市 | ||
| 1月10日(木曜) 午前0時〜午前3時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 行橋市、京都郡苅田町、みやこ町 | ||
| 1月10日(木曜) 午前3時〜午前9時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 嘉麻市、朝倉市、朝倉郡東峰村、田川郡添田町 | ||
| 1月10日(木曜) 午前3時〜午前9時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 朝倉郡東峰村、朝倉市 | ||
| 1月10日(木曜) 午前6時〜午前9時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 豊前市、築上郡吉富町、上毛町 | ||
| 1月10日(木曜) 午前9時〜午後6時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 筑紫野市、大野城市、太宰府市 | ||
| 1月10日(木曜) 午前9時〜午後6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:164KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。福岡市東区、筑紫野市 | ||
| 1月10日(木曜) 午後9時〜 1月11日(金曜) 午前3時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 福岡市博多区、大野城市、太宰府市、糟屋郡宇美町、志免町、須恵町、粕屋町 | ||
| 1月11日(金曜) 午前0時〜午前3時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 太宰府市、糟屋郡 | ||
| 1月11日(金曜) 午前0時〜午前3時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 太宰府市、糟屋郡宇美町、志免町、須恵町 | ||
| 1月11日(金曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:206KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけなくなります。糟屋郡宇美町、糟屋郡志免町、糟屋郡篠栗町、 糟屋郡須惠町、糟屋郡粕屋町、太宰府市、 大野城市、筑紫野市、朝倉郡筑前町、 飯塚市、福岡市博多区 | ||
| 1月11日(金曜) 午前3時〜午前6時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 福岡市博多区、中央区、南区 | ||
| 1月11日(金曜) 午前6時〜午前9時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 豊前市、築上郡吉富町、上毛町 | ||
| 1月12日(土曜) 午前3時〜午前6時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 福岡市博多区 | ||
| 1月13日(日曜) 午前6時〜正午のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 福岡市博多区 | ||
| 1月15日(火曜) 午前0時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 福岡市中央区 | ||
| 1月15日(火曜) 午前9時〜午後6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:166KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。福岡市西区、遠賀郡芦屋町 | ||
| 1月15日(火曜) 正午〜午後6時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 北九州市戸畑区 | ||
| 1月16日(水曜) 午前0時〜午前3時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 福岡市博多区 | ||
| 1月16日(水曜) 午前0時〜午前3時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 福岡市博多区、中央区、南区 | ||
| 1月16日(水曜) 午前3時〜午後6時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 飯塚市、宮若市、鞍手郡小竹町 | ||
| 1月16日(水曜) 午前6時〜午前9時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 飯塚市、鞍手郡小竹町 | ||
| 1月16日(水曜) 午前6時〜午前9時のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 飯塚市 | ||
| 1月16日(水曜) 午前9時〜正午のうち 90分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 宮若市 | ||
| 1月17日(木曜) 午前9時〜正午のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 福岡市南区、筑紫郡那珂川町 | ||
| 1月17日(木曜) 午前9時〜午後6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:124KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。飯塚市、田川市、豊前市 | ||
| 1月19日(土曜) 午前0時〜午前6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 北九州市八幡西区 | ||
| 1月19日(土曜) 午前0時〜午前9時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 福岡市中央区、福岡市博多区、福岡市南区、福岡市城南区、福岡市早良区、福岡市東区、福岡市西区、北九州市小倉北区、北九州市小倉南区、北九州市八幡東区、北九州市八幡西区、北九州市戸畑区、北九州市若松区、筑紫野市、春日市、古賀市、福津市、糸島市、久留米市、大牟田市、筑後市、八女市、うきは市、朝倉市、中間市、直方市、嘉麻市、田川市、筑紫郡那珂川町、糟屋郡宇美町、糟屋郡久山町、糟屋郡志免町、鞍手郡小竹町、遠賀郡芦屋町、遠賀郡遠賀町、遠賀郡岡垣町、遠賀郡水巻町、京都郡みやこ町、田川郡添田町、田川郡福智町、田川郡香春町、田川郡川崎町 | ||
| 1月26日(土曜) 午前0時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
佐賀県 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 1月9日(水曜) 午前0時〜午前9時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 嬉野市、鹿島市、武雄市 | ||
| 1月9日(水曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:143KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけなくなります。佐賀市、小城市、藤津郡太良町 | ||
| 1月15日(火曜) 午前9時〜午後6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:103KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。唐津市 | ||
| 1月15日(火曜) 正午〜午後6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:104KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。唐津市 | ||
| 1月16日(水曜) 午前9時〜午後6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:110KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。唐津市 | ||
| 1月17日(木曜) 午前9時〜午後6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:115KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。鹿島市 | ||
| 1月19日(土曜) 午前0時〜午前9時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 佐賀市、鹿島市、神埼市、多久市、唐津市、武雄市、杵島郡白石町、東松浦郡玄海町 | ||
| 1月22日(火曜) 正午〜午後6時のうち 2時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 嬉野市 | ||
| 1月26日(土曜) 午前0時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
長崎県 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 1月7日(月曜) 正午〜午後3時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 平戸市 | ||
| 1月11日(金曜) 午前9時〜午後3時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 長崎市 | ||
| 1月11日(金曜) 午前9時〜午後3時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 長崎市 | ||
| 1月11日(金曜) 午前9時〜午後3時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 長崎市 | ||
| 1月12日(土曜) 午前0時〜午前6時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 諫早市 | ||
| 1月15日(火曜) 午前9時〜正午のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 長崎市、西彼杵郡時津町 | ||
| 1月15日(火曜) 午前9時〜午後6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:165KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。佐世保市、大村市 | ||
| 1月16日(水曜) 午前0時〜午前6時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 西海市 | ||
| 1月16日(水曜) 午前0時〜午前6時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 西海市 | ||
| 1月16日(水曜) 午前3時〜午後6時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 南島原市 | ||
| 1月17日(木曜) 午前9時〜午後6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:110KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。大村市 | ||
| 1月18日(金曜) 午前0時〜午前3時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 壱岐市 | ||
| 1月19日(土曜) 午前0時〜午前9時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 長崎市、佐世保市、対馬市、壱岐市、雲仙市、松浦市、南島原市、平戸市、諫早市、西彼杵郡時津町、西彼杵郡長与町、北松浦郡佐々町、東彼杵郡波佐見町 | ||
| 1月26日(土曜) 午前0時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
熊本県 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 1月8日(火曜) 午前9時〜午後3時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 上天草市大矢野町付近 | ||
| 1月8日(火曜) 正午〜午後6時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 下益城郡美里町付近 | ||
| 1月9日(水曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:150KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけなくなります。葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町、宇城市、宇土市、菊池市、球磨郡あさぎり町、球磨郡球磨村、球磨郡錦町、球磨郡五木村、球磨郡山江村、球磨郡水上村、球磨郡相良村、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、玉名郡玉東町、玉名郡長洲町、玉名郡南関町、玉名郡和水町、玉名市、熊本市南区、熊本市北区、荒尾市、合志市、山鹿市、上益城郡山都町、上天草市、人吉市、水俣市、天草郡苓北町、天草市、八代郡氷川町、八代市 | ||
| 1月9日(水曜) 午前9時〜午後3時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 熊本市植木町付近 | ||
| 1月9日(水曜) 正午〜午後6時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 山鹿市鍋田付近 | ||
| 1月9日(水曜) 正午〜午後6時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 玉名郡玉東町付近 | ||
| 1月10日(木曜) 午前9時〜午後6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:103KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。水俣市 | ||
| 1月10日(木曜) 正午〜午後6時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 上天草市龍ヶ岳町付近 | ||
| 1月11日(金曜) 午前0時〜午前3時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 上益城郡益城町 | ||
| 1月15日(火曜) 午前0時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 熊本市中央区 | ||
| 1月16日(水曜) 午前6時〜午前9時のうち 40分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 熊本市東区 | ||
| 1月16日(水曜) 午前6時〜午前9時のうち 40分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 上益城郡益城町 | ||
| 1月16日(水曜) 午前9時〜午後6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:111KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。八代市 | ||
| 1月17日(木曜) 午前9時〜午後6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:154KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。熊本市北区、八代市 | ||
| 1月17日(木曜) 正午〜午後6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:106KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。八代市 | ||
| 1月18日(金曜) 午前3時〜午前9時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 天草市 | ||
| 1月19日(土曜) 午前0時〜午前9時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 熊本市、宇城市、菊池市、玉名市、合志市、上天草市、天草市、八代市、下益城郡美里町、阿蘇郡高森町、菊池郡菊陽町、玉名郡玉東町、玉名郡長洲町、上益城郡山都町、天草郡苓北町、阿蘇郡小国町、阿蘇郡南小国町、阿蘇郡南阿蘇村 | ||
| 1月26日(土曜) 午前0時〜午前3時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 上益城郡 | ||
| 1月26日(土曜) 午前0時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
大分県 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 1月10日(木曜) 午前6時〜午前9時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 中津市 | ||
| 1月11日(金曜) 午前1時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:166KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけなくなります。大分市、別府市、杵築市、速見郡日出町 | ||
| 1月11日(金曜) 午前6時〜午前9時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 中津市 | ||
| 1月11日(金曜) 午前9時〜午後6時のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 臼杵市 | ||
| 1月12日(土曜) 午前0時〜午前6時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 国東市、豊後高田市 | ||
| 1月15日(火曜) 午前9時〜午後6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:195KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。別府市、佐伯市 | ||
| 1月16日(水曜) 午前9時〜午後6時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:108KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。大分市 | ||
| 1月18日(金曜) 午前9時〜午後3時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 佐伯市 | ||
| 1月18日(金曜) 午前9時〜午後3時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 佐伯市 | ||
| 1月18日(金曜) 午前9時〜午後3時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 佐伯市 | ||
| 1月19日(土曜) 午前0時〜午前9時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 大分市、宇佐市、杵築市、竹田市、中津市、日田市、佐伯市、豊後高田市、豊後大野市、玖珠郡九重町 | ||
| 1月26日(土曜) 午前0時〜午前6時のうち 5分〜10分 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
宮崎県 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 1月8日(火曜) 午前9時〜午後6時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 東諸県郡国富町 | ||
