以下の情報は東北地方(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)を対象としております。
FOMA
通信設備の工事によるサービスの一時中断のお知らせ
ドコモでは、お客様によりよいサービスをご提供できるよう、通信設備の機能向上のための工事を実施いたします。
工事に伴い、下表のとおり一部サービスが中断する場合がありますので、何卒ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。
工事情報は随時最新の情報に更新しておりますが、工事の終了が予定時間を過ぎたり、天候や諸事情により予告なく日時・対象地域が変更となる場合がありますので、あらかじめご容赦願います。
サービスの一時中断日時と対象地域
2013年1月11日現在
対象地域検索
県別一覧表示
青森県 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 1月9日(水曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月9日(水曜) 午後1時〜午後5時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 青森市(浅虫地区周辺) | ||
| 1月9日(水曜) 午後1時〜午後5時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 弘前市(百沢地区周辺) | ||
| 1月10日(木曜) 午前1時〜午前6時のうち 10分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月10日(木曜) 午前5時〜午前6時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 五所川原市(唐笠柳地区周辺) | ||
| 1月10日(木曜) 午前9時〜午後5時のうち 4時間程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:84KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。八戸市(根城地区周辺) | ||
| 1月10日(木曜) 午後1時〜午後5時のうち 2時間程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 西津軽郡深浦町(追良瀬地区周辺) | ||
| 1月11日(金曜) 午前9時〜午後5時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:152KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。弘前市(独弧地区周辺) | ||
| 1月11日(金曜) 午前9時〜午後5時のうち 2時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 弘前市(東城北地区周辺) | ||
| 1月11日(金曜) 午前9時〜午後5時のうち 2時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 下北郡風間浦村(下風呂地区周辺) | ||
| 1月15日(火曜) 午後1時〜午後5時のうち 2時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 弘前市(百沢地区周辺) | ||
| 1月16日(水曜) 午前1時30分〜午前2時のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 下北郡東通村(蒲野沢地区周辺) | ||
| 1月16日(水曜) 午前9時〜午後5時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:183KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。青森市(篠田地区周辺) | ||
| 1月17日(木曜) 午前9時〜午後5時のうち 2時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 中津軽郡西目屋村(田代地区周辺、村市地区周辺) | ||
| 1月17日(木曜) 午後1時〜午後5時のうち 2時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 弘前市(大森地区周辺) | ||
| 1月18日(金曜) 午前1時〜午前2時のうち 40分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 八戸市(金浜地区周辺) | ||
| 1月18日(金曜) 午前1時〜午前6時のうち 10分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 上北郡六ヶ所村、青森市、南津軽郡田舎館村、南津軽郡藤崎町 | ||
| 1月18日(金曜) 午後1時〜午後5時のうち 2時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 西津軽郡深浦町(森山地区周辺) | ||
岩手県 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 1月8日(火曜) 午前1時30分〜午前2時30分のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 下閉伊郡普代村(第10地割地区周辺、第29地割地区周辺) | ||
| 1月8日(火曜) 午前2時〜午前2時30分のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 下閉伊郡普代村(第6地割地区周辺、第10地割地区周辺、第20地割地区周辺)、九戸郡野田村(玉川地区周辺) | ||
| 1月8日(火曜) 午後1時〜午後5時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 下閉伊郡岩泉町(岩泉地区周辺) | ||
| 1月9日(水曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月10日(木曜) 午前0時〜午前3時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 久慈市(山形町日野沢地区周辺) | ||
| 1月10日(木曜) 午前1時〜午前4時のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 八幡平市(馬揚沢地区周辺、大面平地区周辺、越戸地区周辺、長者前地区周辺、日泥道ノ上地区周辺) | ||
| 1月10日(木曜) 午前1時〜午前6時のうち 10分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月10日(木曜) 午前3時〜午前4時のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 八幡平市(石名坂地区周辺、蛇石地区周辺) | ||
| 1月10日(木曜) 午前9時〜午後5時のうち 2時間程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 一関市(厳美町五串地区周辺) | ||
| 1月10日(木曜) 午前9時〜午後5時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:81KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。上閉伊郡大槌町(大槌第29地割地区周辺)、下閉伊郡山田町(船越第14地割地区、第17地割地区、第2地割地区周辺) | ||
| 1月10日(木曜) 午前9時〜午後5時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:89KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。盛岡市(上田地区周辺、西青山地区周辺) | ||
| 1月11日(金曜) 午前1時〜午前3時のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 八幡平市(兄川地区周辺、沖ノ平地区周辺、蛇石地区周辺、舘市地区周辺、戸鎖地区周辺) | ||
| 1月11日(金曜) 午前9時〜午後5時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 一関市(千厩町奥玉地区周辺、大東町鳥海地区周辺) | ||
| 1月11日(金曜) 午前9時〜午後5時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:146KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。盛岡市(下飯岡地区周辺) | ||
| 1月16日(水曜) 午前9時〜午後5時のうち 2時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 一関市(大東町摺沢地区周辺) | ||
| 1月17日(木曜) 午前1時〜午前2時のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 岩手郡葛巻町(田部地区周辺) | ||
| 1月17日(木曜) 午前9時〜午後5時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:181KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。下閉伊郡岩泉町(岩泉地区周辺) | ||
| 1月17日(木曜) 午前9時〜午後5時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:195KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。岩手郡雫石町(高前田地区周辺) | ||
| 1月18日(金曜) 午前0時〜午前1時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 釜石市(鵜住居町地区周辺、片岸町地区周辺、箱崎町地区周辺、橋野町地区周辺) | ||
| 1月18日(金曜) 午前0時〜午前6時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 岩手郡葛巻町(葛巻第37地割地区周辺、葛巻第28地割地区周辺) | ||
| 1月18日(金曜) 午前1時〜午前2時のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 宮古市(赤前地区周辺) | ||
| 1月18日(金曜) 午前1時〜午前6時のうち 10分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 下閉伊郡岩泉町、花巻市、盛岡市、北上市 | ||
| 1月21日(月曜) 午前1時〜午前2時のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 久慈市(大川目町地区周辺) | ||
| 1月21日(月曜) 午前9時〜午後5時のうち 2時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 遠野市(下宮守地区周辺) | ||
| 1月21日(月曜) 午前11時〜午後5時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 陸前高田市(矢作町地区周辺) | ||
宮城県 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 1月7日(月曜) 午前9時〜午後5時のうち 2時間程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 栗原市(若柳地区周辺、金成黄金田地区周辺) | ||
| 1月7日(月曜) 午前9時〜午後5時のうち 90分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 石巻市(釜谷地区周辺、北上町橋浦地区周辺、北上町十三浜地区周辺) | ||
| 1月7日(月曜) 午前9時〜午後5時のうち 90分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 黒川郡大郷町(不来内地区周辺)、宮城郡松島町(松島地区周辺) | ||
| 1月7日(月曜) 午前9時〜午後5時のうち 6時間程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:194KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。石巻市(相野谷裏山地区周辺、飯野地区周辺) | ||
| 1月8日(火曜) 午前9時〜午後5時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 宮城郡利府町(赤沼放森地区周辺) | ||
| 1月8日(火曜) 午後1時〜午後3時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 仙台市青葉区(上愛子地区周辺) | ||
| 1月9日(水曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月9日(水曜) 午前9時〜午後5時のうち 6時間程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:183KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。仙台市太白区(袋原地区周辺) | ||
| 1月9日(水曜) 午前9時〜午後5時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 仙台市太白区(坪沼地区周辺) | ||
| 1月10日(木曜) 午前1時〜午前6時のうち 10分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月10日(木曜) 午前4時〜午前5時のうち 40分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 白石市(斎川地区周辺、斎川亀田地区周辺) | ||
| 1月10日(木曜) 午前5時〜午前6時のうち 40分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 白石市(越河平地区周辺、斎川地区周辺) | ||
| 1月10日(木曜) 午前9時〜午後5時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:81KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。仙台市宮城野区(田子地区周辺) | ||
| 1月11日(金曜) 午前9時〜午後5時のうち 6時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:86KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。塩竃市(清水沢地区周辺) | ||
| 1月11日(金曜) 午前9時〜午後5時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:76KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。仙台市若林区(荒井地区周辺) | ||
| 1月11日(金曜) 午前9時〜午後5時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:75KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。仙台市若林区(今泉地区周辺) | ||
| 1月15日(火曜) 午前2時〜午前2時30分のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 遠田郡涌谷町(吉住地区周辺) | ||
| 1月16日(水曜) 午前3時〜午前5時のうち 40分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 白石市(鷹巣地区周辺) | ||
| 1月16日(水曜) 午前9時〜午後5時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 仙台市太白区(八木山香澄町地区周辺) | ||
| 1月17日(木曜) 午前3時〜午前6時のうち 40分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 白石市(大鷹沢三沢地区周辺) | ||
| 1月17日(木曜) 午前5時〜午前6時のうち 40分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 白石市(大鷹沢三沢地区周辺、東町地区周辺) | ||
| 1月17日(木曜) 午前9時〜午後5時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 柴田郡大河原町(新桜町地区周辺) | ||
| 1月17日(木曜) 午前9時〜午後5時のうち 6時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:191KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。石巻市(双葉町地区周辺) | ||
| 1月17日(木曜) 午前9時〜午後5時のうち 4時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:191KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。仙台市青葉区(国見ヶ丘地区周辺) | ||
| 1月17日(木曜) 午前9時〜午後5時のうち 2時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 加美郡加美町(地区周辺) | ||
| 1月17日(木曜) 午前9時〜午後5時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:185KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。柴田郡大河原町(堤地区周辺) | ||
| 1月17日(木曜) 午前10時〜正午のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 宮城郡松島町(手樽地区周辺) | ||
| 1月17日(木曜) 午後1時〜午後5時のうち 2時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 宮城郡松島町(松島地区周辺) | ||
| 1月18日(金曜) 午前0時〜午前6時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 登米市(迫町森地区周辺) | ||
| 1月18日(金曜) 午前1時〜午前6時のうち 10分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 遠田郡涌谷町、角田市、宮城郡利府町、栗原市、黒川郡大和町、仙台市宮城野区、仙台市若林区、仙台市青葉区、大崎市 | ||
| 1月18日(金曜) 午前1時30分〜午前3時30分のうち 40分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 白石市(大鷹沢三沢地区周辺、東町地区周辺) | ||
| 1月18日(金曜) 午前9時〜午後5時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:188KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。仙台市泉区(明通地区周辺) | ||
| 1月21日(月曜) 午前9時〜午後5時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 仙台市青葉区(上杉地区周辺) | ||
秋田県 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 1月8日(火曜) 午前2時〜午前3時のうち 40分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 能代市(二ツ井町麻生地区周辺) | ||
| 1月9日(水曜) 午前1時〜午前5時のうち 5分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月9日(水曜) 午後1時30分〜午後3時30分のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 能代市(二ツ井町小繋地区周辺、二ツ井町荷上場地区周辺)、山本郡藤里町(粕毛地区周辺) | ||
| 1月10日(木曜) 午前1時〜午前6時のうち 10分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域で順次サービスがご利用いただけなくなります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 | ||
| 1月10日(木曜) 午前9時〜午後5時のうち 2時間程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 大仙市(角間川町地区周辺) | ||
| 1月10日(木曜) 午前10時〜午後1時のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 能代市(二ツ井町地区周辺、二ツ井町駒形地区周辺) | ||
| 1月11日(金曜) 午前9時〜午後5時のうち 2時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 男鹿市(北浦入道崎地区周辺) | ||
| 1月11日(金曜) 午前9時〜午後5時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:188KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。秋田市(広面地区周辺、下北手通沢地区周辺) | ||
| 1月15日(火曜) 午前9時〜午後5時のうち 2時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 由利本荘市(芦川地区周辺) | ||
| 1月15日(火曜) 午後1時〜午後5時のうち 2時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 由利本荘市(押木地区周辺) | ||
| 1月15日(火曜) 午後1時〜午後5時のうち 20分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 大館市(山田地区周辺) | ||
| 1月16日(水曜) 午前9時〜午後5時のうち 2時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 由利本荘市(親川地区周辺) | ||
| 1月16日(水曜) 午後1時〜午後5時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 秋田市(旭北栄町地区周辺) | ||
| 1月16日(水曜) 午後1時〜午後5時のうち 2時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 由利本荘市(親川地区周辺) | ||
| 1月17日(木曜) 午前1時〜午前1時30分のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 大仙市(協和荒川地区周辺) | ||
| 1月17日(木曜) 午前4時30分〜午前5時のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 大仙市(大沢郷寺地区周辺) | ||
| 1月18日(金曜) 午前1時〜午前6時のうち 10分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 北秋田市 | ||
| 1月18日(金曜) 午前2時〜午前2時30分のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 大仙市(大沢郷宿地区周辺) | ||
| 1月18日(金曜) 午前4時〜午前4時30分のうち 30分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 大仙市(円行寺地区周辺) | ||
| 1月18日(金曜) 午前9時〜午後5時のうち 4時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:187KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。秋田市(柳田地区周辺) | ||
| 1月18日(金曜) 午前9時〜午後5時のうち 4時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | (PDFファイルが開きます)対象地域の地図 (PDF形式:197KB) 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。大仙市(南外地区周辺) | ||
| 1月21日(月曜) 午前9時〜午後5時のうち 2時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 男鹿市(男鹿中滝川地区周辺) | ||
山形県 |
||||
| サービス中断時間 | 影響度合 | 対象地域 | ||
| 1月7日(月曜) 午後1時〜午後5時のうち 60分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 西村山郡西川町(本道寺坂ノ上地区周辺) | ||
