PCカード型FOMA
<2003年9月12日>
|
「F2402」の概要 |
1. 主な仕様
| サイズ | 高さ約120.8mm×幅約54.0mm×厚さ約12.4mm |
|---|---|
| 質量 | 約50グラム |
| 本体動作環境 | Windows |
| テレビ電話ソフト動作環境 | PC:WindowsXP/2000が動作するPC/AT互換機でPCMCIAスロットを有するもの |
| 通信速度 | パケット通信:上り/下り最大384Kbps 64Kデータ通信:上り/下り64Kbps テレビ電話通信:上り/下り64Kbpsまたは32Kbps |
| 電源 | 電源電圧 DC5.0ボルト(パソコンより供給) 通信時最大消費電流 700mA以下( 通信時平均消費電流 約500mA( 待受時平均消費電流 約30mA( |
| その他 | [添付CD-ROM] ・FOMA PC設定ソフト W-TCPの設定、APNの設定、ダイヤルアップの作成等、通信を行う上で必要となる各種設定を行うツールです。本ソフトを用いることで簡単にデータ通信をはじめることが可能です。 ・PDFマニュアル FOMA端末初のPDFマニュアルがCD-ROMに入っています。取扱説明書を電子データとすることにより、紙の消費を抑え、環境対策を行っています。 ・テレビ電話ソフト ・F2402ユーティリティソフト |
| (注) | 「Windows」は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 テレビ電話ソフトはNTTドコモが、米国パケットビデオ・コーポレーション(本社:米国カリフォルニア州サンディエゴ市、CEO:James Brailean)と共同で開発したソフトウェアコーデックを使用。 |
2. 販売方法(販売時期を含め、地域会社毎に販売方法は異なります。)
個人のお客様:インターネット(URL:http://www.foma-datacard.com)にて販売法人のお客様:NTTドコモ本社・支店窓口、法人営業部門及びドコモショップ
3. 販売価格
FOMA F2402本体・・・オープン価格
オプション:スイッチ付イヤホンマイク P002・・・2,100円
![]() |
| FOMA F2402 |
4. 参考
テレビ電話利用イメージ![]() |
報道発表資料に記載された情報は、発表日現在のものです。仕様、サービス内容、お問い合わせ先などの内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。なお最新のお問い合わせ先は、お問い合わせをご覧ください。



