お客様の設定により、お客様情報が「非表示」となっております。お客様情報を表示するにはdアカウントでログインしてください。
お客様情報表示について

企業向けリモートアクセスサービスの接続装置使用料の改定など

<2005年10月12日>

NTTドコモグループ9社(以下ドコモ)は、企業向けリモートアクセスサービス「ビジネスmoperaアクセスTMプレミアムFOMAタイプ」において、2005年11月1日(火曜日)から、企業の社内ネットワークなどとドコモのネットワークを接続する際に使用する接続装置の使用料を、一部値下げします。
併せて、同日より、社内ネットワークなどとドコモのネットワークとの接続に使用可能な広域イーサネットなどのメニューを追加します。
詳細は以下のとおりです。

なお、「ビジネスmoperaアクセスエコノミー」において、企業の社内ネットワークとドコモのネットワークとの間をISDNで接続するメニューの新規受付を、2005年11月30日(水曜日)をもって終了させていただきます。

「ビジネスmoperaアクセスプレミアムFOMAタイプ」接続装置使用料(月額)の改定

メニュー 2005年10月31日まで 2005年11月1日以降 値下げ率
接続種類 通信速度 税抜 税込 税抜 税込
ISDN 64K 18,000円 18,900円 7,000円 7,350円 61%
128K 18,000円 18,900円 10,000円 10,500円 44%
専用線 64K 18,000円 18,900円 7,000円 7,350円 61%
128K 18,000円 18,900円 10,000円 10,500円 44%
192K 40,000円 42,000円 34,000円 35,700円 15%
256K 40,000円 42,000円 34,000円 35,700円 15%
384K 56,000円 58,800円 42,000円 44,100円 25%
512K 56,000円 58,800円 42,000円 44,100円 25%
768K 60,000円 63,000円 60,000円 63,000円
1M 86,000円 90,300円 60,000円 63,000円 30%
1.5M 152,000円 159,600円 80,000円 84,000円 47%
3M 237,000円 248,850円 170,000円 178,500円 28%
4.5M 329,000円 345,450円 200,000円 210,000円 39%
6M 421,000円 442,050円 230,000円 241,500円 45%
フレームリレー 64K 18,000円 18,900円 7,000円 7,350円 61%
128K 18,000円 18,900円 10,000円 10,500円 44%
192K 40,000円 42,000円 34,000円 35,700円 15%
256K 40,000円 42,000円 34,000円 35,700円 15%
384K 56,000円 58,800円 42,000円 44,100円 25%
512K 56,000円 58,800円 42,000円 44,100円 25%
768K 60,000円 63,000円 60,000円 63,000円
1M 86,000円 90,300円 60,000円 63,000円 30%
1.5M 152,000円 159,600円 80,000円 84,000円 47%
3M 237,000円 248,850円 170,000円 178,500円 28%
4.5M 329,000円 345,450円 200,000円 210,000円 39%
6M 421,000円 442,050円 230,000円 241,500円 45%
セルリレー、ATM専用線 1M プランなし プランなし 167,000円 175,350円 新規追加
2M 181,000円 190,050円 179,000円 187,950円 1%
3M 237,000円 248,850円 179,000円 187,950円 24%
4M 298,000円 312,900円 250,000円 262,500円 16%
5M 359,000円 376,950円 250,000円 262,500円 30%
6M 421,000円 442,050円 250,000円 262,500円 41%
10M 541,000円 568,050円 360,000円 378,000円 33%
広域イーサネット 10M 541,000円 568,050円 270,000円 283,500円 50%
20M プランなし プランなし 340,000円 357,000円 新規追加
30M プランなし プランなし 410,000円 430,500円 新規追加
40M プランなし プランなし 470,000円 493,500円 新規追加
50M プランなし プランなし 530,000円 556,500円 新規追加
60M プランなし プランなし 590,000円 619,500円 新規追加
70M プランなし プランなし 660,000円 693,000円 新規追加
80M プランなし プランなし 730,000円 766,500円 新規追加
90M プランなし プランなし 810,000円 850,500円 新規追加
100M プランなし プランなし 890,000円 934,500円 新規追加

[参考]「ビジネスmopera」の概要(イメージ図)

1. 「ビジネスmoperaアクセスプレミアムFOMA®タイプ」

企業の社内LANなどとドコモのネットワークとを直結します。アクセス回線をFOMAネットワークとの通信のみに充当するので、多数のエンドユーザによるリモートアクセスが可能です。

イメージ図

2. 「ビジネスmoperaアクセスエコノミー」

企業の社内LANとドコモのネットワークとの間を接続するだけで、FOMA、DoPa®、衛星携帯電話のいずれからもリモートアクセスが可能です。

イメージ図

  • 注意「ビジネスmopera」および「moperaアクセス/モペラアクセス」「FOMA/フォーマ」「DoPa/ドゥーパ」はNTTドコモの商標および登録商標です。
  • 注意「フレッツ」は東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の登録商標です。

報道発表資料に記載された情報は、発表日現在のものです。仕様、サービス内容、お問い合わせ先などの内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。なお最新のお問い合わせ先は、お問い合わせをご覧ください。

このページのトップへ