対応機種一覧
FOMA USB接続ケーブルについて
FOMA USB接続ケーブルの在庫が少なくなっております、お求めの際は事前にドコモショップまたは販売店などにお問い合わせください。
| 機種名 | FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 | FOMA USB接続ケーブル | ||
| パケット通信 | 64Kデータ通信 | パケット通信 | 64Kデータ通信 | |
| P-07C | ||||
| 機種名 | FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 | FOMA USB接続ケーブル | ||
| パケット通信 | 64Kデータ通信 | パケット通信 | 64Kデータ通信 | |
| Black Berry® BoldTM 9900 | ||||
| 機種名 | FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 | FOMA USB接続ケーブル | ||
| パケット通信 | 64Kデータ通信 | パケット通信 | 64Kデータ通信 | |
| BlackBerry® BoldTM |
||||
| BlackBerry® BoldTM 9700 |
||||
| BlackBerry® BoldTM 9780 |
||||
| BlackBerry® CurveTM 9300 |
||||
| BlackBerry 8707h | ||||
| F1100 | ||||
| HT-01A | ||||
| HT-02A | ||||
| HT-03A | ||||
| HT1100 | ||||
| Optimus chat L-04C | ||||
| M1000 | ||||
| SC-01B | ||||
| LYNX 3D SH-03C | ||||
| T-01A | ||||
| REGZA Phone T-01C | ||||
1 BlackBerry®シリーズ は同梱のUSBケーブルでご利用いただけます。なお、BlackBerry®シリーズはFOMAのIP接続のみに対応しています。PPP接続には対応していません。
2 IP接続のみ対応。インターネット共有機能でパケット通信が可能です。HT1100をモデムとして使用するデータ通信には対応しておりません。インターネット共有機能の設定方法についてはインターネット共有の設定をご覧ください。
3 IP接続のみ対応。インターネット共有機能でパケット通信が可能です。
HT1100、HT-01A、HT-02Aをモデムとして使用するデータ通信には対応しておりません。
| 機種名 | FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 | FOMA USB接続ケーブル | ||
| パケット通信 | 64Kデータ通信 | パケット通信 | 64Kデータ通信 | |
| GALAXY Tab SC-01C | ||||
| 機種名 | FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 | FOMA USB接続ケーブル | ||
| パケット通信 | 64Kデータ通信 | パケット通信 | 64Kデータ通信 | |
| F-02A | ||||
| F-02B | ||||
| F-02C | ||||
| F-04C | ||||
| F-05C | ||||
| F-07B | ||||
| F-08A | ||||
| F-08B | ||||
| F-10C | ||||
| L-01B | ||||
| L-01C | ||||
| L-02B | ||||
| L-03A | ||||
| L-03B | ||||
| L-04A | ||||
| L-04B | ||||
| N-01B | ||||
| N-01C | ||||
| N-02A | ||||
| N-02C | ||||
| N-03A | ||||
| N-03B | ||||
| N-05A | ||||
| N-05B | ||||
| N-06B | ||||
| N-08A | ||||
| P-02A | ||||
| P-02B | ||||
| P-02C | ||||
| P-03A | ||||
| P-04C | ||||
| P-05B | ||||
| P-06A | ||||
| P-06B | ||||
| P-06C | ||||
| P-07B | ||||
| P-08A | ||||
| P-10A | ||||
| SH-02A | ||||
| SH-02B | ||||
| SH-02B marimekko | ||||
| SH-02C | ||||
| SH-04B | ||||
| SH-04C | ||||
| SH-05A | ||||
| SH-05B | ||||
| SH-06B | ||||
| SH-08A | ||||
| SH-08B | ||||
| SH-11C | ||||
4 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02のみ対応しています。
| 機種名 | FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 | FOMA USB接続ケーブル | ||
| パケット通信 | 64Kデータ通信 | パケット通信 | 64Kデータ通信 | |
| CA-01C | ||||
| F-01A | ||||
| F-01B | ||||
| F-01C | ||||
| F-03A | ||||
| F-04B | ||||
| F-06B | ||||
| F-09A | ||||
| F-09C | ||||
| L-01A | ||||
| L-06A | ||||
| N-01A | ||||
| N-02B | ||||
| N-03C | ||||
| N-04B | ||||
| N-06A | ||||
| N-07A | ||||
| P-01A | ||||
| P-01B | ||||
| P-03C | ||||
| P-04B | ||||
| P-05C | ||||
| P-07A | ||||
| SH-01A | ||||
| SH-01B | ||||
| SH-01C | ||||
| SH-03A | ||||
| SH-06A | ||||
| SH-07B | ||||
| SH-10C | ||||
5 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02のみ対応しています。
| 機種名 | FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 | FOMA USB接続ケーブル | ||
| パケット通信 | 64Kデータ通信 | パケット通信 | 64Kデータ通信 | |
| F-03B | ||||
| F-03C | ||||
| F-04A | ||||
| N-04A | ||||
| N-05C | ||||
| N-07B | ||||
| N-09A | ||||
| P-01C | ||||
| P-03B | ||||
| P-04A | ||||
| P-05A | ||||
| P-09A | ||||
| SH-09B | ||||
6 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02のみ対応しています。
| 機種名 | FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 | FOMA USB接続ケーブル | ||
| パケット通信 | 64Kデータ通信 | パケット通信 | 64Kデータ通信 | |
| L-03C | ||||
| N-08B | ||||
| SH-03B | ||||
| SH-04A | ||||
| SH-05C | ||||
| SH-06C | ||||
| SH-07A | ||||
| 機種名 | FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 | FOMA USB接続ケーブル | ||
| パケット通信 | 64Kデータ通信 | パケット通信 | 64Kデータ通信 | |
| FOMA らくらくホン | ||||
| FOMA らくらくホンII | ||||
| FOMA らくらくホンIII | ||||
| らくらくホンIV | ||||
| らくらくホンIVS | ||||
| らくらくホンV | ||||
| らくらくホン6 | ||||
| らくらくホン7 | ||||
| らくらくホン シンプル | ||||
| らくらくホン プレミアム | ||||
| らくらくホン ベーシック | ||||
| らくらくホン ベーシックS | ||||
| らくらくホン ベーシック3 | ||||
8 128K通信ではご利用いただけません。128K通信の詳細は、128K通信をご確認ください。
| 機種名 | FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 | FOMA USB接続ケーブル | ||
| パケット通信 | 64Kデータ通信 | パケット通信 | 64Kデータ通信 | |
| F801i | ||||
| SA800i | ||||
| 機種名 | FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 | FOMA USB接続ケーブル | ||
| パケット通信 | 64Kデータ通信 | パケット通信 | 64Kデータ通信 | |
| D800iDS | ||||
| DOLCE | ||||
| Music PORTER II | ||||
| MUSIC PORTER X | ||||
| N900iL | ||||
| N902iL | ||||
| NM850iG |
||||
| PRADA Phone by LG | ||||
| prosolid II | ||||
| SH-06A NERV | ||||
| TOUCH WOOD SH-08C | ||||
| SH-09C | ||||
9 128K通信ではご利用いただけません。128K通信の詳細は、128K通信をご確認ください。
10 NM850iGは同梱のUSBケーブルでご利用いただけます。また、NM850iGは、FOMAのIP接続のみに対応しています。PPP接続には対応していません。
FOMAのパケット通信にはPPP接続とIP接続があり、一般的に日本国内のプロバイダは、PPP接続でのパケット通信となります。IP接続の対応状況については、各プロバイダにお問い合わせください。なお、
(別ウインドウが開きます)mopera Uは、PPP接続/IP接続に対応しています。
11 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02のみ対応しています。
| 機種名 | FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 | FOMA USB接続ケーブル | ||
| パケット通信 | 64Kデータ通信 | パケット通信 | 64Kデータ通信 | |
| F906i | ||||
| N906i | ||||
| N906iL onefone | ||||
| N906iμ | ||||
| P906i | ||||
| SH906i | ||||
| SH906iTV | ||||
| SO906i | ||||
| 機種名 | FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 | FOMA USB接続ケーブル | ||
| パケット通信 | 64Kデータ通信 | パケット通信 | 64Kデータ通信 | |
| D905i | ||||
| F905i | ||||
| N905i | ||||
| N905iμ | ||||
| P905i | ||||
| P905iTV | ||||
| SH905i | ||||
| SH905iTV | ||||
| SO905i | ||||
| SO905iCS | ||||
| 機種名 | FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 | FOMA USB接続ケーブル | ||
| パケット通信 | 64Kデータ通信 | パケット通信 | 64Kデータ通信 | |
| D904i | ||||
| F904i | ||||
| N904i | ||||
| P904i | ||||
| SH904i | ||||
| 機種名 | FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 | FOMA USB接続ケーブル | ||
| パケット通信 | 64Kデータ通信 | パケット通信 | 64Kデータ通信 | |
| D903i | ||||
| D903iTV | ||||
| F903i | ||||
| F903iX HIGH-SPEED | ||||
| N903i | ||||
| P903i | ||||
| P903iTV | ||||
| P903iX HIGH-SPEED | ||||
| SH903i | ||||
| SH903iTV | ||||
| SO903i | ||||
| SO903iTV | ||||
| 機種名 | FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 | FOMA USB接続ケーブル | ||
| パケット通信 | 64Kデータ通信 | パケット通信 | 64Kデータ通信 | |
| D902i | ||||
| D902iS | ||||
| DOLCE SL(SH902iSL) | ||||
| F902i | ||||
| F902iS | ||||
| N902i | ||||
| N902iS | ||||
| N902iX HIGH-SPEED | ||||
| P902i | ||||
| P902iS | ||||
| SH902i | ||||
| SH902iS | ||||
| SO902i | ||||
| SO902i WP+ | ||||
| 機種名 | FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 | FOMA USB接続ケーブル | ||
| パケット通信 | 64Kデータ通信 | パケット通信 | 64Kデータ通信 | |
| D901i | ||||
| D901iS | ||||
| F901iC | ||||
| F901iS | ||||
| N901iC | ||||
| N901iS | ||||
| P901i | ||||
| P901iS | ||||
| P901iTV | ||||
| SH901iC | ||||
| SH901iS | ||||
| 機種名 | FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 | FOMA USB接続ケーブル | ||
| パケット通信 | 64Kデータ通信 | パケット通信 | 64Kデータ通信 | |
| D900i | ||||
| F900i | ||||
| F900iC | ||||
| F900iT | ||||
| N900i | ||||
| N900iG | ||||
| N900iS | ||||
| P900i | ||||
| P900iV | ||||
| SH900i | ||||
12 128K通信ではご利用いただけません。128K通信の詳細は、128K通信をご確認ください。
| 機種名 | FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 | FOMA USB接続ケーブル | ||
| パケット通信 | 64Kデータ通信 | パケット通信 | 64Kデータ通信 | |
| F706i | ||||
| L706ie | ||||
| N706i | ||||
| N706ie | ||||
| N706iII | ||||
| P706ie | ||||
| P706iμ | ||||
| SH706i | ||||
| SH706ie | ||||
| SO706i | ||||
| 機種名 | FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 | FOMA USB接続ケーブル | ||
| パケット通信 | 64Kデータ通信 | パケット通信 | 64Kデータ通信 | |
| D705i | ||||
| D705iμ | ||||
| F705i | ||||
| L705i | ||||
| L705iX | ||||
| N705i | ||||
| N705iμ | ||||
| NM705i |
||||
| P705i | ||||
| P705iμ | ||||
| PROSOLID μ | ||||
| SH705i | ||||
| SH705iII | ||||
| SO705i | ||||
12 FOMAのIP接続のみに対応しています。PPP接続には対応していません。FOMAのパケット通信にはPPP接続とIP接続があり、一般的に日本国内のプロバイダは、PPP接続でのパケット通信となります。IP接続の対応状況については、各プロバイダにお問い合わせください。なお、
(別ウインドウが開きます)mopera Uは、PPP接続/IP接続に対応しています。
同梱のUSBケーブルでご利用いただけます。
| 機種名 | FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 | FOMA USB接続ケーブル | ||
| パケット通信 | 64Kデータ通信 | パケット通信 | 64Kデータ通信 | |
| D704i | ||||
| F704i | ||||
| L704i | ||||
| N704iμ | ||||
| P704i | ||||
| P704iμ | ||||
| SH704i | ||||
| SO704i | ||||
| 機種名 | FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 | FOMA USB接続ケーブル | ||
| パケット通信 | 64Kデータ通信 | パケット通信 | 64Kデータ通信 | |
| D703i | ||||
| F703i | ||||
| N703iD | ||||
| N703iμ | ||||
| P703i | ||||
| P703iμ | ||||
| SH703i | ||||
| SO703i | ||||
| 機種名 | FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 | FOMA USB接続ケーブル | ||
| パケット通信 | 64Kデータ通信 | パケット通信 | 64Kデータ通信 | |
| D702i | ||||
| D702iF | ||||
| F702iD | ||||
| M702iG | ||||
| M702iS | ||||
| N702iD | ||||
| N702iS | ||||
| P702i | ||||
| P702iD | ||||
| SA702i | ||||
| SH702iD | ||||
| SH702iS | ||||
| SO702i | ||||
13 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02のみ対応しています。
データ通信利用時には充電機能をオフにする必要があります。
| 機種名 | FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 | FOMA USB接続ケーブル | ||
| パケット通信 | 64Kデータ通信 | パケット通信 | 64Kデータ通信 | |
| D701i | ||||
| N701i | ||||
| N701iECO | ||||
| P701iD | ||||
| 機種名 | FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 | FOMA USB接続ケーブル | ||
| パケット通信 | 64Kデータ通信 | パケット通信 | 64Kデータ通信 | |
| F700i | ||||
| F700iS | ||||
| N700i | ||||
| P700i | ||||
| SA700iS | ||||
| SH700i | ||||
| SH700iS | ||||
| 機種名 | FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 | FOMA USB接続ケーブル | ||
| パケット通信 | 64Kデータ通信 | パケット通信 | 64Kデータ通信 | |
| SIMPURE L | ||||
| SIMPURE L1 | ||||
| SIMPURE L2 | ||||
| SIMPURE N | ||||
| SIMPURE N1 | ||||
14 FOMAのIP接続のみに対応しています。PPP接続には対応していません。
FOMAのパケット通信にはPPP接続とIP接続があり、一般的に日本国内のプロバイダは、PPP接続でのパケット通信となります。IP接続の対応状況については、各プロバイダにお問い合わせください。なお、
(別ウインドウが開きます)mopera Uは、PPP接続/IP接続に対応しています。
| 機種名 | FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 | FOMA USB接続ケーブル | ||
| パケット通信 | 64Kデータ通信 | パケット通信 | 64Kデータ通信 | |
| N2701 | ||||
| 機種名 | FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 | FOMA USB接続ケーブル | ||
| パケット通信 | 64Kデータ通信 | パケット通信 | 64Kデータ通信 | |
| F2102V | ||||
| N2102V | ||||
| P2102V | ||||
| 機種名 | FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 | FOMA USB接続ケーブル | ||
| パケット通信 | 64Kデータ通信 | パケット通信 | 64Kデータ通信 | |
| D2101V | ||||
| P2101V | ||||
| SH2101V | ||||
| T2101V | ||||
| 機種名 | FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 | FOMA USB接続ケーブル | ||
| パケット通信 | 64Kデータ通信 | パケット通信 | 64Kデータ通信 | |
| F2051 | ||||
| N2051 | ||||
| 機種名 | FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 | FOMA USB接続ケーブル | ||
| パケット通信 | 64Kデータ通信 | パケット通信 | 64Kデータ通信 | |
| N2002 | ||||
| P2002 | ||||
| 機種名 | FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 | FOMA USB接続ケーブル | ||
| パケット通信 | 64Kデータ通信 | パケット通信 | 64Kデータ通信 | |
| N2001 | ||||
| 機種名 | パケット通信 | 64Kデータ通信 |
| A2502 HIGH-SPEED | ||
| BF-01B |
||
| F2402 | ||
| HW-01C |
||
| L-02A | ||
| L-05A | ||
| L-07A | ||
| L-08C | ||
| M2501 HIGH-SPEED | ||
| N2502 HIGH-SPEED | ||
| P2402 | ||
| P2403 |
15 ドコモ コネクションマネージャには対応しておりません。
16 128K通信ではご利用いただけません。128K通信の詳細は、128K通信をご確認ください。
FOMA A2502 HIGH-SPEED、L-02A、L-05A、L-07A、BF-01B、HW-01CはMacでもご利用いただけます。
WEBサイトからお申込み:
(別ウインドウが開きます)My docomo(マイドコモ)へ
「BlackBerry」「BlackBerry Bold」は、Research In Motion Limitedの商標または登録商標です。
「REGZA」「REGZA Phone」は、株式会社東芝の登録商標または商標です。


