ミュージックプレーヤースペック一覧
下表は音楽再生に関する各機種の機能についてまとめたものです。
発売前の機種については、開発時の情報になりますので、発売時には店頭または取扱説明書などの最新情報をご確認ください。
| 機種 | 楽曲保存 形式 |
メモリーカードの種類 |
メモリーカード 最大容量 |
iモード/メール作成しながらの再生 | 楽曲管理ソフトの提供 |
連続再生 時間 |
| F-02A | WMA | microSD/microSDHC | 2GB/8GB | 約17時間 | ||
| F-02B | WMA | microSD/microSDHC | 2GB/16GB | 約77時間 | ||
| F-08A | WMA | microSD/microSDHC | 2GB/16GB | 約77時間 | ||
| L-02B | WMA/MP3/SD-Audio規格 | microSD/microSDHC | 2GB/8GB | 約10時間 | ||
| N-01B | WMA/SD-Audio規格 | microSD/microSDHC | 2GB/16GB | 約29時間 | ||
| N-02A | WMA/SD-Audio規格 | microSD/microSDHC | 2GB/8GB | 約25時間 | ||
| N-03A | WMA/SD-Audio規格 | microSD | 2GB | 約23時間 | ||
| N-03B | WMA/SD-Audio規格 | microSD/microSDHC | 2GB/16GB | 約25時間 | ||
| N-05A | WMA/SD-Audio規格 | microSD | 2GB | 約22.5時間 | ||
| N-08A | WMA/SD-Audio規格 | microSD/microSDHC | 2GB/16GB | 約25時間 | ||
| P-02A | WMA/SD-Audio規格 | microSD/microSDHC | 2GB/16GB | 約108時間 | ||
| P-03A | WMA/SD-Audio規格 | microSD/microSDHC | 2GB/16GB | 約108時間 | ||
| P-06A | WMA/SD-Audio規格 | microSD/microSDHC | 2GB/16GB | 約22時間 | ||
| P-08A | WMA/SD-Audio規格 | microSD/microSDHC | 2GB/16GB | 約108時間 | ||
| P-10A | WMA/SD-Audio規格 | microSD/microSDHC | 2GB/16GB | 約108時間 | ||
| SH-02A | WMA | microSD/microSDHC | 2GB/16GB | 約17時間 | ||
| SH-02B | WMA | microSD/microSDHC | 2GB/16GB | 約20時間 | ||
| SH-04B | WMA | microSD/microSDHC | 2GB/16GB | 約24.5時間 | ||
| SH-05A | WMA | microSD/microSDHC | 2GB/16GB | 約24.5時間 | ||
| SH-08A | WMA | microSD/microSDHC | 2GB/16GB | 約24.5時間 |
設定方法およびご使用方法はご利用の端末によって異なります。
| 機種 | 楽曲保存 形式 |
メモリーカードの種類 |
メモリーカード 最大容量 |
iモード/メール作成しながらの再生 | 楽曲管理ソフトの提供 |
連続再生 時間 |
| F-01A | WMA | microSD/microSDHC | 2GB/8GB | 約78.5時間 | ||
| F-01B | WMA | microSD/microSDHC | 2GB/16GB | 約84.5時間 | ||
| F-03A | WMA | microSD/microSDHC | 2GB/8GB | 約83時間 | ||
| F-09A | WMA | microSD/microSDHC | 2GB/16GB | 約82.5時間 | ||
| L-01A | SD-Audio規格 | microSD/microSDHC | 2GB/8GB | 約12時間 | ||
| N-01A | WMA/SD-Audio規格 | microSD/microSDHC | 2GB/8GB | 約28時間 | ||
| N-02B | WMA/SD-Audio規格 | microSD/microSDHC | 2GB/16GB | 約28時間 | ||
| N-06A | WMA/SD-Audio規格 | microSD/microSDHC | 2GB/16GB | 約28時間 | ||
| N-07A | WMA/SD-Audio規格 | microSD/microSDHC | 2GB/16GB | 約25時間 | ||
| P-01A | WMA/SD-Audio規格 | microSD/microSDHC | 2GB/16GB | 約108時間 | ||
| P-01B | WMA/SD-Audio規格 | microSD/microSDHC | 2GB/16GB | 約108時間 | ||
| P-07A | WMA/SD-Audio規格 | microSD/microSDHC | 2GB/16GB | 約108時間 | ||
| SH-01A | WMA | microSD/microSDHC | 2GB/16GB | 約25時間 | ||
| SH-01B | WMA | microSD/microSDHC | 2GB/16GB | 約20時間 | ||
| SH-03A | WMA | microSD/microSDHC | 2GB/16GB | 約25.5時間 | ||
| SH-06A | WMA | microSD/microSDHC | 2GB/16GB | 約21.5時間 |
設定方法およびご使用方法はご利用の端末によって異なります。
| 機種 | 楽曲保存 形式 |
メモリーカードの種類 |
メモリーカード 最大容量 |
iモード/メール作成しながらの再生 | 楽曲管理ソフトの提供 |
連続再生 時間 |
| F-03B | WMA | microSD/microSDHC | 2GB/16GB | 約77時間 | ||
| F-04A | WMA | microSD/microSDHC | 2GB/8GB | 約17時間 | ||
| N-04A | WMA/SD-Audio規格 | microSD/microSDHC | 2GB/8GB | 約25時間 | ||
| N-09A | WMA/SD-Audio規格 | microSD/microSDHC | 2GB/16GB | 約25時間 | ||
| P-03B | WMA/SD-Audio規格 | microSD/microSDHC | 2GB/16GB | 約141.5時間 | ||
| P-04A | WMA/SD-Audio規格 | microSD/microSDHC | 2GB/16GB | 約82時間 | ||
| P-05A | WMA/SD-Audio規格 | microSD/microSDHC | 2GB/16GB | 約82時間 | ||
| P-09A | WMA/SD-Audio規格 | microSD/microSDHC | 2GB/16GB | 約108時間 |
設定方法およびご使用方法はご利用の端末によって異なります。
| 機種 | 楽曲保存 形式 |
メモリーカードの種類 |
メモリーカード 最大容量 |
iモード/メール作成しながらの再生 | 楽曲管理ソフトの提供 |
連続再生 時間 |
| HT-01A | WMA/MP3 | microSD/microSDHC | 2GB/8GB | 約9時間 | ||
| HT-02A | WMA/MP3 | 約8時間 | ||||
| HT-03A | MP3/AAC/WMA /Ogg/3GP 他 |
microSD/microSDHC | 2GB/4GB | 約12.5時間 | ||
| SH-04A | WMA | microSD/microSDHC | 2GB/8GB | 約23.5時間 | ||
| SH-07A | WMA | microSD/microSDHC | 2GB/16GB | 約21.5時間 | ||
| T-01A | WMA/MP3 | microSD/microSDHC | 2GB/16GB | 約10時間 | ||
| BlackBerry® BoldTM | WMA/MP3 | microSD/microSDHC | 2GB/16GB | 約11時間 |
設定方法およびご使用方法はご利用の端末によって異なります。
| 機種 | 楽曲保存形式 | メモリーカードの種類 |
メモリーカード 最大容量 |
iモード/メール作成しながらの再生 | 楽曲管理ソフトの提供 |
連続再生 時間 |
| PRADA Phone by LG | SD-Audio規格 | microSD | 2GB | 約30時間 | ||
| MUSIC PORTER X | ATRAC3Plus/ATRAC3/3GP | 【内蔵メモリ】 | 【1GB内蔵】 | |||
| Music Porter II | ATRAC3Plus/ATRAC3 他 | MS-Duo/MS-PRO Duo | 2GB | |||
| DOLCE | 3GP | miniSD | 256MB | |||
| M1000 | MP3/3GP/WMA 他 | TransFlash | 256MB | |||
| NM850iG | MP3/3GP 他 | RS-MMC | 256MB |
設定方法およびご使用方法はご利用の端末によって異なります。
| 機種 | 楽曲保存 形式 |
メモリーカードの種類 |
メモリーカード 最大容量 |
iモード/メール作成しながらの再生 | 楽曲管理ソフトの提供 |
連続再生 時間 |
| SH906iTV | WMA | microSD/microSDHC | 2GB/8GB | 約14.5時間 | ||
| N906iL | WMA/SD-Audio規格 | microSD | 2GB | 約85時間 | ||
| N906iμ | WMA/SD-Audio規格 | microSD | 2GB | 約85時間 | ||
| F906i | WMA | microSD/microSDHC | 2GB/8GB | 約23.5時間 | ||
| N906i | WMA/SD-Audio規格 | microSD | 2GB | 約85時間 | ||
| P906i | WMA/SD-Audio規格 | microSD/microSDHC | 2GB/8GB | 約76時間 | ||
| SH906i | WMA | microSD/microSDHC | 2GB/8GB | 約16.5時間 | ||
| SO906i | WMA/MP3/3GP | microSD/microSDHC | 2GB/8GB | 約16時間 |
設定方法およびご使用方法はご利用の端末によって異なります。
| 機種 | 楽曲保存 形式 |
メモリーカードの種類 |
メモリーカード 最大容量 |
iモード/メール作成しながらの再生 | 楽曲管理ソフトの提供 |
連続再生 時間 |
| SO905iCS | WMA | microSD | 2GB | 約14時間 | ||
| P905iTV | WMA/SD-Audio規格 | microSD/microSDHC | 2GB/4GB | 約90時間 | ||
| SH905iTV | WMA/SD-Audio規格 | microSD/microSDHC | 2GB/4GB | 約16.5時間 | ||
| N905iμ | WMA/SD-Audio規格 | microSD | 2GB | 約85時間 | ||
| D905i | WMA | microSD | 2GB | 約16.5時間 | ||
| F905i | WMA | microSD | 2GB | 約19.5時間 | ||
| N905i | WMA/SD-Audio規格 | microSD | 2GB | 約85時間 | ||
| P905i | WMA/SD-Audio規格 | microSD/microSDHC | 2GB/4GB | 約76時間 | ||
| SH905i | WMA/SD-Audio規格 | microSD/microSDHC | 2GB/4GB | 約16.5時間 | ||
| SO905i | WMA/ATRAC3/ATRAC3 Plus/MP3/3GP | microSD | 2GB | 約66時間 |
設定方法およびご使用方法はご利用の端末によって異なります。
| 機種 | 楽曲保存 形式 |
メモリーカードの種類 |
メモリーカード 最大容量 |
iモード/メール作成しながらの再生 | 楽曲管理ソフトの提供 |
連続再生 時間 |
| D904i | WMA | microSD | 2GB | 約14時間 | ||
| F904i | WMA | microSD | 2GB | 約30時間 | ||
| N904i | WMA/SD-Audio規格 | microSD | 2GB | 約24時間 | ||
| P904i | WMA/SD-Audio規格 | microSD | 2GB | 約64時間 | ||
| SH904i | WMA/SD-Audio規格 | microSD | 2GB | 約42時間 |
設定方法およびご使用方法はご利用の端末によって異なります。
| 機種 | 楽曲保存 形式 |
メモリーカードの種類 |
メモリーカード 最大容量 |
iモード/メール作成しながらの再生 | 楽曲管理ソフトの提供 |
連続再生 時間 |
| D903iTV | WMA | microSD | 2GB | 約8時間 | ||
| P903iTV | SD-Audio規格 | microSD | 2GB | 約75時間 | ||
| SH903iTV | SD-Audio規格 | microSD | 2GB | 約9時間 | ||
| SO903iTV | 3GP | microSD | 2GB | 約4時間 | ||
| F903iX HIGH-SPEED | WMA | microSD | 1GB(本体)/2GB(microSD) | 約30時間 | ||
| P903iX HIGH-SPEED | SD-Audio規格 | microSD | 2GB | 約75時間 | ||
| D903i | WMA | microSD | 2GB | 約8時間 | ||
| F903i | WMA | microSD | 2GB | 約8.5時間 | ||
| N903i | SD-Audio規格 | microSD | 2GB | 約13.5時間 | ||
| P903i | SD-Audio規格 | microSD | 2GB | 約70時間 | ||
| SH903i | WMA/SD-Audio規格 | microSD | 2GB | 約50時間 | ||
| SO903i | ATRAC3Plus/ATRAC3/MP3/3GP | miniSD/MS-Duo | 1GB(本体)/ 2GB(miniSD)/ 4GB(MS-Duo) |
約47時間 |
SO903iは楽曲保存形式により使用できるメモリの種類(本体拡張メモリ/miniSD/メモリースティックPRO Duoなど)が異なりますのでご注意ください。また、本体拡張メモリ(1GB)は他のデータ(写真/動画/iモーション)と共有しているため、実際に使用できるサイズは異なります。
また発売前の機種については仕様が変更となる場合がございます。
設定方法およびご使用方法はご利用の端末によって異なります。
| 機種 | 楽曲保存形式 | メモリーカードの種類 |
メモリーカード 最大容量 |
iモード/メール作成しながらの再生 | 楽曲管理ソフトの提供 |
連続再生 時間 |
| D902iS | 3GP | miniSD | 2GB | 約5時間 | ||
| F902iS | WMA/3GP | miniSD | 2GB | 約9時間 | ||
| N902iS | SD-Audio規格 | miniSD | 1GB | 約9.5時間 | ||
| P902iS | SD-Audio規格 | miniSD | 2GB | 約7時間 | ||
| N902iX HIGH-SPEED | SD-Audio規格 | miniSD | 2GB | 約9時間 | ||
| SH902iS | SD-Audio規格 | miniSD | 2GB | 約22時間 | ||
| SO902iWP+ | 3GP | MS-Duo | 2GB | 約4時間 | ||
| DOLCE SL | SD-Audio規格 | miniSD | 2GB | 約4時間 | ||
| D902i | 3GP | miniSD | 128MB | 約3時間 | ||
| F902i | 3GP | miniSD | 1GB | 約4.5時間 | ||
| N902i | 3GP | miniSD | 512MB | 約6時間 | ||
| P902i | SD-Audio規格 | miniSD | 1GB | 約7時間 | ||
| SH902i | SD-Audio規格 | miniSD | 1GB | 約4時間 | ||
| SO902i | 3GP | MS-Duo | 2GB | 約4時間 |
設定方法およびご使用方法はご利用の端末によって異なります。
| 機種 | 楽曲保存形式 | メモリーカードの種類 |
メモリーカード 最大容量 |
iモード/メール作成しながらの再生 | 楽曲管理ソフトの提供 |
| D901iS | 3GP | miniSD | 128MB | ||
| F901iS | 3GP | miniSD | 128MB | ||
| N901iS | 3GP | miniSD | 256MB | ||
| P901iS | SD-Audio規格 | miniSD | 256MB | ||
| SH901iS | 3GP | miniSD | 256MB | ||
| D901i | 3GP | miniSD | 128MB | ||
| F901iC | 3GP | miniSD | 128MB | ||
| N901iC | 3GP | miniSD | 128MB | ||
| P901i | 3GP | miniSD | 256MB | ||
| SH901iC | 3GP | miniSD | 128MB | ||
| P901iTV | 3GP | miniSD | 512MB |
設定方法およびご使用方法はご利用の端末によって異なります。
| 機種 | 楽曲保存形式 | メモリーカードの種類 |
メモリーカード 最大容量 |
iモード/メール作成しながらの再生 | 楽曲管理ソフトの提供 |
連続再生 時間 |
| P706iμ | WMA/SD-Audio規格 | microSD/microSDHC | 2GB/8GB | 約18時間 | ||
| N706ie | WMA/SD-Audio規格 | microSD | 2GB | 約25.5時間 | ||
| P706ie | WMA/SD-Audio規格 | microSD/microSDHC | 2GB/8GB | 約22時間 | ||
| SH706ie | SD-Audio規格 | microSD | 2GB | 約13時間 | ||
| SH706iw | WMA | microSD/microSDHC | 2GB/8GB | 約15.5時間 | ||
| N706iII | WMA/SD-Audio規格 | microSD | 2GB | 約23時間 | ||
| F706i | WMA | microSD/microSDHC | 2GB/8GB | 約20.5時間 | ||
| N706i | WMA/SD-Audio規格 | microSD | 2GB | 約23時間 | ||
| NM706i | WMA |
microSD/microSDHC | 2GB/4GB | 約10時間 | ||
| SH706i | WMA | microSD/microSDHC | 2GB/8GB | 約15.5時間 | ||
| SO706i | WMA | microSD | 2GB | 約23時間 |
設定方法およびご使用方法はご利用の端末によって異なります。
| 機種 | 楽曲保存形式 | メモリーカードの種類 |
メモリーカード 最大容量 |
iモード/メール作成しながらの再生 | 楽曲管理ソフトの提供 |
連続再生 時間 |
| D705iμ | WMA | microSD | 2GB | 約8時間 | ||
| N705iμ | WMA/SD-Audio規格 | microSD | 2GB | 約20時間 | ||
| P705iμ | WMA/SD-Audio規格 | microSD/microSDHC | 2GB/4GB | 約18時間 | ||
| PROSOLID μ | WMA/SD-Audio規格 | microSD/microSDHC | 2GB/4GB | 約18時間 | ||
| SH705iII | SD-Audio規格 | microSD | 2GB | 約13時間 | ||
| D705i | WMA | microSD | 2GB | 約11.5時間 | ||
| F705i | WMA | microSD | 2GB | 約9時間 | ||
| L705iX | SD-Audio規格 | microSD | 2GB | 約30時間 | ||
| N705i | WMA/SD-Audio規格 | microSD | 2GB | 約25時間 | ||
| NM705i | WMA |
microSD/microSDHC | 2GB/4GB | 約10時間 | ||
| P705i | WMA/SD-Audio規格 | microSD/microSDHC | 2GB/4GB | 約22時間 | ||
| SH705i | SD-Audio規格 | microSD | 2GB | 約13時間 | ||
| SO705i | WMA | microSD | 2GB | 約23.5時間 |
設定方法およびご使用方法はご利用の端末によって異なります。
| 機種 | 楽曲保存形式 | メモリーカードの種類 |
メモリーカード 最大容量 |
iモード/メール作成しながらの再生 | 楽曲管理ソフトの提供 |
連続再生 時間 |
| D704i | WMA | microSD | 2GB | 約11時間 | ||
| F704i | WMA | microSD | 2GB | 約6.5時間 | ||
| L704i | SD-Audio規格 | microSD | 2GB | 約30時間 | ||
| P704i | WMA/SD-Audio規格 | microSD | 2GB | 約19時間 | ||
| SH704i | SD-Audio規格 | microSD | 2GB | 約11時間 | ||
| SO704i | 3GP | microSD | 2GB | SonicStage | 約4時間 | |
| N704iμ | SD-Audio規格 | microSD | 2GB | SD-Jukebox | 約24時間 | |
| P704iμ | SD-Audio規格 | microSD | 2GB | SD-Jukebox | 約6時間 |
設定方法およびご使用方法はご利用の端末によって異なります。
| 機種 | 楽曲保存形式 | メモリーカードの種類 |
メモリーカード 最大容量 |
iモード/メール作成しながらの再生 | 楽曲管理ソフトの提供 |
連続再生 時間 |
| F703i | WMA | microSD | 2GB | 約6.5時間 | ||
| N703iD | SD-Audio規格 | microSD | 2GB | 約25時間 | ||
| N703iμ | SD-Audio規格 | microSD | 2GB | 約24時間 | ||
| P703i | SD-Audio規格 | microSD | 2GB | 約21時間 | ||
| P703iμ | SD-Audio規格 | microSD | 2GB | 約6時間 | ||
| SH703i | SD-Audio規格 | microSD | 2GB | 約7.5時間 | ||
| SO703i | 3GP | microSD | 2GB | 約4時間 |
設定方法およびご使用方法はご利用の端末によって異なります。
| 機種 | 楽曲保存形式 | メモリーカードの種類 |
メモリーカード 最大容量 |
iモード/メール作成しながらの再生 | 楽曲管理ソフトの提供 |
連続再生 時間 |
| M702iS | 3GP | microSD | 1GB | 約10.5時間 | ||
| M702iG | 3GP | microSD | 1GB | 約10.5時間 | ||
| P702iD | SD-Audio規格 | miniSD | 2GB | 約7時間 | ||
| SH702iS | SD-Audio規格 | miniSD | 2GB | 約4時間 | ||
| SA702i | 3GP | miniSD | 512MB | 約7時間 | ||
| SO702i | 3GP | MS-Duo | 2GB | |||
| N702iD | 3GP | miniSD | 512MB | 約4.5時間 | ||
| SH702iD | SD-Audio規格 | miniSD | 1GB | 約3時間 | ||
| P702i | SD-Audio規格 | miniSD | 1GB | 約7時間 |
設定方法およびご使用方法はご利用の端末によって異なります。
| 機種 | 楽曲保存形式 | メモリーカードの種類 |
メモリーカード 最大容量 |
iモード/メール作成しながらの再生 | 楽曲管理ソフトの提供 |
| D701i | 3GP | miniSD | 128MB | ||
| N701i | 3GP | miniSD | 256MB | ||
| P701iD | SD-Audio規格 | miniSD | 256MB |
設定方法およびご使用方法はご利用の端末によって異なります。
| 機種 | 楽曲保存形式 | メモリーカードの種類 |
メモリーカード 最大容量 |
iモード/メール作成しながらの再生 | 楽曲管理ソフトの提供 |
| F700iS | 3GP | miniSD | 128MB | ||
| SA700iS | 3GP | miniSD | 512MB | ||
| SH700iS | 3GP | miniSD | 256MB | ||
| F700i | 3GP | miniSD | 128MB | ||
| N700i | 3GP | miniSD | 128MB | ||
| P700i | 3GP | miniSD | 256MB | ||
| SH700i | 3GP | miniSD | 256MB |
設定方法およびご使用方法はご利用の端末によって異なります。
| 機種 | 楽曲保存形式 | メモリーカードの種類 |
メモリーカード 最大容量 |
iモード/メール作成しながらの再生 | 楽曲管理ソフトの提供 |
| SIMPURE L | 3GP | miniSD | 1GB |
設定方法およびご使用方法はご利用の端末によって異なります。
| 機種 | 楽曲保存形式 | メモリーカードの種類 |
メモリーカード 最大容量 |
iモード/メール作成しながらの再生 | 楽曲管理ソフトの提供 |
| premini - IIS | ATRAC3 | MS-Duo | 128MB | ||
| premini - II | ATRAC3 | MS-Duo | 128MB | ||
| Music PORTER | ATRAC3 | MS-Duo | 128MB | ||
| SO506iC | ATRAC3 | MS-Duo | 128MB |
設定方法およびご使用方法はご利用の端末によって異なります。
メモリーカードの容量とその記録曲数(1曲4分の場合/目安)
| ビットレート | メモリーカード容量 | ||||
| 128MB | 256MB | 512MB | 1GB | 2GB | |
| 96kbps | 約40曲 | 約80曲 | 約165曲 | 約335曲 | 約680曲 |
| 128kbps | 約32曲 | 約64曲 | 約128曲 | 約256曲 | 約512曲 |
| 192kbps | 約21曲 | 約42曲 | 約85曲 | 約170曲 | 約340曲 |
保存形式により圧縮効率が異なります。上記表内のビットレートは各保存形式における標準の例として表示しています。「ビットレート」とは、音楽データを保存するときの圧縮の程度を示す数値です。一般に、ビットレートを大きくすると音質が良くなるとと同時にファイルサイズが大きくなります。逆に、ビットレートを小さくするとファイルサイズは小さくなりますが、音質が落ちます。
最大保存曲数はご利用の機種によって異なります。詳しくは取扱説明書をご確認ください。
◎:提供あり(楽曲の録音及びデータ転送のサポート)
○:提供あり(データ転送のみサポート)
DL:お客様によるダウンロードにより提供
×:提供なし
1 「miniSD」はminiSDメモリーカード、「MS-Duo」はメモリースティックDuo、「MS-PRO Duo」はメモリースティックPRO Duoを示します。
2 動作確認できているメモリーカード容量を示しており、すべてのメーカーのメモリーカードの動作を保証するものではありません。
3 ◎印は楽曲の録音及びデータ転送のサポート、○印はデータ転送のみサポートを示します。
“DL”はお客様によるダウンロードにより提供されることを示します。
4 連続再生時間は、本体をステレオイヤホンを接続し、音楽再生以外の機能を使用しない場合の最長の時間を示しています。実際のご利用条件により再生時間は短くなります。
5
WMA形式の場合 Windows Media Player(無償でダウンロード可能)での楽曲管理が可能です。
機種によりWindows Media Playerのバージョンと対応OSが異なります。
6 ATRAC3形式の場合、SonicStage(無償でダウンロード可能)での楽曲管理が可能です。
7 「Napster®」には対応しておりません。
8 SH903iにはSD-Audio用の楽曲管理ソフトは同梱しておりません。
連続再生時間は使用する保存形式や使用条件(通話・メール・アプリ・カメラ等の使用の有無)により大きく変動します。なお、表示時間については、0.5時間単位で切り下げて表示しています。
「メモリースティックPRO Duo」「メモリースティックDuo」「ATRAC3 plus」「ATRAC3」はソニー株式会社の商標または登録商標です。
「BeatJam」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。
「TransFlash」はSanDisk Corporationの商標です。
「©2008 Research In Motion Limited. All right reserved. BlackBerry®、RIM®、Research In Motion®、SureType®、及び関連する商標、名称、およびロゴは、Research In Motion Limitedの所有物であり、米国、およびその他の国において登録または使用されています。」

