Bluetooth®搭載機種の対応プロファイルをご紹介します。各プロファイルで扱えるデータ種別は機種毎に異なります。詳しくは取扱説明書にてご確認ください。
Bluetooth®対応スペック一覧
| 機種 | Ver. | プロファイル |
||||||||||||||
| HSP | HFP | OPP | DUN | A2DP | AVRCP | SPP | HID | FTP | PAN | PBAP | SAP | BIP | BPP | HDP | ||
| ARROWS kiss F-03D | 2.1+EDR | |||||||||||||||
| F-03D Girls' | 2.1+EDR | |||||||||||||||
| Disney Mobile on docomo F-08D | 2.1+EDR | |||||||||||||||
| F-09D ANTEPRIMA | 2.1+EDR | |||||||||||||||
| ARROWS me F-11D | 3.0 | |||||||||||||||
| F-12C | 2.1+EDR | |||||||||||||||
| PRADA phone by LG L-02D | 3.0HS | |||||||||||||||
| Optimus it L-05D |
4.0 | |||||||||||||||
| Optimus bright L-07C | 3.0 | |||||||||||||||
| MEDIAS WP N-06C | 2.1+EDR | |||||||||||||||
| MEDIAS X N-07D | 4.0 | |||||||||||||||
| P-01D | 2.1+EDR | |||||||||||||||
| LUMIX Phone P-02D | 2.1+EDR | |||||||||||||||
| Disney Mobile on docomo P-05D | 2.1+EDR | |||||||||||||||
| ELUGATM V P-06D | 3.0 | |||||||||||||||
| P-07C | 2.1+EDR | |||||||||||||||
| AQUOS PHONE SH-01D | 3.0+EDR | |||||||||||||||
| AQUOS PHONE slider SH-02D | 3.0+EDR | |||||||||||||||
| Q-pot.Phone SH-04D | 3.0+EDR | |||||||||||||||
| AQUOS PHONE st SH-07D | 3.0 | |||||||||||||||
| AQUOS PHONE f SH-13C | 3.0 | |||||||||||||||
| XperiaTM ray SO-03C | 2.1+EDR | |||||||||||||||
| XperiaTM acro HD SO-03D | 2.1+EDR | |||||||||||||||
| XperiaTM SX SO-05D | 3.1 | |||||||||||||||
| REGZA Phone T-01D | 2.1+EDR | |||||||||||||||
| 機種 | Ver. | プロファイル |
||||||||||||||
| HSP | HFP | OPP | DUN | A2DP | AVRCP | SPP | HID | FTP | PAN | PBAP | SAP | BIP | BPP | HDP | ||
| BlackBerry® BoldTM9780 | 2.1+EDR | |||||||||||||||
| BlackBerry® BoldTM 9900 | 2.1+EDR | |||||||||||||||
| ARROWS X LTE F-05D | 2.1+EDR | |||||||||||||||
| ARROWS μ F-07D | 2.1+EDR | |||||||||||||||
| ARROWS X F-10D |
4.0 | |||||||||||||||
| Optimus LTE L-01D | 3.0 | |||||||||||||||
| Optimus Vu L-06D | 3.0+HS | |||||||||||||||
| L-06D JOJO | 3.0+HS | |||||||||||||||
| MEDIAS PP N-01D | 4.0 | |||||||||||||||
| MEDIAS LTE N-04D | 4.0 | |||||||||||||||
| ELUGATM power P-07D | 3.0 | |||||||||||||||
| GALAXY S II SC-02C | 3.0HS | |||||||||||||||
| GALAXY S II LTE SC-03D | 3.0HS | |||||||||||||||
| GALAXY Note SC-05D | 3.0HS | |||||||||||||||
| GALAXY S III SC-06D | 4.0 | |||||||||||||||
| AQUOS PHONE SH-06D | 3.0+EDR | |||||||||||||||
| SH-06D NERV | 3.0+EDR | |||||||||||||||
| AQUOS PHONE ZETA SH-09D | 3.0 | |||||||||||||||
| AQUOS PHONE sv SH-10D | 3.0 | |||||||||||||||
| AQUOS PHONE SH-12C | 3.0 | |||||||||||||||
| XperiaTM PLAY SO-01D | 2.1+EDR | |||||||||||||||
| XperiaTM acro SO-02C | 2.1+EDR | |||||||||||||||
| XperiaTM NX SO-02D | 2.1+EDR | |||||||||||||||
| XperiaTM GX SO-04D | 3.1 | |||||||||||||||
| REGZA Phone T-02D | 4.0 | |||||||||||||||
| 機種 | Ver. | プロファイル |
||||||||||||||
| HSP | HFP | OPP | DUN | A2DP | AVRCP | SPP | HID | FTP | PAN | PBAP | SAP | BIP | BPP | HDP | ||
| BlackBerry® BoldTM | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| BlackBerry® BoldTM9700 | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| BlackBerry® CurveTM 9300 | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| BlackBerry® 8707h |
2.0 | |||||||||||||||
| Windows®ケータイ F1100 | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| HT-01A | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| HT-02A | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| HT-03A | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| Windows®ケータイ HT1100 | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| Optimus chat L-04C | 2.1+EDR | |||||||||||||||
| M1000 |
1.1 | |||||||||||||||
| MEDIAS N-04C | 2.1+EDR | |||||||||||||||
| SC-01B | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| GALAXY S SC-02B | 3.0+EDR | |||||||||||||||
| LYNX 3D SH-03C | 2.1+EDR | |||||||||||||||
| LYNX SH-10B | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| XperiaTM SO-01B | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| XperiaTM arc SO-01C | 2.1+EDR | |||||||||||||||
| T-01A | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| dynapocket T-01B | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| REGZA Phone T-01C | 2.1+EDR | |||||||||||||||
| 機種 | Ver. | プロファイル |
||||||||||||||||||||
| HSP | HFP | OPP | DUN | A2DP | AVRCP | SPP | HID | FTP | PAN | PBAP | SAP | BIP | BPP | HDP | ||||||||
| F-01D | 2.1+EDR | |||||||||||||||||||||
| Optimus Pad L-06C | 3.0 | |||||||||||||||||||||
| ELUGA LiveTM P-08D | 3.0 | |||||||||||||||||||||
| GALAXY Tab SC-01C | 3.0+EDR | |||||||||||||||||||||
| GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D | 3.0+EDR | |||||||||||||||||||||
| GALAXY Tab 7.0 Plus SC-02D | 3.0HS | |||||||||||||||||||||
| 機種 | Ver. | プロファイル |
||||||||||||||
| HSP | HFP | OPP | DUN | A2DP | AVRCP | SPP | HID | FTP | PAN | PBAP | SAP | BIP | BPP | HDP | ||
| F-02C | 2.1+EDR | |||||||||||||||
| F-07B | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| F-10C | 2.1+EDR | |||||||||||||||
| N-01B | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| N-02A | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| N-02C | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| N-08A | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| P-02A | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| P-02B | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| P-06B | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| P-08A | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| SH-02B | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| SH-02B marimekko | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| 機種 | Ver. | プロファイル |
||||||||||||||
| HSP | HFP | OPP | DUN | A2DP | AVRCP | SPP | HID | FTP | PAN | PBAP | SAP | BIP | BPP | HDP | ||
| CA-01C | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| F-01A | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| F-01B | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| F-01C | 2.1+EDR | |||||||||||||||
| F-03A | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| F-04B | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| F-06B | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| F-09A | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| F-09C | 2.1+EDR | |||||||||||||||
| N-01A | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| N-02B | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| N-03C | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| N-04B | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| N-06A | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| N-07A | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| P-01A | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| P-01B | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| P-03C | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| P-04B | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| P-05C | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| P-07A | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| SH-01A | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| SH-01B | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| SH-01C | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| SH-03A | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| SH-06A | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| SH-07B | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| SH-10C | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| 機種 | Ver. | プロファイル |
||||||||||||||
| HSP | HFP | OPP | DUN | A2DP | AVRCP | SPP | HID | FTP | PAN | PBAP | SAP | BIP | BPP | HDP | ||
| F-03B | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| F-03C | 2.1+EDR | |||||||||||||||
| N-04A | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| N-05C | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| N-07B | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| N-09A | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| P-09A | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| 機種 | Ver. | プロファイル |
||||||||||||||
| HSP | HFP | OPP | DUN | A2DP | AVRCP | SPP | HID | FTP | PAN | PBAP | SAP | BIP | BPP | HDP | ||
| L-03C | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| N-08B | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| SH-03B | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| SH-04A | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| SH-05C | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| SH-06C | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| SH-07A | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| 機種 | Ver. | プロファイル |
||||||||||||||
| HSP | HFP | OPP | DUN | A2DP | AVRCP | SPP | HID | FTP | PAN | PBAP | SAP | BIP | BPP | HDP | ||
| Windows® 7ケータイ F-07C | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| NM850iG | 1.1 | |||||||||||||||
| SH-09C | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| 機種 | Ver. | プロファイル |
||||||||||||||
| HSP | HFP | OPP | DUN | A2DP | AVRCP | SPP | HID | FTP | PAN | PBAP | SAP | BIP | BPP | HDP | ||
| P906i | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| SH906i | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| AQUOSケータイ SH906iTV | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| 機種 | Ver. | プロファイル |
||||||||||||||
| HSP | HFP | OPP | DUN | A2DP | AVRCP | SPP | HID | FTP | PAN | PBAP | SAP | BIP | BPP | HDP | ||
| P905i | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| VIERAケータイ® P905iTV | 2.0+EDR | |||||||||||||||
| 機種 | Ver. | プロファイル |
||||||||||||||
| HSP | HFP | OPP | DUN | A2DP | AVRCP | SPP | HID | FTP | PAN | PBAP | SAP | BIP | BPP | HDP | ||
| P904i | 1.2 | |||||||||||||||
| 機種 | Ver. | プロファイル |
||||||||||||||
| HSP | HFP | OPP | DUN | A2DP | AVRCP | SPP | HID | FTP | PAN | PBAP | SAP | BIP | BPP | HDP | ||
| P903i | 1.2 | |||||||||||||||
| P903iTV | 1.2 | |||||||||||||||
| P903iX | 1.2 | |||||||||||||||
| 機種 | Ver. | プロファイル |
||||||||||||||
| HSP | HFP | OPP | DUN | A2DP | AVRCP | SPP | HID | FTP | PAN | PBAP | SAP | BIP | BPP | HDP | ||
| P902i | 1.2 | |||||||||||||||
| P902iS | 1.2 | |||||||||||||||
| 機種 | Ver. | プロファイル |
||||||||||||||
| HSP | HFP | OPP | DUN | A2DP | AVRCP | SPP | HID | FTP | PAN | PBAP | SAP | BIP | BPP | HDP | ||
| F900iT | 1.1 | |||||||||||||||
| 機種 | Ver. | プロファイル |
||||||||||||||
| HSP | HFP | OPP | DUN | A2DP | AVRCP | SPP | HID | FTP | PAN | PBAP | SAP | BIP | BPP | HDP | ||
| NM706i | 2.0 | |||||||||||||||
| 機種 | Ver. | プロファイル |
||||||||||||||
| HSP | HFP | OPP | DUN | A2DP | AVRCP | SPP | HID | FTP | PAN | PBAP | SAP | BIP | BPP | HDP | ||
| NM705i | 2.0 | |||||||||||||||
| 機種 | Ver. | プロファイル |
||||||||||||||
| HSP | HFP | OPP | DUN | A2DP | AVRCP | SPP | HID | FTP | PAN | PBAP | SAP | BIP | BPP | HDP | ||
| M702iG | 1.2 | |||||||||||||||
| M702iS | 1.2 | |||||||||||||||
| 機種 | Ver. | プロファイル |
||||||||||||||
| HSP | HFP | OPP | DUN | A2DP | AVRCP | SPP | HID | FTP | PAN | PBAP | SAP | BIP | BPP | HDP | ||
| F2611 |
1.1 | |||||||||||||||
| 機種 | Ver. | プロファイル |
||||||||||||||
| HSP | HFP | OPP | DUN | A2DP | AVRCP | SPP | HID | FTP | PAN | PBAP | SAP | BIP | BPP | HDP | ||
| SH2102V | 1.1 | |||||||||||||||
| 機種 | Ver. | プロファイル |
||||||||||||||
| HSP | HFP | OPP | DUN | A2DP | AVRCP | SPP | HID | FTP | PAN | PBAP | SAP | BIP | BPP | HDP | ||
| らくらくスマートフォン(F-12D) |
4.0 | |||||||||||||||
| 機種 | Ver. | プロファイル |
||||||||||||||
| HSP | HFP | OPP | DUN | A2DP | AVRCP | SPP | HID | FTP | PAN | PBAP | SAP | BIP | BPP | HDP | ||
| Sony TabletTM P | 2.1+EDR | |||||||||||||||
| Sony TabletTM S | 2.1+EDR | |||||||||||||||
1 各プロファイルの説明はプロファイル情報ページをご覧ください。
2 Optimus it L-05Dのその他対応プロファイル:GATT
3 ARROWS X F-10Dのその他対応プロファイル:ANP、PASP
4 法人名義専用の機種です。
5 F-12Dのその他対応プロファイル:ANP、FMP、PASP、PXP、TIP、HTP(Bluetooth 4.0)
Bluetooth®機能詳細情報
「Bluetooth」は、Bluetooth SIG,Inc.の登録商標であり、株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用しております。
「Sony Tablet」は、ソニー株式会社の商標です。
「MEDIAS」は、NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社の商標または登録商標です。
「ELUGA」は、パナソニック株式会社の商標です。
「AQUOS」は、シャープ株式会社の商標または登録商標です。
「Xperia」は、Sony Mobile Communications ABの商標または登録商標です。
「REGZA」「REGZA Phone」は、株式会社東芝の登録商標または商標です。
「BlackBerry」および関連する名称、ロゴは、Research In Motion Limitedの商標または登録商標です。
「Windows」は、米国 Microsoft Corporation の米国、およびその他の国における登録商標または商標です。
「LYNX」はシャープ株式会社の登録商標です。
「dynapocket」は、株式会社東芝の商標です。
「ELUGA Live」は、パナソニック株式会社の商標です。
「VIERAケータイ」は、パナソニック株式会社の登録商標です。

