| 機種 | 描画領域 (横×縦)(dot) |
ワークメモリ容量 (KB) |
デバイスフォント (横×縦)(dot) |
ポインティング デバイス対応 |
インラインでの 表示可能Flash数 |
4wayモード 対応 |
FLV対応 | ||
| ブラウザ | 待受画面 | ||||||||
| 505i | D505i | 240×270 | 240×320 | 200 | 24×24 | 1 | |||
| SO505i | 256×240 | 256×240 | 200 | 24×24 | 1 | ||||
| SH505i | 240×252 | 240×252 | 200 | 24×24 | 1 | ||||
| N505i | 240×270 | (メイン)240×320 (背面)120×160 |
200 | 24×24 | 1 | ||||
| F505i | 240×268 | 240×268 | 300 | 24×24 | 1 | ||||
| P505i | 240×266 | 240×210 | 256 | 24×24 | 1 | ||||
| D505iS | 240×270 | 240×320 | 300 | 24×24 | 1 | ||||
| P505iS | 240×266 | 240×210 | 404 | 24×24 | 1 | ||||
| N505iS | 240×270 | (メイン)240×320 (背面)120×160 |
400 | 24×24 | 1 | ||||
| SO505iS | 240×256 | 240×320 | 400 | 24×24 | 1 | ||||
| SH505iS | 240×252 | 240×252 | 300 | 24×24 | 1 | ||||
| F505iGPS | 240×268 | 240×268 | 300 | 24×24 | 1 | ||||
| 900i | F900i | 230×240 | 240×320 | 1000 | 20×20 | 1 | |||
| N900i | 240×269 | 240×269 | 1024 | 24×24 | 1 | ||||
| P900i | 240×266 | 240×266 | 1024 | 24×24 | 1 | ||||
| SH900i | 240×252 | 240×252 | 1000 | 24×24 | 1 | ||||
| F900iT | 230×240 | 240×320 | 1000 | 20×20 | 1 | ||||
| P900iV | 240×266 | 240×266 | 1024 | 24×24 | 1 | ||||
| N900iS | 240×269 | 240×269 | 1024 | 24×24 | 1 | ||||
| D900i | 240×270 | 240×320 | 1024 | 24×24 | 1 | ||||
| F900iC | 230×240 | 240×320 | 1000 | 20×20 | 1 | ||||
| N900iL | 240×269 | 240×269 | 1024 | 24×24 | 1 | ||||
| N900iG | 240×269 | 240×269 | 1024 | 24×24 | 1 | ||||
| 506i | D506i | 240×270 | 240×320 | 300 | 24×24 | 1 | |||
| F506i | 240×268 | 240×268 | 300 | 24×24 | 1 | ||||
| N506i | 240×295 | 240×320 | 400 | 24×24 | 1 | ||||
| P506iC | 240×266 | 240×210 | 404 | 24×24 | 1 | ||||
| SH506iC | 240×252 | 240×252 | 300 | 24×24 | 1 | ||||
| SO506iC | 240×256 | 240×320 | 400 | 24×24 | 1 | ||||
| N506iS | 240×295 | 240×320 | 400 | 24×24 | 1 | ||||
| SO506i (premini-II) |
240×256 | 240×320 | 400 | 24×24 | 1 | ||||
| SO506iS (premini-II S) |
240×256 | 240×320 | 400 | 24×24 | 1 | ||||
| N506iSII | 240×295 | 240×320 | 400 | 24×24 | 1 | ||||
| P506iCII | 240×266 | 240×210 | 404 | 24×24 | 1 | ||||
| 機種 | 描画領域 (横×縦)(dot) |
ワークメモリ容量 (KB) |
デバイスフォント (横×縦)(dot) |
ポインティング デバイス対応 |
インラインでの 表示可能Flash数 |
4wayモード 対応 |
FLV対応 | ||
| ブラウザ | 待受画面 | ||||||||
| 901i | SH901iC | 240×252 | 240×252 | 2048 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | |||
| F901iC | 230×240 | 240×320 | 2000 | 12×12 16×16 20×20 |
1 | ||||
| N901iC | 240×270 | 240×320 | 2048 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| D901i | 230×240 | 240×320 | 2000 | 12×12 16×16 20×20 |
1 | ||||
| P901i | 240×270 | 240×320 | 2000 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| SH901iS | 240×252 | 240×252 | 2048 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| F901iS | 230×240 | 240×320 | 2000 | 12×12 16×16 20×20 |
1 | ||||
| D901iS | 230×240 | 240×320 | 2000 | 12×12 16×16 20×20 |
1 | ||||
| P901iS | 240×270 | 240×320 | 2000 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| N901iS | 240×270 | 240×320 | 2048 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| P901iTV | 240×270 | 240×320 | 2000 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| 700i | F700i | 230×240 | 240×320 | 2000 | 12×12 16×16 20×20 |
1 | |||
| SH700i | 240×252 | 240×252 | 2048 | 12×12 20×20 24×24 |
1 | ||||
| N700i | 240×270 | 240×320 | 2048 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| P700i | 240×270 | 240×320 | 2000 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| F700iS | 230×240 | 240×320 | 2000 | 12×12 16×16 20×20 |
1 | ||||
| SH700iS | 240×252 | 240×252 | 2048 | 12×12 20×20 24×24 |
1 | ||||
| SA700iS | 240×252 | 240×320 | 2048 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| 851i | SH851i(DOLCE) | 240×252 | 240×252 | 2048 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | |||
| P851i (prosolid II) |
240×270 | 240×320 | 2000 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| D851iWM (Music Porter X) |
230×320 | 240×400 | 2000 | 12×12 16×16 20×20 |
1 | ||||
| 701i | D701i | 230×240 | 240×320 | 2000 | 12×12 16×16 20×20 |
1 | |||
| N701i | 240×270 | 240×320 | 2048 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| P701iD | 240×270 | 240×320 | 2000 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| D701iWM (Music Porter II) |
230×240 | 240×320 | 2000 | 12×12 16×16 20×20 |
1 | ||||
| N701iECO | 240×270 | 240×320 | 2048 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| 902i | F902i | 230×240 | 240×320 | 2000 | 12×12 16×16 20×20 |
1 | |||
| D902i | 230×320 | 240×400 | 2000 | 12×12 16×16 20×20 |
1 | ||||
| N902i | 240×270 | 240×320 | 2048 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| P902i | 240×270 | 240×320 | 2000 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| SH902i | 240×240 | 240×320 | 2048 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| SO902i | 240×256 | 240×320 | 2000 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| SH902iS | 240×240 | 240×320 | 2048 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| P902iS | 240×270 | 240×320 | 2000 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| N902iS | 240×270 | 240×320 | 2048 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| D902iS | 230×320 | 240×400 | 2000 | 12×12 16×16 20×20 |
1 | ||||
| F902iS | 230×240 | 240×320 | 2000 | 12×12 16×16 20×20 |
1 | ||||
| SO902iWP+ | 240×256 | 240×320 | 2000 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| SH902iSL (DOLCE SL) |
240×240 | 240×320 | 2048 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| N902iX (N902iX HIGH-SPEED) |
240×270 | 240×320 | 2048 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| N902iL | 240×270 | 240×320 | 2048 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| 702i | P702i | 240×270 | 240×320 | 2000 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | |||
| N702iD | 240×270 | 240×320 | 2048 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| F702iD | 230×240 | 240×320 | 2000 | 12×12 16×16 20×20 |
1 | ||||
| SH702iD | 240×240 | 240×320 | 2048 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| D702i | 230×240 | 240×320 | 2000 | 12×12 16×16 20×20 |
1 | ||||
| SO702i | 240×256 | 240×320 | 2000 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| D702iBCL | 230×240 | 240×320 | 2000 | 12×12 16×16 20×20 |
1 | ||||
| SA702i | 240×252 | 240×320 | 2048 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| SH702iS | 240×240 | 240×320 | 2048 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| N702iS | 240×270 | 240×320 | 2048 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| P702iD | 240×270 | 240×320 | 2000 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| D702iF | 230×240 | 240×320 | 2000 | 12×12 16×16 20×20 |
1 | ||||
| M702iS | 240×267 | 600 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | |||||
| M702iG | 240×267 | 600 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | |||||
| 800i | SA800i (キッズケータイ) |
240×252 | 240×320 | 2048 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | |||
| D800iDS | 230×240 | 240×320 | 2000 | 12×12 16×16 20×20 |
1 | ||||
| 882i | F882iES (FOMAらくらくホンIII) |
240×256 | 240×320 | 2000 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | |||
| 903i | SH903i | 240×320 | 240×400 | 2048 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | |||
| P903i | 240×270 | 240×320 | 2000 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| N903i | 240×270 | 240×345 | 2048 | 8×8 12×12 16×16 20×20 24×24 30×30 32×32 36×36 40×40 48×48 |
2 | ||||
| D903i | 230×320 | 240×400 | 2048 | 8×8〜 48×48 |
2 | ||||
| F903i | 230×240 | 240×320 | 2048 | 8×8〜 48×48 |
2 | ||||
| SO903i | 240×368 | 240×432 | 2000 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| D903iTV | 230×320 | 240×400 | 2048 | 8×8〜 48×48 |
2 | ||||
| F903iX (F903iX HIGH-SPEED) |
230×240 | 240×320 | 2048 | 8×8〜 48×48 |
2 | ||||
| P903iTV | 240×350 | 240×400 | 2048 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| SH903iTV | 240×320 | 240×400 | 2048 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| F903iBSC | 230×240 | 240×320 | 2048 | 8×8〜 48×48 |
2 | ||||
| P903iX (P903iX HIGH-SPEED) |
240×270 | 240×320 | 2000 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| SO903iTV | 240×368 | 240×432 | 2048 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| 601i | N601i (SIMPURE N1) |
240×270 | 240×345 | 2048 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | |||
| 703i | N703iD | 240×270 | 240×345 | 2048 | 8×8 12×12 16×16 20×20 24×24 30×30 32×32 36×36 40×40 48×48 |
2 | |||
| F703i | 230×240 | 240×320 | 2048 | 8×8〜 48×48 |
2 | ||||
| P703i | 240×270 | 240×320 | 2000 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| D703i | 230×240 | 240×320 | 2048 | 8×8〜 48×48 |
2 | ||||
| SH703i | 240×240 | 240×320 | 2048 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| P703iμ | 240×270 | 240×320 | 2000 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| N703iμ | 240×270 | 240×345 | 2048 | 8×8 12×12 16×16 20×20 24×24 30×30 32×32 36×36 40×40 48×48 |
2 | ||||
| SO703i | 240×368 | 240×432 | 2048 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| 883i | F883i (らくらくホン ベーシック) |
240×256 | 240×320 | 2000 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | |||
| F883iES (らくらくホンIV) |
240×256 | 240×320 | 2000 | 8×8〜 48×48 |
2 | ||||
| F883iESS (らくらくホンIVS) |
240×256 | 240×320 | 2000 | 8×8〜 48×48 |
2 | ||||
| F883iS (らくらくホン ベーシックS) |
240×256 | 240×320 | 2000 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| 904i | SH904i | 240×320 | 240×400 | 2048 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | |||
| N904i | 240×352 | 240×427 | 2048 | 8×8 12×12 16×16 20×20 24×24 30×30 32×32 36×36 40×40 48×48 |
2 | ||||
| F904i | 240×352(縦画面) 240×240(横画面) |
240×432 | 2048 | 8×8〜 48×48 |
2 | ||||
| D904i | 240×320 | 240×400 | 2048 | 8×8〜 48×48 |
2 | ||||
| P904i | 240×350 | 240×400 | 2048 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| 704i | SO704i | 240×368 | 240×432 | 2048 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | |||
| F704i | 230×240 | 240×320 | 2048 | 8×8〜 48×48 |
2 | ||||
| N704iμ | 240×270 | 240×345 | 2048 | 8×8 12×12 16×16 20×20 24×24 30×30 32×32 36×36 40×40 48×48 |
2 | ||||
| P704iμ | 240×270 | 240×320 | 2048 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| SH704i | 240×320 | 240×400 | 2048 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| D704i | 230×240 | 240×320 | 2048 | 8×8〜 48×48 |
2 | ||||
| P704i | 240×270 | 240×320 | 2048 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| L704i | 240×280 | 240×320 | 3072 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| 801i | F801i (キッズケータイ) |
240×352 | 240×432 | 2048 | 8×8〜 48×48 |
2 | |||
| 705i | F705i | 240×352 | 240×432 | 2048 | 8×8〜 48×48 |
2 | |||
| D705i | 240×320 | 240×400 | 2048 | 8×8〜 48×48 |
2 | ||||
| D705iμ | 240×240 | 240×320 | 2048 | 8×8〜 48×48 |
2 | ||||
| L705i | 240×280 | 240×320 | 3072 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| SH705i | 240×320 | 240×400 | 2048 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| L705iX | 240×280 | 240×320 | 3072 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| SH705iII | 240×320 | 240×400 | 2048 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| 852i | L852i (PRADA Phone by LG) |
240×298 | 240×400 | 3072 | 8×8〜 48×48 |
1 | |||
| 706i | L706ie | 240×280 | 240×320 | 3072 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | |||
| SH706ie | 240×320 | 240×400 | 2048 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| L-01A | 240×350 | 240×400 | 3072 | 8×8〜 48×48 |
1 | ||||
| L-03A | 240×280 | 240×320 | 3072 | 12×12 16×16 24×24 |
1 | ||||
| L-04A | 240×313 | 480×800 | 3072 | 8×8〜 48×48 |
1 | ||||
| L-06A | 240×313 | 480×800 | 3072 | 8×8〜 48×48 |
1 | ||||
| F-05A (キッズケータイ) |
240×352 | 240×432 | 2048 | 8×8〜 48×48 |
2 | ||||
| L-02B | 240×330 | 480×800 | 3072 | 8×8〜 48×48 |
1 | ||||
| L-03B | 240×330 | 240×400 | 3072 | 8×8〜 48×48 |
1 | ||||
| L-04B | 240×250 | 240×320 | 3072 | 8×8〜 48×48 |
1 | ||||
| 機種 | 描画領域 (横×縦)(dot) |
ワークメモリ容量 (KB) |
デバイスフォント (横×縦)(dot) |
ポインティング デバイス対応 |
インラインでの 表示可能Flash数 |
4wayモード 対応 |
FLV対応 | ||
| ブラウザ | 待受画面 | ||||||||
| 905i | SH905i | 480×640(縦画面) 480×480(横画面) |
480×854 | 3072 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| D905i | 480×704(通常画面) 480×480(マルチ画面) |
480×864 | 3072 | 8×8〜 96×96 |
2 | ||||
| N905i | 480×640 | 480×854 | 3072 | 4×4〜 96×96 |
2 | ||||
| P905i | 480×700 | 480×854 | 3072 | 8×8〜 96×96 |
2 | ||||
| F905i | 480×704(縦画面) 480×480(横画面) |
480×864 | 3072 | 8×8〜 96×96 |
2 | ||||
| SO905i | 480×736 | 480×864 | 3072 | 8×8〜 96×96 |
2 | ||||
| N905iμ | 480×640 | 480×854 | 3072 | 4×4〜 96×96 |
2 | ||||
| N905iBiz | 480×640 | 480×854 | 3072 | 4×4〜 96×96 |
2 | ||||
| SH905iTV | 480×640(縦画面) 480×480(横画面) |
480×854 | 3072 | 8×8〜 96×96 |
2 | ||||
| SO905iCS | 480×736 | 480×864 | 3072 | 8×8〜 96×96 |
2 | ||||
| F905iBiz | 480×704(縦画面) 480×480(横画面) |
480×864 | 3072 | 8×8〜 96×96 |
2 | ||||
| P905iTV | 480×700 | 480×854 | 3072 | 8×8〜 96×96 |
2 | ||||
| 705i | P705i | 240×350 | 240×427 | 3072 | 8×8〜 48×48 |
2 | |||
| N705i | 240×320 | 240×427 | 3072 | 4×4〜 96×96 |
2 | ||||
| N705iμ | 240×320 | 240×427 | 3072 | 4×4〜 96×96 |
2 | ||||
| P705iμ | 240×350 | 240×427 | 3072 | 8×8〜 48×48 |
2 | ||||
| SO705i | 240×320 | 240×427 | 3072 | 4×4〜 96×96 |
2 | ||||
| P705iCL(PROSOLID μ) | 240×350 | 240×427 | 3072 | 8×8〜 48×48 |
2 | ||||
| 884i | F884i (らくらくホン プレミアム) |
240×364 | 240×432 | 3072 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| F884iES (らくらくホンV) |
240×282 | 240×352 | 3072 | 8×8〜 96×96 |
2 | ||||
| 906i | P906i | 480×700 | 480×854 | 3072 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| SO906i | 480×736 | 480×864 | 3072 | 8×8〜 96×96 |
2 | ||||
| SH906i | 480×640(縦画面) 480×480(横画面) |
480×854 | 3072 | 8×8〜 96×96 |
2 | ||||
| N906iμ | 480×640 | 480×854 | 3072 | 4×4〜 96×96 |
2 | ||||
| F906i | 480×704(縦画面) 480×480(横画面) |
480×864 | 3072 | 8×8〜 96×96 |
2 | ||||
| N906i | 480×640 | 480×854 | 3072 | 4×4〜 96×96 |
2 | ||||
| N906iL | 480×640 | 480×854 | 3072 | 4×4〜 96×96 |
2 | ||||
| SH906iTV | 480×640(縦画面) 480×480(横画面) |
480×854 | 3072 | 8×8〜 96×96 |
2 | ||||
| 706i | F706i | 240×352 | 240×432 | 3072 | 8×8〜 48×48 |
2 | |||
| N706i | 240×320 | 240×427 | 3072 | 4×4〜 96×96 |
2 | ||||
| SO706i | 240×320 | 240×427 | 3072 | 4×4〜 96×96 |
2 | ||||
| SH706i | 480×640(縦画面) 480×480(横画面) |
480×854 | 3072 | 8×8〜 96×96 |
2 | ||||
| P706iμ | 240×350 | 240×427 | 3072 | 8×8〜 48×48 |
2 | ||||
| P706ie | 240×350 | 240×427 | 3072 | 8×8〜 48×48 |
2 | ||||
| N706ie | 240×320 | 240×427 | 3072 | 4×4〜 96×96 |
2 | ||||
| N706iII | 240×320 | 240×427 | 3072 | 4×4〜 96×96 |
2 | ||||
| SH706iw | 480×640(縦画面) 480×480(横画面) |
480×854 | 3072 | 8×8〜 96×96 |
2 | ||||
| N-03A | 240×320 | 240×427 | 3072 | 4×4〜 96×96 |
2 | ||||
| N-05A | 240×320 | 240×427 | 3072 | 4×4〜 96×96 |
2 | ||||
| F-02A | 480×704 | 480×854 | 3072 | 8×8〜 96×96 |
2 | ||||
| F-04A | 480×704 | 480×854 | 3072 | 8×8〜 96×96 |
2 | ||||
| F-06A | 480×704(縦画面) 480×480(横画面) |
480×864 | 3072 | 8×8〜 96×96 |
2 | ||||
| F-07A (らくらくホン ベーシックII) |
240×256 | 240×320 | 3072 | 8×8〜 96×96 |
2 | ||||
| F-10A (らくらくホン6) |
240×330 | 240×400 | 3072 | 8×8〜 96×96 |
2 | ||||
| SH-02A | 480×640 | 480×854 | 3072 | 8×8〜 96×96 |
2 | ||||
| P-06A | 240×350 | 240×427 | 3072 | 8×8〜 48×48 |
2 | ||||
| N-06B | 240×320 | 240×427 | 3072 | 4×4〜 96×96 |
2 | ||||
| 機種 | 描画領域 (横×縦)(dot) |
ワークメモリ容量 (KB) |
デバイスフォント (横×縦)(dot) |
ポインティング デバイス対応 |
インラインでの 表示可能Flash数 |
4wayモード 対応 |
FLV対応 | |
| ブラウザ | 待受画面 | |||||||
| F-01A | 480×704(通常画面) 480×480(マルチ画面) |
480×864 | 3072 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| F-03A | 480×704(通常画面) 480×480(マルチ画面) |
480×960 | 3072 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| F-08A | 480×648(縦画面) 480×718(縦全画面) 854×384(横画面) 480×424(横マルチ画面) |
480×854 | 15360 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| F-09A | 480×648(縦画面) 480×566(縦画面パッド表示) 480×824(縦全画面) 480×742(縦全画面パッド表示) 960×384(横画面) 864×384(横画面パッド表示) 480×424(横マルチ画面) 480×342(横マルチ画面パッド表示) |
480×960 | 15360 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| P-01A | 480×700 | 480×854 | 3072 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| P-02A | 480×700 | 480×854 | 3072 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| P-03A | 240×350 | 240×427 | 3072 | 8×8〜 48×48 |
2 | |||
| P-04A | 240×350 | 240×427 | 3072 | 8×8〜 48×48 |
2 | |||
| P-05A | 240×350 | 240×427 | 3072 | 8×8〜 48×48 |
2 | |||
| P-07A | 480×662(縦画面) 854×356(横画面) |
480×854 | 15360 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| P-08A | 480×662 | 480×854 | 15360 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| P-09A | 480×662 | 480×854 | 15360 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| P-10A | 240×350 | 240×427 | 3072 | 8×8〜 48×48 |
2 | |||
| SH-01A | 480×640(縦画面) 480×480(横画面) |
480×854 | 3072 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| SH-03A | 480×640 | 480×854 | 3072 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| SH-04A | 480×640(縦画面) 480×480(横画面) |
480×854 | 3072 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| SH-05A | 480×592 | 480×854 | 15360 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| SH-06A | 480×592(縦画面) 480×432(横画面) |
480×854 | 15360 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| SH-07A | 480×592(縦画面) 480×432(横画面) |
480×854 | 15360 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| SH-08A | 480×592 | 480×854 | 15360 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| N-01A | 480×640(縦画面) 480×480(横画面) |
480×854 | 3072 | 4×4〜 96×96 |
2 | |||
| N-02A | 480×640 | 480×854 | 3072 | 4×4〜 96×96 |
2 | |||
| N-04A | 480×640 | 480×854 | 3072 | 4×4〜 96×96 |
2 | |||
| N-06A | 480×640(縦画面) 480×480(横画面) |
480×854 | 15360 | 4×4〜 96×96 |
2 | |||
| N-07A | 480×640 | 480×854 | 15360 | 4×4〜 96×96 |
2 | |||
| N-08A | 480×640 | 480×854 | 15360 | 4×4〜 96×96 |
2 | |||
| N-09A | 480×640 | 480×854 | 15360 | 4×4〜 96×96 |
2 | |||
| SH-01B | 480×646(縦画面) 480×432(横画面) 480×592(縦閉画面) |
480×854 | 15360 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| SH-02B | 480×646(通常画面) 480×432(マルチ画面) |
480×854 | 15360 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| SH-03B | 480×592(縦画面) 480×432(横画面) |
480×854 | 15360 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| SH-04B | 480×592(通常画面) 480×432(マルチ画面) |
480×854 | 15360 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| SH-05B | 480×646(通常画面) 480×432(マルチ画面) |
480×854 | 15360 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| SH-06B | 480×646(通常画面) 480×432(マルチ画面) |
480×854 | 15360 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| SH-07B | 480×656(縦画面) 480×726(縦全画面) 480×336(縦マルチ画面) 480×496(縦閉画面) 480×336(縦閉マルチ画面) 758×432(横画面) |
480×854 | 15360 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| SH-08B |
480×646(通常画面) 480×432(マルチ画面) |
480×854 | 15360 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| SH-09B |
480×646(通常画面) 480×432(マルチ画面) |
480×854 | 15360 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| F-01B | 480×648(縦画面) 480×566(縦画面パッド表示) 480×804(縦全画面) 480×722(縦全画面パッド表示) 960×384(横画面) 864×384(横画面パッド表示) 480×424(縦マルチ画面) 480×342(横マルチ画面パッド表示) |
480×960 | 15360 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| F-02B | 480×648(縦画面) 480×718(縦全画面) 854×384(横画面) 480×424(縦マルチ画面) |
480×854 | 15360 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| F-03B | 480×648(縦画面) 480×718(縦全画面) 854×384(横画面) 480×424(縦マルチ画面) |
480×854 | 15360 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| F-04B | 480×648(通常画面) 480×566(通常画面パッド表示) 480×804(縦全画面) 480×722(縦全画面パッド表示) 960×384(横画面) 864×384(横画面パッド表示) 480×424(縦マルチ画面) 480×342(横マルチ画面パッド表示) |
480×960 | 15360 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| F-06B | 480×656(縦画面) 480×832(縦全画面) 480×432(縦マルチ画面) 960×432(横画面) 480×432(横マルチ画面) 480×560(縦画面パッド表示) 480×336(縦マルチ画面パッド表示) 864×432(横画面パッド表示) 480×336(横マルチ画面パッド表示) |
480×960 | 15360 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| F-07B | 480×648(通常画面) 480×718(縦全画面) 854×384(横画面) 480×424(縦マルチ画面) 480×424(横マルチ画面) |
480×854 | 15360 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| F-08B | 480×648(通常画面) 480×718(縦全画面) 854×384(横画面) 480×424(縦マルチ画面) 480×424(横マルチ画面) |
480×854 | 15360 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| F-09B(らくらくホン7) | 480×660 | 480×800 | 3072 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| F-10B |
480×648(通常画面) 480×718(縦全画面) 854×384(横画面) 480×424(縦マルチ画面) 480×424(横マルチ画面) |
480×854 | 15360 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| P-01B | 480×662(縦画面) 480×356(横画面) |
480×854 | 15360 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| P-02B | 480×662(縦画面) 854×356(横画面) |
480×854 | 15360 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| P-03B | 240×331(縦画面) 427×178(横画面) |
240×427 | 15360 | 8×8〜 48×48 |
2 | |||
| P-04B | 480×662(縦画面) 854×356(横画面) |
480×854 | 15360 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| P-05B | 240×331(縦画面) 427×178(横画面) |
240×427 | 15360 | 8×8〜 48×48 |
2 | |||
| P-06B | 480×650 | 480×854 | 15360 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| N-01B | 480×640 | 480×854 | 15360 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| N-02B | 480×640 | 480×854 | 15360 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| N-03B | 480×640 | 480×854 | 15360 | 4×4〜 96×96 |
2 | |||
| N-04B | 480×640 | 480×854 | 15360 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| N-05B | 480×640 | 480×854 | 15360 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| N-07B | 480×640 | 480×854 | 15360 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| N-08B | 480×480(通常画面) 854×380(フルモード画面) |
854×480 | 15360 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||
| L-01B | 480×660(縦画面) 800×436(横画面) |
480×800 | 10240 | 8×8〜 96×96 |
2 | |||

