「海外パケ・ホーダイ」対象国・地域
| 国・地域名 | 事業者名(略称) | 国・地域名 | 事業者名(略称) |
| 北米 | |||
| アメリカ(本土・アラスカ・ハワイ) | AT&T/Cingular, T-Mobile/TMO, IMMIX, ROAMING | カナダ | ROGERS/Fido, Bell, TELUS |
| グアム | DOCOMO PACIFIC, GTA Mpulse/PULSE | サイパン | DOCOMO PACIFIC |
| アジア | |||
| インド | AirTel/Oasis, BPL MOBILE, CellOne, IDEA/SPICE, TATA DOCOMO, Vodafone, RELAIANCE, DOLPHIN | インドネシア | INDOSAT, T-SEL, XL |
| 韓国 | SKT, KT/KTF/olleh | カンボジア | MT-KHM, CADCOMMS, TMIC, SMART |
| シンガポール | SingTel, M1-3GSM, STARHUB | スリランカ | DIALOG, Etisalat/Tigo, MOBITEL |
| タイ | DTAC, TRUE, TH GSM | 台湾 | FET, Chunghwa/CHT, TW MOB/TWM, VIBO |
| 中国 | CMCC, UNICOM/CU-GSM | バングラデシュ | Grameen、ROBIAXIATA/AKTEL |
| フィリピン | GLOBE, SMART, SUN | ブルネイ | DSTCom、b-mobile |
| ベトナム | GPC, MOBIFON/VMS, VIETTEL, VNMOBILE | 香港 | 3HK/3(2G), CSL, SMC HK/SMC-Voda, PCCW, CMHK/PEOPLES |
| マカオ | HT Macau/3 Macau, CTM | マレーシア | MY MAXIS, CELCOM, U Mobile, DiGi |
| モンゴル | MobiCom, UNTLMN | ラオス | LAO GSM |
| オセアニア | |||
| オーストラリア | 3 TELSTRA, Optus, Telstra, voda AU | クリスマス島
|
Telstra |
| ニュージーランド | 2degrees/NZCOMMS, Telecom, voda NZ | ||
| ヨーロッパ | |||
| アイスランド | Siminn, NOVA | アイルランド | O2-IRL |
| イギリス | 3 UK, Orange, O2-UK, TMO-UK, voda UK | イタリア/バチカン | TIM, I WIND, voda IT |
| エストニア | EMT, Tele2 EE, elisa | オーストリア | 3 AT, TMA/telering, A 1 |
| オランダ | NL KPN, voda NL, TMO NL | キプロス | CYTAVODA, TCELL |
| ギリシャ | C-OTE, TIM /WIND GR, voda GR | クロアチア | T-Mobile, VIP |
| コソボ | MOBITEL | サンマリノ | TIM, I WIND, SMT, voda IT |
| スイス | ORANGE, sunrise, Swisscom | スウェーデン | 3 SE/SWE, TELIA, Tele2 SE/IQ, Sweden3G |
| スペイン/カナリア諸島/スペイン領北アフリカ | movistar, Orange, voda ES | スロバキア | Orange, Telekom/TMO SK |
| スロベニア | MOBITEL, Si. mobil | セルビア | Telenor, SCGTS/MTS, Vip SRB |
| チェコ | O2-CZ/ET-CZ, TMO CZ, Vodafone | デンマーク | 3 DK, Telenor DK/SONO, DK TDC, TELIA |
| ドイツ | E-Plus, Telekom/TMD, Vodafone, O2-de | トルコ | TCELL, AVEA, VF TR |
| ノルウェー | NetCom, TELENOR | ハンガリー | TMO H, TelenorH/pannon, voda HU |
| フィンランド | SONERA, dna, elisa | フランス/モナコ | BYTEL, Orange, SFR |
| ブルガリア | M-Tel/Mobiltel, GLOBUL | ベラルーシ | MTS, VELCOM |
| ベルギー | BASE, PROXI, mobi★ | ポーランド | TM PL/Era, PLUS |
| ポルトガル/アゾレス諸島/マディラ諸島 | TMN, OPTIM, voda P | マケドニア | Vip MKD |
| マルタ | gomobile, voda MT | ラトビア | LMT, Tele2 LV |
| リトアニア | OMT, Tele2 LT | リヒテンシュタイン | FL 1, Alpmobile/TANGO, Swisscom |
| ルクセンブルク | TANGO | ルーマニア | VF-RO, ORANGE |
| ロシア | MegaFon, MTS, NTC, TELE2 RU, Beeline | ||
| 中南米 | |||
| アルゼンチン | movistar、AR TP | エクアドル | movistar |
| エルサルバドル | ClaroSLV, MOVISTAR | グアテマラ | CLAROGTM, movistar |
| チリ | ENTEL、movistar | ニカラグア | ClaroNIC, movistar |
| メキシコ | TELCEL, movistar | プエルトリコ/米領バージン諸島 | AT&T/Cingular, T-Mobile/TMO |
| ブラジル | TIM, Oi/BrTCel, Claro, VIVO | ペルー | ClaroPER, MOVISTAR |
| ホンジュラス | ClaroHND/DIGICEL | ||
| 中東 | |||
| アラブ首長国連邦 | ETISALAT, du | イスラエル | CH/Cellcom, ORANGE, PCL |
| オマーン | OMAN, nawras | カタール | Qtel, VF-QA |
| サウジアラビア | mobily, STC/KSA, Zain SA | ||
| アフリカ | |||
| エジプト | MobiNiL, voda EG, etisalat | ガボン | ZAIN/CELTEL |
| 南アフリカ | MTN, VODA, cell C | ||
2013年1月11日現在、対応している国・地域になります。「海外パケ・ホーダイ」対象事業者は予告無く変更される場合があります。
「海外パケ・ホーダイ」の対象国・地域と「WORLD WING Wi-Fi」の利用可能エリアは異なります。
|
|
「海外パケ・ホーダイ」適用対象外の国・地域との国境付近等に滞在する場合は、「海外パケ・ホーダイ」対象の国・地域の通信事業者を「手動(マニュアル)」で設定されることをおすすめします。 手動での設定方法について詳しくは通信事業者を手動で設定する場合をご確認ください。
|



