短縮ダイヤルは、ドコモのケータイからご利用いただけます。
「151」「113」は、通話料無料欄に
印のある海外事業者からのご利用の場合は無料です。
「151」「113」は、通話料無料欄に
印のある海外事業者からのご利用の場合は日本向け通話料がかかる場合があります(通話料の無料化へ向けて準備中です)。
「1417」は日本向け通話料がかかります。
短縮ダイヤルは、海外通信事業者の事情によりご利用いただけなくなる場合があります。
| 無料(準備中) | 有料 | ||||
| エリア | 国・地域名 | 事業者名(略称) | 「151」 | 「113」 | 「1417」 |
| 北米 | アメリカ(本土) | AT&T | |||
| T-mobile | |||||
| カナダ | ROGERS/Fido | ||||
| グアム | DOCOMO PAC | ||||
| サイパン | DOCOMO PAC | ||||
| ハワイ | AT&T | ||||
| T-mobile | |||||
| アジア | 韓国 | SKT | |||
| KT/KTF/olleh | |||||
| 台湾 | FET | ||||
| TW MOB | |||||
| 中国 | CMCC | ||||
| UNICOM/CU-GSM | |||||
| 香港 | SMC-Voda | ||||
| CSL | |||||
| 3 HK,3(2G) | |||||
| インドネシア | T-SEL | ||||
| シンガポール | STARHUB | ||||
| M1-3GSM | |||||
| SingTel | |||||
| タイ | DTAC | ||||
| TRUE | |||||
| フィリピン | GLOBE | ||||
| マカオ | HT Macau | ||||
| マレーシア | MY MAXIS | ||||
| モルディブ | D-MOBILE | ||||
| オセアニア | オーストラリア | Telstra | |||
| voda AU | |||||
| ニューカレドニア | MOBNCL | ||||
| フィジー | VODAFONE | ||||
| 仏領ポリネシア | VINI | ||||
| ヨーロッパ | アイルランド | O2-IRL | |||
| イギリス | 3 UK | ||||
| O2-UK | |||||
| Orange | |||||
| TMO UK | |||||
| イタリア | TIM | ||||
| ウクライナ | UA-KS | ||||
| MTS UKR | |||||
| オーストリア | A1 | ||||
| 3 AT | |||||
| TMA | |||||
| オランダ | NL KPN | ||||
| TMO NL | |||||
| キプロス | CYTAVODA | ||||
| ギリシャ | TIM | ||||
| クロアチア | T-Mobile | ||||
| スイス | ORANGE | ||||
| スウェーデン | TELIA | ||||
| IQ | |||||
| スペイン | Orange | ||||
| movistar | |||||
| スロバキア | TMO-SK | ||||
| セルビア | Telenor | ||||
| MTS/SCGTS | |||||
| チェコ | O2-CZ/ET-CZ | ||||
| TMO CZ | |||||
| デンマーク | DK TDC | ||||
| ドイツ | TMO D | ||||
| E-Plus | |||||
| o2-de | |||||
| トルコ | VF TR | ||||
| TCELL | |||||
| AVEA | |||||
| ノルウェー | NetCom | ||||
| ハンガリー | TMO H | ||||
| フィンランド | SONERA | ||||
| dna | |||||
| フランス | BYTEL | ||||
| Orange | |||||
| ブルガリア | Mobiltel/M-Tel | ||||
| ベラルーシ | MTS | ||||
| ベルギー | PROXI | ||||
| BASE | |||||
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | m:tel/MOBI'S | ||||
| ポーランド | Era | ||||
| ポルトガル | OPTIM | ||||
| TMN | |||||
| モルドバ | Orange | ||||
| リヒテンシュタイン | FL1 | ||||
| ルーマニア | VF-RO | ||||
| ORANGE | |||||
| ロシア | MTS | ||||
| NTC | |||||
| アフリカ | タンザニア | VodaCom | |||
| チュニジア | TUNSIANA | ||||
| マダガスカル | Orange MG/ANTARIS | ||||
| 南アフリカ | MTN | ||||
| モロッコ | IAM | ||||
| 中南米 | アルゼンチン | movistar | |||
| グアドループ島 | Orange | ||||
| コスタリカ | I.C.E | ||||
| コロンビア | TIGO COL | ||||
| ジャマイカ | DIGICEL | ||||
| ニカラグア | ClaroNIC | ||||
| パナマ | PANCW | ||||
| パラグアイ | HPGYSA | ||||
| 仏領ギアナ | Orange | ||||
| ペルー | ClaroPER | ||||
| マルティニク | Orange | ||||
| メキシコ | TELCEL | ||||
| 中東 | イスラエル | CH/Cellcom | |||
| クウェート | WATANIYA | ||||
| ヨルダン | Orange JO | ||||
1 インドネシアT-SELおよびイタリアTIMから「113」をご利用の場合、滞在国内緊急通報につながります(滞在国内通話料がかかります)。



