| ご利用地域 | 国際電話 アクセス番号 |
ご利用地域 | 国際電話 アクセス番号 |
||
| 北米 | アメリカ(本土) | 011 | 中南米 | アルゼンチン | 00 |
| アラスカ | 011 | アルバ | 00 | ||
| カナダ | 011 | アンギラ | 011 | ||
| グアム | 011 | アンティグア・バーブーダ | 011 | ||
| サイパン | 011 | ウルグアイ | 00 | ||
| ハワイ | 011 | 英領バージン諸島 | 011 | ||
| アジア | 韓国 | 001 |
エクアドル | 00 | |
| 台湾 | 002 | エルサルバドル | 00 | ||
| 中国 | 00 | オランダ領アンティル | 00 | ||
| 香港 | 001 | ガイアナ | 001 | ||
| インド | 00 | キューバ | 119 | ||
| インドネシア | 001 | グアテマラ | 00 | ||
| カンボジア | 001 | グアドループ島 | 00 | ||
| シンガポール | 001 | グレナダ | 011 | ||
| スリランカ | 00 | ケイマン諸島 | 011 , 00 | ||
| タイ | 001 | コスタリカ | 00 | ||
| ネパール | 00 | コロンビア | 90 | ||
| パキスタン | 00 | ジャマイカ | 011 | ||
| バングラデシュ | 00 | スリナム | 00 | ||
| 東ティモール | 00 | セントクリストファー・ネイビス | 011 | ||
| フィリピン | 00 | セントビンセント・ グレナディーン諸島 |
011 , 00 | ||
| ブータン | 00 | ||||
| ブルネイ | 00 | セントルシア | 011 , 00 | ||
| ベトナム | 00 | タークス諸島・カイコス諸島 | 011 | ||
| マカオ | 00 | チリ | 00 | ||
| マレーシア | 00 | ドミニカ共和国 | 011 | ||
| ミャンマー | 00 | ドミニカ国 | 011 | ||
| モルディブ | 00 | トリニダード・トバゴ | 011 | ||
| モンゴル | 00 | ニカラグア | 00 | ||
| ラオス | 00 | ハイチ | 00 | ||
| オセアニア | オーストラリア | 0011 | パナマ | 00 | |
| クック諸島 | 00 | バハマ | 011 | ||
| クリスマス島 |
0011 | バミューダ諸島 | 011 | ||
| サモア | 00 | パラグアイ | 00 | ||
| ソロモン諸島 | 00 | バルバドス | 011 | ||
| トンガ | 00 | プエルトリコ | 011 | ||
| ナウル | 00 | フォークランド諸島 | 00 | ||
| ニューカレドニア | 00 | 仏領ギアナ | 00 | ||
| ニュージーランド | 00 | ブラジル | 0014 | ||
| バヌアツ | 00 | 0021 | |||
| パプアニューギニア | 00 | 米領バージン諸島 | 011 | ||
| パラオ | 011 | ベネズエラ | 00 | ||
| フィジー | 00 | ベリーズ | 00 | ||
| 仏領ポリネシア | 00 | ペルー | 00 | ||
| ヨーロッパ | アイスランド | 00 | ボリビア | 00 | |
| アイルランド | 00 | ホンジュラス | 00 | ||
| アゼルバイジャン | 00 | マルティニク | 00 | ||
| アゾレス諸島 | 00 | メキシコ | 00 | ||
| アルバニア | 00 | モンセラット | 011 | ||
| アルメニア | 00 | 中東 | アフガニスタン | 00 | |
| アンドラ | 00 | アラブ首長国連邦 | 00 | ||
| イギリス | 00 | イエメン | 00 | ||
| イタリア | 00 | イスラエル | 00 | ||
| ウクライナ | 00 | イラク | 00 | ||
| ウズベキスタン | 810 | イラン | 00 | ||
| エストニア | 00 | オマーン | 00 | ||
| オーストリア | 00 | カタール | 00 | ||
| オランダ | 00 | クウェート | 00 | ||
| ガーンジー | 00 | サウジアラビア | 00 | ||
| カザフスタン | 810 | シリア | 00 | ||
| カナリア諸島 | 00 | バーレーン | 00 | ||
| キプロス | 00 | ヨルダン | 00 | ||
| ギリシャ | 00 | レバノン | 00 | ||
| キルギス | 00 | アフリカ | アルジェリア | 00 | |
| グリーンランド | 00 | アンゴラ | 00 | ||
| グルジア | 00 | ウガンダ | 000 | ||
| クロアチア | 00 | エジプト | 00 | ||
| コソボ | 00 | エチオピア | 00 | ||
| サンマリノ | 00 | ガーナ | 00 | ||
| ジブラルタル | 00 | カーボヴェルデ | 0 | ||
| ジャージー | 00 | ガボン | 00 | ||
| スイス | 00 | カメルーン | 00 | ||
| スウェーデン | 00 | ガンビア | 00 | ||
| スペイン | 00 | ギニア | 00 | ||
| スロバキア | 00 | ギニアビサウ | 00 | ||
| スロベニア | 00 | ケニア | 000 | ||
| セルビア | 00 | コートジボワール | 00 | ||
| タジキスタン | 810 | コンゴ共和国 | 00 | ||
| チェコ | 00 | コンゴ民主共和国 | 00 | ||
| デンマーク | 00 | サントメプリンシペ | 00 | ||
| ドイツ | 00 | ザンビア | 00 | ||
| トルクメニスタン | 810 | シエラレオネ | 00 | ||
| トルコ | 00 | ジブチ | 00 | ||
| ノルウェー | 00 | ジンバブエ | 00 | ||
| バチカン | 00 | スーダン | 00 | ||
| ハンガリー | 00 | スワジランド | 00 | ||
| フィンランド | 00 | 赤道ギニア | 00 | ||
| フェロー諸島 | 009 | セネガル | 00 | ||
| フランス | 00 | タンザニア | 000 | ||
| ブルガリア | 00 | チャド | 15 | ||
| ベラルーシ | 810 | 中央アフリカ | 00 | ||
| ベルギー | 00 | チュニジア | 00 | ||
| ポーランド | 00 | トーゴ | 00 | ||
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 00 | ナイジェリア | 009 | ||
| ポルトガル | 00 | ナミビア | 00 | ||
| マケドニア | 00 | ニジェール | 00 | ||
| マディラ諸島 | 00 | ブルキナファソ | 00 | ||
| マルタ | 00 | ブルンジ | 00 | ||
| マン島 | 00 | ベナン | 00 | ||
| モナコ | 00 | マダガスカル | 16 | ||
| モルドバ | 00 | マラウイ | 00 | ||
| モンテネグロ | 00 | マリ | 00 | ||
| ラトビア | 00 | 南アフリカ | 00 | ||
| リトアニア | 00 | モーリシャス | 00 | ||
| リヒテンシュタイン | 00 | モーリタニア | 00 | ||
| ルーマニア | 00 | モザンビーク | 00 | ||
| ルクセンブルク | 00 | モロッコ | 00 | ||
| ロシア | 810 | リビア | 00 | ||
| リベリア | 00 | ||||
| ルワンダ | 00 | ||||
| レソト | 00 | ||||
| レユニオン | 00 | ||||
| ご利用地域 | 国際識別番号 | ご利用地域 | 国際識別番号 |
| アイルランド | 00 | 台湾 | 00 |
| アメリカ合衆国 | 011 | 中国 | 00 |
| アルゼンチン | 00 | デンマーク | 00 |
| イギリス | 00 | ドイツ | 00 |
| イスラエル | 014 | ニュージーランド | 00 |
| イタリア | 00 | ノルウェー | 00 |
| ウルグアイ | 00 | ハンガリー | 00 |
| オーストラリア | 0011 | フィリピン | 00 |
| オーストリア | 00 | フィンランド | 990 |
| オランダ | 00 | フランス | 00 |
| カナダ | 011 | ブラジル | 0021 |
| 韓国 | 001 | ペルー | 00 |
| コロンビア | 009 | ベルギー | 00 |
| シンガポール | 001 | ポルトガル | 00 |
| スイス | 00 | 香港 | 001 |
| スウェーデン | 00 | マレーシア | 00 |
| スペイン | 00 | 南アフリカ | 09 |
| タイ | 001 | ルクセンブルク | 00 |
一部の地域からご利用できない場合があります。
ユニバーサルナンバーは、ユニバーサルナンバー用国際識別番号(上記参照)に記載のある国のみご利用可能です。
携帯電話でかけた場合、滞在国内通信料がかかります。
ホテルから電話される場合、電話使用料を別途ホテルから請求される場合があります(お客様のご負担となります)。ホテル側にご確認されてから、ご利用ください。
携帯電話や公衆電話、ホテルなどからユニバーサルナンバーはご利用いただけない場合が多い為、ご注意ください。
番号は変更になる場合があります。



