サービス国一覧
日本国内でご契約いただいている料金プランに関係なく、WORLD CALLの通話・通信料は下記料金となります。
WORLD CALL本料金に記載されている通話・通信料には、消費税相当額は加算されません。
相手先につながらず、相手国の電話会社のガイダンスに接続した場合や呼び出し音が鳴った場合など、相手国の電話会社の通信事情などにより通話・通信料が発生することがあります。
発信者番号通知を設定していても、「通話不可能」や「非通知」など正しい番号表示にならない場合があります。
時差は各国の標準時をもとに計算したものです。サマータイム導入国・地域では異なる場合があります。
| サービス国・地域名 | 国番号 | 時差 | 国際電話 | 国際 テレビ 電話 |
国際 SMS |
国際 MMS |
|
| 30秒毎の料金 |
30秒毎の料金 |
1通の送信料 | 1通の送信料 |
||||
| 平日 (昼間) 8:00-19:00 |
平日(夜間・深夜・早朝) 19:00-8:00 土・日・祝(終日) |
30KB未満/ 30KB以上100KB未満/ 100KB以上300KB以下 |
|||||
| アセンション島 | 247 | -9h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| アルジェリア | 213 | -8h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| アンゴラ | 244 | -8h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| ウガンダ | 256 | -6h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| エジプト | 20 | -7h | 180円 | 120円 | 316円 | 50円 | 100円/200円/300円 |
| エチオピア | 251 | -6h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| エリトリア | 291 | -6h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| ガーナ | 233 | -9h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| カーボベルデ | 238 | -10h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| ガボン | 241 | -8h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| カメルーン | 237 | -8h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| ガンビア | 220 | -9h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| ギニア | 224 | -9h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| ギニアビサウ | 245 | -9h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| ケニア | 254 | -6h | 180円 | 120円 | (未対応)- | 50円 | (未対応)- |
| コートジボワール | 225 | -9h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| コモロ | 269 | -6h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| コンゴ共和国 | 242 | -8h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| コンゴ民主共和国 | 243 | -7〜 -8h |
180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| サントメプリンシペ | 239 | -9h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| ザンビア | 260 | -7h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| シエラレオネ | 232 | -9h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| ジブチ | 253 | -6h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| ジンバブエ | 263 | -7h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| スーダン | 249 | -7h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| スワジランド | 268 | -7h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| セイシェル |
248 | -5h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| 赤道ギニア | 240 | -8h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| セネガル | 221 | -9h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| セントヘレナ島 | 290 | -9h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| ソマリア | 252 | -6h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| タンザニア | 255 | -6h | 180円 | 120円 | (未対応)- | 50円 | (未対応)- |
| チャド | 235 | -8h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| 中央アフリカ | 236 | -8h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| チュニジア | 216 | -8h | 180円 | 120円 | (未対応)- | 50円 | (未対応)- |
| ディエゴ・ガルシア |
246 | -3h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| トーゴ | 228 | -9h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| ナイジェリア | 234 | -8h | 180円 | 120円 | (未対応)- | 50円 | (未対応)- |
| ナミビア | 264 | -8h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| ニジェール | 227 | -8h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| ブルキナファソ | 226 | -9h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| ブルンジ | 257 | -7h | 180円 | 120円 | (未対応)- | 50円 | (未対応)- |
| ベナン | 229 | -8h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| ボツワナ | 267 | -7h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| マイヨット島 |
262 | -9h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| マダガスカル | 261 | -6h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| マラウイ | 265 | -7h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| マリ | 223 | -9h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| 南アフリカ | 27 | -7h | 180円 | 120円 | 316円 | 50円 | (未対応)- |
| 南スーダン | 211 | -6h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| モザンビーク | 258 | -7h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| モーリシャス | 230 | -5h | 180円 | 120円 | 316円 | 50円 | (未対応)- |
| モーリタニア | 222 | -9h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| モロッコ | 212 | -9h | 180円 | 120円 | 316円 | (未対応)- | (未対応)- |
| リビア | 218 | -8h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| リベリア | 231 | -9h | 180円 | 120円 | (未対応)- | 50円 | (未対応)- |
| ルワンダ | 250 | -7h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| レソト | 266 | -7h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| レユニオン | 262 | -5h | 180円 | 120円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
1 通話・通信料は30秒毎の課金となります。
2 国際テレビ電話の料金は曜日や時間帯にかかわらず、同じ料金となります。
国際テレビ電話をご利用いただける海外通信事業者をご確認ください。
海外通信事業者一覧へ
3 国際SMSをご利用いただける海外通信事業者をご確認ください。
海外通信事業者一覧へ
4 国際MMSをご利用いただける海外通信事業者をご確認ください。
海外通信事業者一覧へ
5 送信料のほかに別途パケット通信料がかかります。
6
7 セイシェルおよびディエゴ・ガルシアについては、2002年12月26日よりサービスの取扱いを休止しております。
8 マイヨット島にかけた場合、WORLD CALL「料金明細サービス」では通信先として「レユニオン」と表示されます。
携帯電話にかける・送信する場合、一部の国・地域で国番号が異なる場合があります。

