サービス国一覧
日本国内でご契約いただいている料金プランに関係なく、WORLD CALLの通話・通信料は下記料金となります。
WORLD CALL本料金に記載されている通話・通信料には、消費税相当額は加算されません。
相手先につながらず、相手国の電話会社のガイダンスに接続した場合や呼び出し音が鳴った場合など、相手国の電話会社の通信事情などにより通話・通信料が発生することがあります。
発信者番号通知を設定していても、「通話不可能」や「非通知」など正しい番号表示にならない場合があります。
時差は各国の標準時をもとに計算したものです。サマータイム導入国・地域では異なる場合があります。
| サービス国・地域名 | 国番号 | 時差 | 国際電話 | 国際 テレビ 電話 |
国際 SMS |
国際 MMS |
|
| 30秒毎の料金 |
30秒毎の料金 |
1通の送信料 | 1通の送信料 |
||||
| 平日 (昼間) 8:00-19:00 |
平日(夜間・深夜・早朝) 19:00-8:00 土・日・祝(終日) |
30KB未満/ 30KB以上100KB未満/ 100KB以上300KB以下 |
|||||
| 韓国 | 82 | +-0h | 57円 | 49円 | 124円 | 50円 | 100円/200円/300円 |
| 北朝鮮 | 850 | +-0h | 57円 | 49円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| 台湾 | 886 | -1h | 57円 | 49円 | 124円 | 50円 | 100円/200円/300円 |
| 中国 | 86 | -1h | 57円 | 49円 | 124円 | 50円 | 100円/200円/300円 |
| 香港 | 852 | -1h | 57円 | 49円 | 124円 | 50円 | 100円/200円/300円 |
| マカオ | 853 | -1h | 57円 | 49円 | 124円 | 50円 | 100円/200円/300円 |
| モンゴル | 976 | -1h | 148円 | 98円 | (未対応)- | 50円 | 100円/200円/300円 |
| サービス国・地域名 | 国番号 | 時差 | 国際電話 | 国際 テレビ 電話 |
国際 SMS |
国際 MMS |
|
| 30秒毎の料金 |
30秒毎の料金 |
1通の送信料 | 1通の送信料 |
||||
| 平日 (昼間) 8:00-19:00 |
平日(夜間・深夜・早朝) 19:00-8:00 土・日・祝(終日) |
30KB未満/ 30KB以上100KB未満/ 100KB以上300KB以下 |
|||||
| インドネシア | 62 | -2〜 +-0h |
68円 | 63円 | 152円 | 50円 | 100円/200円/300円 |
| カンボジア | 855 | -2h | 68円 | 63円 | (未対応)- | 50円 | (未対応)- |
| シンガポール | 65 | -1h | 68円 | 63円 | 152円 | 50円 | 100円/200円/300円 |
| タイ | 66 | -2h | 68円 | 63円 | (未対応)- | 50円 | 100円/200円/300円 |
| フィリピン | 63 | -1h | 68円 | 63円 | 152円 | 50円 | 100円/200円/300円 |
| ブルネイ | 673 | -1h | 68円 | 63円 | 152円 | 50円 | (未対応)- |
| ベトナム | 84 | -2h | 68円 | 63円 | (未対応)- | 50円 | (未対応)- |
| マレーシア | 60 | -1h | 68円 | 63円 | 152円 | 50円 | 100円/200円/300円 |
| ラオス | 856 | -2h | 68円 | 63円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| サービス国・地域名 | 国番号 | 時差 | 国際電話 | 国際 テレビ 電話 |
国際 SMS |
国際 MMS |
|
| 30秒毎の料金 |
30秒毎の料金 |
1通の送信料 | 1通の送信料 |
||||
| 平日 (昼間) 8:00-19:00 |
平日(夜間・深夜・早朝) 19:00-8:00 土・日・祝(終日) |
30KB未満/ 30KB以上100KB未満/ 100KB以上300KB以下 |
|||||
| インド | 91 | -3.5h | 148円 | 98円 | (未対応)- | 50円 | 100円/200円/300円 |
| スリランカ | 94 | -3h | 148円 | 98円 | 265円 | 50円 | 100円/200円/300円 |
| ネパール | 977 | -3.25h | 148円 | 98円 | (未対応)- | 50円 | (未対応)- |
| パキスタン | 92 | -4h | 148円 | 98円 | (未対応)- | 50円 | 100円/200円/300円 |
| バングラデシュ | 880 | -3h | 148円 | 98円 | (未対応)- | 50円 | (未対応)- |
| ブータン | 975 | -3h | 148円 | 98円 | (未対応)- | 50円 | (未対応)- |
| ミャンマー | 95 | -2.5h | 148円 | 98円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| モルディブ | 960 | -4h | 148円 | 98円 | (未対応)- | 50円 | (未対応)- |

