サービス国一覧
日本国内でご契約いただいている料金プランに関係なく、WORLD CALLの通話・通信料は下記料金となります。
WORLD CALL本料金に記載されている通話・通信料には、消費税相当額は加算されません。
相手先につながらず、相手国の電話会社のガイダンスに接続した場合や呼び出し音が鳴った場合など、相手国の電話会社の通信事情などにより通話・通信料が発生することがあります。
発信者番号通知を設定していても、「通話不可能」や「非通知」など正しい番号表示にならない場合があります。
時差は各国の標準時をもとに計算したものです。サマータイム導入国・地域では異なる場合があります。
| サービス国・地域名 | 国番号 | 時差 | 国際電話 | 国際 テレビ 電話 |
国際 SMS |
国際 MMS |
|
| 30秒毎の料金 |
30秒毎の料金 |
1通の送信料 | 1通の送信料 |
||||
| 平日 (昼間) 8:00-19:00 |
平日(夜間・深夜・早朝) 19:00-8:00 土・日・祝(終日) |
30KB未満/ 30KB以上100KB未満/ 100KB以上300KB以下 |
|||||
| アンギラ | 1 | -13h | 111円 | 60円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| アンティグア・バーブーダ | 1 | -13h | 111円 | 60円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| 英領バージン諸島 | 1 | -13h | 111円 | 60円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| グレナダ | 1 | -13h | 111円 | 60円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| ケイマン諸島 | 1 | -14h | 111円 | 60円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| ジャマイカ | 1 | -14h | 111円 | 60円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| セントクリストファー・ネイビス | 1 | -13h | 111円 | 60円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| セントビンセント・ グレナディーン諸島 |
1 | -13h | 111円 | 60円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| セントルシア | 1 | -13h | 111円 | 60円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| タークス諸島・カイコス諸島 | 1 | -14h | 111円 | 60円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| ドミニカ国 | 1 | -13h | 111円 | 60円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| ドミニカ共和国 | 1 | -13h | 111円 | 60円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| トリニダード・トバゴ | 1 | -13h | 111円 | 60円 | (未対応)- | 50円 | (未対応)- |
| バハマ | 1 | -14h | 111円 | 60円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| バミューダ諸島 | 1 | -13h | 111円 | 60円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| バルバドス | 1 | -13h | 111円 | 60円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| プエルトリコ | 1 | -13h | 111円 | 60円 | (未対応)- | 50円 | 100円/200円/300円 |
| 米領バージン諸島 | 1 | -13h | 111円 | 60円 | (未対応)- | 50円 | 100円/200円/300円 |
| メキシコ | 52 | -17〜 -15h |
111円 | 60円 | (未対応)- | 50円 | (未対応)- |
| モンセラット | 1 | -13h | 111円 | 60円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| サービス国・地域名 | 国番号 | 時差 | 国際電話 | 国際 テレビ 電話 |
国際 SMS |
国際 MMS |
|
| 30秒毎の料金 |
30秒毎の料金 |
1通の送信料 | 1通の送信料 |
||||
| 平日 (昼間) 8:00-19:00 |
平日(夜間・深夜・早朝) 19:00-8:00 土・日・祝(終日) |
30KB未満/ 30KB以上100KB未満/ 100KB以上300KB以下 |
|||||
| アルゼンチン | 54 | -12h | 148円 | 109円 | (未対応)- | 50円 | (未対応)- |
| アルバ | 297 | -13h | 148円 | 109円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| ウルグアイ | 598 | -12h | 148円 | 109円 | (未対応)- | 50円 | (未対応)- |
| エクアドル | 593 | -14h | 148円 | 109円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| エルサルバドル | 503 | -15h | 148円 | 109円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| オランダ領アンティル | 599 | -13h | 148円 | 109円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| ガイアナ | 592 | -12h | 148円 | 109円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| キューバ | 53 | -14h | 148円 | 109円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| グアテマラ | 502 | -15h | 148円 | 109円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| グアドループ島 | 590 | -13h | 148円 | 109円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| コスタリカ | 506 | -15h | 148円 | 109円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| コロンビア | 57 | -14h | 148円 | 109円 | (未対応)- | 50円 | (未対応)- |
| サンピエール島・ミクロン島 | 508 | -12h | 148円 | 109円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| シント・マールテン | 1 | -13h | 148円 | 109円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| スリナム | 597 | -12h | 148円 | 109円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| チリ | 56 | -15〜 -13h |
148円 | 109円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| ニカラグア | 505 | -15h | 148円 | 109円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| ハイチ | 509 | -14h | 148円 | 109円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| パナマ | 507 | -14h | 148円 | 109円 | (未対応)- | 50円 | (未対応)- |
| パラグアイ | 595 | -13h | 148円 | 109円 | (未対応)- | 50円 | (未対応)- |
| フォークランド諸島 | 500 | -13h | 148円 | 109円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| 仏領ギアナ | 594 | -13h | 148円 | 109円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| ブラジル | 55 | -14〜 -12h |
148円 | 109円 | 271円 | 50円 | 100円/200円/300円 |
| ベネズエラ | 58 | -13h | 148円 | 109円 | (未対応)- | 50円 | (未対応)- |
| ベリーズ | 501 | -15h | 148円 | 109円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| ペルー | 51 | -14h | 148円 | 109円 | (未対応)- | 50円 | (未対応)- |
| ボリビア | 591 | -13h | 148円 | 109円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| ホンジュラス | 504 | -15h | 148円 | 109円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |
| マルティニク | 596 | -13h | 148円 | 109円 | (未対応)- | (未対応)- | (未対応)- |

