![]() |
WORLD CALLでもテレビ電話がご利用になれます。海外にいる大切な方の笑顔を見ながら話せば、言葉だけでは伝えきれないニュアンスもしっかり伝わります。 |
使い方
テレビ電話のかけ方はとても簡単です。音声通話と同様に、「010」からダイヤルして、最後にテレビ電話ボタンで発信します。

1「009130-010」でもかけられます。
2 機種によっては「+」の表示方法が異なります。詳しくは、取扱説明書をご確認ください。
3 国番号については国際電話・国際メッセージサービスの通話・通信料・サービスエリア検索をご確認ください。携帯電話にかける場合、一部の国・地域で国番号が異なる場合があります。
4 一般電話へかける場合は相手先の地域番号(市外局番)からダイヤルしてください。
5 相手先の携帯電話番号、地域番号(市外局番)が0から始まる場合は、0を除いてダイヤルしてください。一部の国・地域を除く(イタリアなど)。
WORLD CALLは他社衛星電話にも電話がかけられます。通話料などについて詳しくは、他社衛星電話をご確認ください。
国際テレビ電話ができる相手先の国・地域と海外通信事業者
| 国・地域名 | 国番号 | 事業者名(略称) | |
| アジア | インドネシア | 62 | Indosat |
| Telkomsel | |||
| 韓国 | 82 | KT/KTF/olleh | |
| SK Telecom | |||
| シンガポール | 65 | SingTel | |
| M1 | |||
| StarHub | |||
| スリランカ | 94 | Dialog | |
| Mobitel | |||
| 台湾 | 886 | Chunghwa Telecom | |
| Far EasTone | |||
| VIBO | |||
| Taiwan Mobile | |||
| 中国 | 86 | China Unicom | |
| フィリピン | 63 | SMART | |
| Globe | |||
| ブルネイ | 673 | b-mobile | |
| 香港 | 852 | CSL | |
| 3 | |||
| SmarTone | |||
| PCCW | |||
| マカオ | 853 | 3 | |
| CTM | |||
| マレーシア | 60 | Maxis | |
| Celcom | |||
| U Mobile | |||
| オセアニア | オーストラリア | 61 | Telstra |
| Optus | |||
| ニュージーランド | 64 | Vodafone | |
| 2degrees | |||
| 中東 | アラブ首長国連邦 | 971 | ETISALAT |
| du | |||
| イスラエル | 972 | Cellcom | |
| カタール | 974 | Qatarnet | |
| ヨーロッパ | アゾレス諸島 | 351 | Optimus |
| TMN | |||
| イギリス | 44 | 3 | |
| T-Mobile | |||
| O2 | |||
| Orange | |||
| Vodafone | |||
| イタリア | 39 | Telecom Italia | |
| WIND | |||
| Vodafone | |||
| エストニア | 372 | EMT | |
| オーストリア | 43 | T-Mobile | |
| 3 | |||
| A1 | |||
| オランダ | 31 | KPN | |
| T-Mobile | |||
| Vodafone | |||
| カナリア諸島 | 34 | Movistar | |
| Orange | |||
| vodafone | |||
| キプロス | 357 | Cytamobile-Vodafone | |
| 90 | Turkcell | ||
| ギリシャ | 30 | WIND | |
| クロアチア | 385 | T-Mobile | |
| サンマリノ | 39 | Telecom Italia | |
| WIND | |||
| スイス | 41 | Orange | |
| スウェーデン | 46 | 3 | |
| Tele2 | |||
| TELIASONERA | |||
| スペイン | 34 | Movistar | |
| Orange | |||
| vodafone | |||
| スペイン領北アフリカ | 34 | Movistar | |
| Orange | |||
| スロバキア | 421 | T-Mobile | |
| スロベニア | 386 | MOBITEL | |
| SI.mobil d.d | |||
| デンマーク | 45 | 3 | |
| TDC | |||
| ドイツ | 49 | E-Plus | |
| Telekom Deutschland | |||
| Vodafone | |||
| トルコ | 90 | Turkcell | |
| ノルウェー | 47 | Telenor | |
| バチカン | 39 | Telecom Italia | |
| WIND | |||
| Vodafone | |||
| ハンガリー | 36 | T-Mobile | |
| Telenor | |||
| Vodafone | |||
| フィンランド | 358 | Dna | |
| フランス | 33 | Orange | |
| Bouygues | |||
| ブルガリア | 359 | M-TEL | |
| ベルギー | 32 | Mobistar | |
| PROXIMUS | |||
| ポーランド | 48 | T-Mobile | |
| Plus | |||
| ポルトガル | 351 | Optimus | |
| TMN | |||
| マディラ諸島 | 351 | Optimus | |
| TMN | |||
| モナコ | 33 | Orange | |
| Bouygues | |||
| ルーマニア | 40 | Orange | |
| Vodafone | |||
| ルクセンブルク | 352 | Tango | |
| 中南米 | ブラジル | 55 | TIM |
| アフリカ | エジプト | 20 | Vodafone |
| Etisalat | |||
| 南アフリカ | 27 | MTN | |
| モーリシャス | 230 | EMTEL | |
| モロッコ | 212 | IAM | |
ナンバーポータビリティによってドコモ以外からドコモへ携帯電話会社を変更になった場合、一部の海外通信事業者から国際テレビ電話の着信ができないことがあります。
サービスエリア内であっても電波の届かない場所、その他ネットワーク障害などの通信事情により、ご利用になれない場合があります。
国際テレビ電話は接続先の機種により、画像が乱れたり、接続できない場合があります。


