文字メッセージを送る(国際SMS)

国際SMS(ショートメッセージサービス)は、FOMAおよびXiでご利用いただけるサービスです。日本のFOMAおよびXiから現地ケータイの電話番号を宛先にして文字メッセージが送れます。送信方法はとても簡単。料金も手頃なので、海外の家族や友達と気軽にコミュニケーションをとることができます。
本サービスはFOMAおよびXiでご利用いただけるサービスです。
ご利用の機種によっては、外国語(韓国語・中国語)でSMSの送受信が可能です。
送信方法
<SMS作成画面を表示>

機種によって「 + 」の表示方法が異なります。詳しくは、取扱説明書をご確認ください。
SMS送達通知は、送信先の事業者がアメリカ・中国・韓国・フィリピンなど、一部の事業者である場合、送信先事業者が利用するメッセージセンターにメッセージが届いた時点で送信されます(利用料無料)。
日本国内で「SMS受信拒否」を設定している場合は、海外でも国際SMSを受信できません。「SMS受信拒否」の解除方法はこちら
FOMA N705iから「+」を使ってシンガポールへ国際SMSを送信する場合

海外の携帯電話をご契約のお客様に送信する場合は、半角英数字のご利用をおすすめします。
送受信できる相手先
| 国・地域名 | 国番号 | 事業者名(略称) | |
| 北米 | アメリカ(本土) | 1 | AT&T/Cingular |
| T-Mobile | |||
| Cincinnati Bell Wireless | |||
| Verizon/Alltel | |||
| Sprint Nextel | |||
| Immix Wireless | |||
| アラスカ | 1 | AT&T/Cingular | |
| カナダ | 1 | Rogers | |
| TELUS | |||
| WIND Mobile | |||
| グアム | 1 | DOCOMO PACIFIC | |
| サイパン | 1 | DOCOMO PACIFIC | |
| ハワイ | 1 | AT&T/Cingular | |
| T-Mobile | |||
| アジア | 韓国 | 82 | KT/KTF/olleh |
| LG U+ | |||
| SK Telecom | |||
| 台湾 | 886 | Chunghwa Telecom | |
| Far EasTone | |||
| Taiwan Mobile | |||
| VIBO | |||
| 中国 | 86 | China Mobile | |
| China Unicom | |||
| China Telecom | |||
| 香港 | 852 | CSL | |
| 3 | |||
| SmarTone | |||
| PCCW | |||
| China Mobile | |||
| インド | 91 | Airtel | |
| Tata Teleservices | |||
| Loop Mobile | |||
| インドネシア | 62 | Indosat | |
| Telkomsel | |||
| esia | |||
| Mobile8 | |||
| XL | |||
| カンボジア | 855 | cellcard | |
| CADCOMMS | |||
| hello | |||
| シンガポール | 65 | M1 | |
| SingTel | |||
| StarHub | |||
| スリランカ | 94 | Dialog | |
| Hutchison | |||
| Suntel | |||
| Mobitel | |||
| Etisalat | |||
| Lanka Bell | |||
| タイ | 66 | AIS | |
| DTAC | |||
| True Move | |||
| パキスタン | 92 | Mobilink | |
| Ufone | |||
| Telecard | |||
| Telenor | |||
| ZONG | |||
| バングラデシュ | 880 | GrameenPhone | |
| Robi | |||
| フィリピン | 63 | Digitel | |
| SMART | |||
| Globe | |||
| ブータン | 975 | TashiCell | |
| ブルネイ | 673 | b-mobile | |
| ベトナム | 84 | Vietnamobile | |
| Vinaphone | |||
| Mobifone | |||
| EVN Telecom | |||
| Viettel | |||
| ネパール | 977 | Ncell | |
| Nepal Telecom | |||
| United Telecom | |||
| マカオ | 853 | 3 | |
| SmarTone | |||
| CTM | |||
| マレーシア | 60 | Maxis | |
| Celcom | |||
| DiGi | |||
| U Mobile | |||
| モルディブ | 960 | Dhiraagu | |
| WMOBILE | |||
| モンゴル | 976 | MobiCom | |
| Skytel Mongolia | |||
| Unitel | |||
| オセアニア | オーストラリア | 61 | 3 |
| Optus | |||
| Telstra | |||
| Vodafone | |||
| クリスマス島 |
61 | Telstra | |
| ニューカレドニア | 687 | OPT | |
| ニュージーランド | 64 | Vodafone | |
| Telecom New Zealand | |||
| 2degrees | |||
| フィジー | 679 | Vodafone | |
| 仏領ポリネシア | 689 | Vini | |
| パラオ | 680 | Palau Mobile | |
| ヨーロッパ | アイスランド | 354 | Siminn |
| Viking wireless | |||
| アイルランド | 353 | O2 | |
| アゼルバイジャン | 994 | Azercell | |
| アルバニア | 355 | AMC | |
| アンドラ | 376 | MOBILAND | |
| イギリス | 44 | 3 | |
| T-Mobile | |||
| Orange | |||
| O2 | |||
| イタリア | 39 | 3 | |
| WIND | |||
| Telecom Italia | |||
| Vodafone | |||
| ウクライナ | 380 | Kyivstar | |
| MTS | |||
| エストニア | 372 | EMT | |
| Elisa | |||
| Tele2 | |||
| オーストリア | 43 | 3 | |
| オランダ | 31 | KPN | |
| Vodafone | |||
| ガーンジー | 44 | JT-Wave | |
| カナリア諸島 | 34 | Movistar | |
| Orange | |||
| キプロス | 90 | Turkcell | |
| ギリシャ | 30 | Cosmote | |
| WIND | |||
| キルギス | 996 | Beeline KG | |
| グルジア | 995 | GEOCELL | |
| クロアチア | 385 | T-Mobile | |
| コソボ | 386 | MOBITEL | |
| サンマリノ | 39 | 3 | |
| WIND | |||
| Telecom Italia | |||
| Vodafone | |||
| ジャージー | 44 | Jersey Telecom | |
| スイス | 41 | Orange | |
| Swisscom | |||
| スウェーデン | 46 | 3 | |
| Tele2 | |||
| TELIASONERA | |||
| スペイン | 34 | Movistar | |
| Orange | |||
| スペイン領北アフリカ | 34 | Movistar | |
| Orange | |||
| スロバキア | 421 | T-Mobile | |
| スロベニア | 386 | MOBITEL | |
| セルビア | 381 | Telenor | |
| タジキスタン | 992 | Babilon-M | |
| チェコ | 420 | O2 | |
| T-Mobile | |||
| Vodafone | |||
| デンマーク | 45 | 3 | |
| Telenor | |||
| TDC | |||
| ドイツ | 49 | E-Plus | |
| Telekom Deutschland | |||
| O2 | |||
| トルクメニスタン | 993 | MTS | |
| トルコ | 90 | Turkcell | |
| AVEA | |||
| Vodafone | |||
| バチカン | 39 | 3 | |
| WIND | |||
| Telecom Italia | |||
| Vodafone | |||
| ハンガリー | 36 | PANNON | |
| フランス | 33 | Bouygues | |
| Orange | |||
| ブルガリア | 359 | M-TEL | |
| フィンランド | 358 | Sonera | |
| M-TEL | |||
| ベラルーシ | 375 | MTS | |
| VELCOM | |||
| ベルギー | 32 | KPN | |
| Mobistar | |||
| PROXIMUS | |||
| ポーランド | 48 | T-Mobile | |
| Plus | |||
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 | BH Mobile | |
| マケドニア | 389 | ONE | |
| マン島 | 44 | MANX | |
| モナコ | 33 | Bouygues | |
| Orange | |||
| モルドバ | 373 | Orange | |
| モンテネグロ | 382 | MTEL | |
| ラトビア | 371 | Tele2 | |
| LMT | |||
| リトアニア | 370 | OMNITEL | |
| Tele2 | |||
| リヒテンシュタイン | 423 | Swisscom | |
| ルーマニア | 40 | COSMOTE | |
| Orange | |||
| Vodafone | |||
| ロシア | 7 | MTS | |
| Beeline | |||
| MegaFon | |||
| 中南米 | アルゼンチン | 54 | CLARO |
| Movistar | |||
| Personal | |||
| ウルグアイ | 598 | ANTEL | |
| Claro | |||
| Movistar | |||
| コロンビア | 57 | Tigo | |
| Movistar | |||
| チリ | 56 | ENTEL | |
| トリニダード・トバゴ | 1 | Digicel | |
| TSTT | |||
| パナマ | 507 | Cable & Wireless | |
| Claro | |||
| Digicel | |||
| パラグアイ | 595 | Claro | |
| Personal | |||
| プエルトリコ | 1 | AT&T/Cingular | |
| T-Mobile | |||
| 米領バージン諸島 | 1 | AT&T/Cingular | |
| T-Mobile | |||
| ブラジル | 55 | Oi/Brasil Telecom Celular | |
| TIM | |||
| Vivo | |||
| ベネズエラ | 58 | Movilnet | |
| Movistar | |||
| ペルー | 51 | Claro | |
| メキシコ | 52 | Iusacell | |
| TELCEL | |||
| 中東 | アフガニスタン | 93 | AWCC |
| アラブ首長国連邦 | 971 | ETISALAT | |
| du | |||
| イスラエル | 972 | Pelephone | |
| オマーン | 968 | OMAN MOBILE | |
| カタール | 974 | Qatarnet | |
| クウェート | 965 | VIVA | |
| Wataniya Telecom | |||
| Zain | |||
| サウジアラビア | 966 | STC | |
| アフリカ | エジプト | 20 | Mobinil |
| Vodafone | |||
| ケニア | 254 | Airtel | |
| Safaricom | |||
| タンザニア | 255 | Vodacom | |
| チュニジア | 216 | Tunisiana | |
| ナイジェリア | 234 | MTN | |
| ブルンジ | 257 | Econet Wireless | |
| モーリシャス | 230 | EMTEL | |
| リベリア | 231 | Cellcom | |
| 衛星 | インマルサット | 870 | Inmarsat |
1 インド洋にあるオーストラリア連邦領の島となります。
ナンバーポータビリティによって、一部の海外通信事業者との間で、国際SMSを送受信できない場合があります。
上記の地域、事業者以外でも国際SMSをご利用になれる場合があります(例:北米 DOCOMO USA Wirelessなど)。その場合もご利用になった通信料が発生します。
受信者が、上記の地域・事業者以外にローミング中の場合などに、ご利用になれない場合があります。
海外通信事業者の利用者から発信された国際SMSで、本文が全角70文字、半角英数字160文字を超えるものについては、一部機種では複数のSMSに分かれて受信しますが、その際、正しく受信されない場合があります。
ご利用料金
| お申込み | 不要 |
| 月額基本料 | 無料 |
| お支払い | ご利用料金は普段お客様がご利用の携帯電話の請求書に含めてご請求させていただきます。 |
国際SMS通信料
| 送信 | 受信 |
| 50円/通 | 無料 |

国際SMS通信料は、基本使用料などの無料通信適用対象となります。
FOMAデータプランに含まれる無料通信分は適用対象外です。
また、通信料は「メール使い放題」、「パケ・ホーダイ ダブル」や「定額データプラン」などの各種割引サービスの適用対象外です。
ご契約の料金プランに関係なく、上記料金となります。
消費税相当額は加算されません。
WORLD CALLの利用限度額の対象に、国際SMSは含まれません。

