|
「Xi」(クロッシィ)の受信最大速度112.5Mbps/100Mbpsサービス対応エリア |
2013年4月30日現在
| 市区町村 | 「Xi」(クロッシィ)の受信最大速度112.5Mbps/100Mbpsサービス対応エリア |
| 恵庭市 | 本町 周辺 |
| 江別市 | 大麻中町 周辺 |
| 札幌市厚別区 | 厚別中央3条2丁目 周辺 |
| 札幌市北区 | 北33条西8丁目 周辺 |
| 札幌市中央区 | 北1条西4丁目、北1条西14丁目、北5条西2丁目、南4条西3丁目、南6条西4丁目、南21条西7丁目、宮の森2条1丁目 周辺 |
| 札幌市西区 | 発寒3条6丁目 周辺 |
| 市区町村 | 「Xi」(クロッシィ)の受信最大速度112.5Mbps/100Mbpsサービス対応エリア |
| 函館市 | 函館空港 周辺 |
| 市区町村 | 「Xi」(クロッシィ)の受信最大速度112.5Mbps/100Mbpsサービス対応エリア |
| 小樽市 | 稲穂2丁目 周辺 |
| 市区町村 | 「Xi」(クロッシィ)の受信最大速度112.5Mbps/100Mbpsサービス対応エリア |
| 旭川市 | 宮下通5丁目、宮下通11丁目、旭川空港 周辺 |
| 市区町村 | 「Xi」(クロッシィ)の受信最大速度112.5Mbps/100Mbpsサービス対応エリア |
| 北見市 | 中央町 周辺 |
| 市区町村 | 「Xi」(クロッシィ)の受信最大速度112.5Mbps/100Mbpsサービス対応エリア |
| 苫小牧市 | 旭町3丁目 周辺 |
| 室蘭市 | 東町 周辺 |
| 市区町村 | 「Xi」(クロッシィ)の受信最大速度112.5Mbps/100Mbpsサービス対応エリア |
| 帯広市 | 東3条南12丁目 周辺 |
| 市区町村 | 「Xi」(クロッシィ)の受信最大速度112.5Mbps/100Mbpsサービス対応エリア |
| 釧路市 | 釧路空港、北大通10丁目 周辺 |
1 受信時最大112.5Mbps対応機種/100Mbps対応機種については製品ページをご確認ください。
通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。
ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。
「Xi」(クロッシィ)エリア内でも、電波状況によりFOMAでの通信となる場合があります。


