|
「Xi」(クロッシィ)の受信最大速度112.5Mbps/100Mbpsサービス対応エリア |
2013年4月30日現在
| 市区町村 | 「Xi」(クロッシィ)の受信最大速度112.5Mbps/100Mbpsサービス対応エリア |
| 仙台市 | 宮城野区榴岡1丁目、若林区新寺1丁目、青葉区中央1丁目、青葉区双葉ケ丘1〜2丁目、泉区みずほ台、泉区上谷刈1丁目、泉区上谷刈5〜6丁目、泉区泉中央1丁目、泉区八乙女1丁目、泉区八乙女中央1〜5丁目、宮城野区名掛丁、宮城野区榴岡2丁目、青葉区鷺ケ森1〜2丁目、青葉区東勝山1〜3丁目、青葉区藤松、青葉区北根1〜4丁目、青葉区北根黒松、青葉区一番町3〜4丁目、青葉区国分町3丁目、青葉区中央2丁目、青葉区本町3丁目、泉区虹の丘1〜4丁目、青葉区上杉1〜5丁目、青葉区錦町1〜2丁目、青葉区二日町、青葉区本町1丁目、青葉区宮町3丁目 周辺 |
| 市区町村 | 「Xi」(クロッシィ)の受信最大速度112.5Mbps/100Mbpsサービス対応エリア |
| 青森市 | 青柳2丁目、浦町、勝田1〜2丁目、新町1〜2丁目、中央1〜4丁目、堤町1〜2丁目、長島1〜4丁目、橋本1〜3丁目、本町1〜5丁目、松原1〜3丁目、安方1〜2丁目、奥野1〜2丁目、奥野4丁目、桂木1〜4丁目、緑1〜3丁目 周辺 |
| 市区町村 | 「Xi」(クロッシィ)の受信最大速度112.5Mbps/100Mbpsサービス対応エリア |
| 盛岡市 | 上田3丁目、上田1丁目、内丸、大沢川原3丁目、北山1丁目、中央通1〜2丁目、長田町、名須川町、本町通1〜3丁目、盛岡駅前通 周辺 |
| 市区町村 | 「Xi」(クロッシィ)の受信最大速度112.5Mbps/100Mbpsサービス対応エリア |
| 秋田市 | 大町1〜6丁目、旭北寺町、中通1丁目、中通3丁目、中通5丁目、保戸野通町、南通亀の町、南通みその町 周辺 |
| 市区町村 | 「Xi」(クロッシィ)の受信最大速度112.5Mbps/100Mbpsサービス対応エリア |
| 天童市 | 大清水、北久野本4〜5丁目、久野本、道満、成生、乱川、万代、乱川1〜4丁目 周辺 |
| 東根市 | 神町西5〜6丁目、神町南1〜2丁目、柏原1〜3丁目 周辺 |
| 山形市 | 相生町、あこや町1〜3丁目、あさひ町、あずま町、飯塚口、五十鈴1〜2丁目、印役町1〜5丁目、梅野木前、江俣1丁目、江俣3〜5丁目、円応寺町、大手町、小立、小立1〜4丁目、霞城町、春日町、香澄町1〜3丁目、北江俣、北町1〜4丁目、北山形1〜2丁目、木の実町、清住町1〜2丁目、江南1〜4丁目、小姓町、小白川町、小白川町1〜5丁目、寿町、小荷駄町、肴町、桜町、下条町1〜5丁目、釈迦堂、城西町1〜5丁目、城南町1〜3丁目、城北町1〜2丁目、陣場、菅原、鈴川町1〜4丁目、諏訪町1〜2丁目、瀬波1丁目、瀬波3丁目、双月町1〜4丁目、大野目1丁目、十日町1〜4丁目、豊原、銅町1〜2丁目、七日町1〜5丁目、錦町、西崎、西田1〜5丁目、沼の辺町、旅篭町1〜3丁目、花楯1丁目、東原町1〜4丁目、東山形1丁目、桧町3〜4丁目、平清水1〜2丁目、本町1〜2丁目、前田町、松波1〜3丁目、松見町、松山1〜3丁目、三日町1〜2丁目、緑町1〜4丁目、南原町1〜3丁目、宮町1〜5丁目、六日町、薬師町1〜2丁目、やよい、山家本町1〜2丁目、山家町1〜2丁目、和合町1〜3丁目、西江俣、上桜田2丁目、嶋南4丁目 周辺 |
| 市区町村 | 「Xi」(クロッシィ)の受信最大速度112.5Mbps/100Mbpsサービス対応エリア |
| 郡山市 | 駅前1丁目、清水台1丁目、中町、堂前町、本町1丁目、燧田 周辺 |
| 福島市 | 旭町、石田、入江町、岩谷、太田町、大平山、御山町、春日町、霞町、上浜町、狩野、北五老内町、狐塚、狐塚畑、狐山、小金山、腰浜町、駒山、五老内町、栄町、坂登、桜木町、山居上、清水山、下狐塚、新浜町、新町、須川町、曽根田町、太子堂、大明神、仲間町、天神町、鴇頭森、所窪、豊田町、堂殿、南平、野田町1〜2丁目、花園町、浜田町、東浜町、松木町、松浪町、三河北町、三河南町、宮下町、宮町、森合町、山下町、公事田、下谷地、六反田 周辺 |
1 受信時最大112.5Mbps対応機種/100Mbps対応機種については製品ページをご確認ください。
通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。
ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。
「Xi」(クロッシィ)エリア内でも、電波状況によりFOMAでの通信となる場合があります。


