docoですcar NEXT

「docoですcar NEXT」で効率的な位置情報管理
「docoですcar NEXT(ドコデスカー ネクスト)」は、導入が容易なクラウド形式で提供する位置情報管理サービスです。通信型ドライブレコーダーまたはスマートフォンからの定期的な位置情報送信に加え、パソコンからの随時検索も可能となり、車両の位置情報をリアルタイムに把握することができます。お客さまのニーズに対応した位置情報ソリューションを提供します。


サービス紹介動画
POINTサービスのポイント
- メンテナンスフリー!
サーバーの保守や地図データの更新といった運用・保守は、すべてサービスセンタ側で実施します。保守契約料も一切発生しないうえ、社内システム管理者の確保も不要です。
- インターネットのみの簡単スタート!
パソコンとインターネット接続環境さえあればすぐにご利用になれます。
- お客さまのニーズに合わせて端末セレクトが可能
ご利用中のスマートフォンやLTEモジュールを搭載した通信型ドライブレコーダーがご利用になれます。
ご利用料金
初期費用
スマートフォンの場合
初期費用はかかりません。
- 新規にスマートフォンを準備する場合は別途購入費用がかかります。
通信型ドライブレコーダー
端末価格についてはドコモの営業担当者へお問い合わせください。
サービス料金
(税込)
| docoですcar NEXT | 13,200円/年(※1) |
|---|
- 1ライセンスの料金となります。
- お支払いはご契約後、年額一括前払いとなります。
オプションにて追加の管理者用IDを準備しております。
(税込)
| 追加管理者アカウント NEXT | 6,600円/年(※2) |
|---|
- 1アカウントの料金となります。
- 管理者アカウントは1社の契約につき1つ準備しております。
- 追加管理者アカウントは1アカウントからお申込みが可能です。
- お支払いはご契約後、年額一括前払いとなります。
仕様
製品特長
〜スムーズかつ見やすい【位置管理画面】〜
自然なスクロールによる視認性の高い地図画面を提供します。誰もが簡易に扱えるようボタンクリック操作を基本としています。また、対象時間を任意に設定し、各車両ごとの運行履歴を呼び出せる履歴表示機能も提供しており、履歴表示のスタイルも用途に応じて選べます。

仕様表
| ①位置情報管理機能 | |||
|---|---|---|---|
| 機能一覧 | 通信型ドライブレコーダー | スマートフォン | 機能 |
| 定期通知機能 | ○ | ○ | 電源を入れると定期的に位置情報を地図画面へ通知します。 |
| 随時検索機能 | ○ | ○ | 端末一覧から選択した端末に対してリアルタイムに位置検索を実行します。 |
| 追跡随時機能 | ○ | ○ | 追跡期間/間隔を設定し、指定した端末の随時検索を実行し続け追跡を実施します。 |
| スケジュール検索機能 | ○ | ○ | 曜日、時刻、検索間隔などをあらかじめ設定(スケジューリング)しておくことで、設定されたタイミングで位置通知(随時検索)を行います。 |
| 履歴表示機能 | ○ | ○ | 当月含む過去3か月間の位置通知情報をサーバーにて保存します。保存されている履歴を地図上またはCSVファイルにて閲覧できます。 |
| ランドマーク設置機能 | ○ | ○ | 目的地や目印として地図上にランドマークを設置できます。 |
| 端末表示フィルタ設定機能 | ○ | ○ | 複数端末のグループ分けや、ステータスごとに表示をさせることができます。 |
| 参照端末設定機能 | ○ | ○ | 追加IDごとに端末の閲覧の可否、随時検索実施の可否などを設定することができます。 |
| エリア通知機能 | ○ | ○ | 登録したエリアを車両が通過すると、進入および退出のタイミングで位置を通知することができます。 |
| ②コミュニケーション機能 | |||
|---|---|---|---|
| 機能一覧 | 通信型ドライブレコーダー | スマートフォン | 機能 |
| ステータス通知機能 | × | ○ | ステータス情報と位置情報を通知することができます。 |
| メッセージ連絡機能 | × | ○ | 管理者(パソコン)からスマートフォンへメッセージを送ることができます。 |
| アクション設定機能 | ○ | ○ | 「ステータス通知」、「緊急スイッチ」が発生した際、「パソコン画面へのポップアップ表示」、「メール送信」、「メッセージ連絡」など、管理者側および運転手へ通知することができます。
|
| 行き先指示機能 | × | ○ | 【管理者側】ドライバーへ行き先指示が出来ます。 【ドライバー側】指示を選択すると「Google Maps」アプリが起動しルート案内を開始します。 |
| ③ドライブレコーダー機能 | |||
|---|---|---|---|
| 機能一覧 | 通信型ドライブレコーダー | スマートフォン | 機能 |
| 危険挙動映像の自動アップロード機能 | ○ | × | 急ハンドル、急ブレーキなど事故相当の衝撃を検知すると前後10秒の映像を記録し、自動でアップロード。SDカードのやりとりが不要で、素早く状況を確認することができます。 |
| 運転映像の常時録画機能 | ○ | × | 通常運転の常時録画が可能。記録映像はSDカードへ保存され、事故やもしものときの証跡映像としてご利用可能。 |
| 危険挙動のドライバー通知機能 | ○ | × | 急ハンドル、急ブレーキなどの危険挙動を検知するとドライバーに通知。同時に前後10秒の映像が記録されます。 |
| 運転サポート機能 | ○ | × | カメラを用いてレーン片寄りや車間距離検知(※)およびドライバーへの通知をします。※今後アップデートにより提供予定 |
| イベント通知機能 | ○ | × | イベント通知ボタンを押すことでサーバー側に通知を行うことができます。(前後10秒の映像も同時にイベントとして残すことができます) |
| イグニッション連動 | ○ | × | エンジンON/OFFと連携して起動します。 |
対応機種
- ドコモの営業担当者へお問い合わせください。






