仕様
端末仕様
| 端末 AM Telecom社製 |
バッテリータイプ | バッテリーレスタイプ |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 寸法(mm) | W38.5×D47.5×H11.85 | W38.5×D45.5×H11.85 |
| 質量 | 約25.5g | 約20g |
| 測位方式 | GNSS(GPS、みちびき、GLONASS、BeiDou、Galileo)、A-GPS、基地局測位 | GNSS(GPS、みちびき、GLONASS、BeiDou、Galileo)、A-GPS、GNSSトラッキング |
| 測位間隔※ | 最短約1分 | 最短約20秒 |
| 主要機能 | リアルタイム第三者検索、エリアセンシング、タイマー通知、電源ON通知、振動検知、遠隔ブザー、外部連携機能 【バッテリータイプのみ】 ボタン押下通知、ディープスリープモード、電池残量低下通知、電源OFF通知、給電開始/終了通知 |
|
| USB供給電圧 | +4.5V~+5.5V | |
| 通信方式 | LTE Cat.1 (800MHz/2GHz) |
|
| 充電 | USB Type-C (USB2.0対応) |
|
| 防水・防塵 | IP68 | IP55 |
| 動作環境 | -20℃~+60℃ | -40℃~+80℃ |
- 最短測位間隔でのご利用には、「かんたん位置EX」のお申し込みが必要です。
| 端末 AM Telecom社製 |
小型タイプ | 防犯ブザータイプ | バッテリーレスタイプ |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 寸法 (mm) |
W38.5×D45.5×H11.85 | W48×D69×H17.5 | W38.5×D45.5×H11.85 |
| 質量 | 約30g | 約60g | 約22g |
| 測位方式 | GPS、A-GPS、基地局測位 | ||
| 主要機能 | 自己位置通知、リアルタイム第三者検索、電源ON、エリアセンシング、振動検知、遠隔ブザー、タイマー通知 【小型タイプ・ブザータイプのみ】 ディープスリープモード、電池残量低下通知、電源OFF通知 【ブザータイプのみ】 防犯ブザー |
||
| バッテリー容量 | 650mAh | 930mAh | - |
| 連続待受時間 | 約400時間 | 約550時間 | |
| USB供給電圧 | +4.5V~+5.5V | ||
| 通信方式 | FOMA W-CDMA(800MHz/2GHz) | ||
| 充電 | microUSB Type-B(USB2.0対応) | ||
| 防水・防塵 | IP55 | ||
| 動作環境 | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -30℃~+80℃ |
検索側端末の対応デバイスと動作条件
インターネット接続可能な下記の端末条件において動作を確認しています。
- SHA-2非対応の端末は除きます。ドコモの非対応機種については、サーバ証明書の切り替えによるドコモ ケータイへの影響についてをご確認ください。
スマートフォン
| OS | ブラウザ |
|---|---|
| iOS 13.0以降 | Mobile Safari |
| Android 5.0以降 | Android標準ブラウザ Chrome |
タブレット
| OS | ブラウザ |
|---|---|
| iOS 13以降 | Mobile Safari |
| Android 7.0以降 | Chrome |
パソコン
| OS | ブラウザ |
|---|---|
| Windows 8.1以降 | Edge Chrome Firefox |
| MacOS v10以降 | Safari Chorme Firefox |
- 最新バージョンのみ対応
お問い合わせ
メールでのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
ドコモ・コーポレートインフォメーションセンター
受付時間:平日午前9時~午後6時(土・日・祝日・年末年始を除く)
- 海外からはご利用になれません。
- iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。










