ご利用料金
初期費用
契約事務手数料 | 2,000円 |
---|---|
工事費 | 80,000円 |
月額費用(接続装置使用料)
回線種別 | 帯域 | 税抜価格 |
---|---|---|
ISDN | 64kbps | 7,000円 |
128kbps | 10,000円 | |
専用線 | 64kbps | 7,000円 |
128kbps | 10,000円 | |
広域イーサネット | 1Mbps | 60,000円 |
2Mbps | 66,000円 | |
3Mbps | ||
4Mbps | 70,000円 | |
5Mbps | 72,000円 | |
6Mbps | ||
10Mbps | 91,000円 | |
20Mbps | 113,000円 | |
30Mbps | 135,000円 | |
40Mbps | 156,000円 | |
50Mbps | 178,000円 | |
60Mbps | 214,000円 | |
70Mbps | 237,000円 | |
80Mbps | 260,000円 | |
90Mbps | 283,000円 | |
100Mbps | 306,000円 | |
200Mbps | 607,000円 | |
300Mbps | 859,000円 | |
400Mbps | 1,091,000円 | |
500Mbps | 1,322,000円 | |
600Mbps | 1,554,000円 | |
700Mbps | 1,785,000円 | |
800Mbps | 2,017,000円 | |
900Mbps | 2,248,000円 | |
1Gbps | 2,480,000円 | |
2Gbps~10Gbps | ※詳細は下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。 |
- 契約料以外に通信料は別途かかります。
- アクセス回線のご契約は別途必要となります。通信事業者各社へお問い合わせください。
月額料金(接続装置使用料金/ドコモ認証装置使用料金)
回線種別 | 料金項目 | 料金 |
---|---|---|
フレッツ | 接続装置使用料金 | 7,000円 |
ドコモ認証装置使用料金 | 200円 ※ 課金単位:ID契約数 |
お問い合わせ
メールでのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
サービスに関するお問い合わせ
携帯電話・PHS OK
受付時間:平日午前9時30分~午後5時30分(土・日・祝日・年末年始を除く)
故障に関するお問い合わせ
携帯電話・PHS OK
年中無休受付時間:24時間365日
- 表示金額はすべて税抜です。