AMP570

AMP570 AMTelecom/AMJapan
- Mini-PCIe Type LTE Module
- Chipset:MDM9207
- LTE Cat4(150/50Mbps)
- USB 2.0, UART, UICC Interface
- SMS, GNSS(GPS/Glonass/Galileo/Beidou/QZSS)
IOT完了年月 | 2016年9月 |
---|
Radio Access technology | 4G | ||
---|---|---|---|
Chipset vendor / model | Qualcomm/MDM9207 | ||
Module FW version | 11-22 | ||
IOT completed information | 5G | Availability | NS |
Supported Band | NS | ||
4G | Availability | S | |
Supported Band | Band 1/19 | ||
Category | Cat.4 | ||
DL CA | NS | ||
UL CA | NS | ||
3G | Availability | NS | |
Supported Band | NS | ||
DL Category | NS | ||
UL Category | NS | ||
Function | CS Voice | NS | |
VoLTE | NS | ||
Data | S | ||
SMS | S | ||
eDRX | NS | ||
PSM | NS | ||
GPS | Standalone | S | |
Assisted (Control Plane) |
NS | ||
Module information | Interface | USB2.0 x 1 / Serial x 1 | |
Operation Temperature | -40°C ~ +85°C | ||
Form Factor | Mini PCI Express | ||
Dimension ※L×W×H(mm) | 30mm × 51mm × 2.5mm | ||
Weight(g) | 6g |
Update date:2020/6
お問い合わせ先
メーカー | |
---|---|
部署/担当者 | セールス&マーケティング/姜 世烈(カン セヨル) |
電話番号 | 03-6257-3834、090-4377-9522 |
メールアドレス |
- 商品写真および画面はイメージです。実物と若干異なる場合があります。