AMP5200

AMP5200 AMTelecom/AMJapan
- Mini-PCIe Type LTE + 3G Module
- Chipset:MDM9215
- LTE Cat3(100/50Mbps), HSPA+(42/5.76Mbps)
- USB 2.0, UART, UICC Interface
- SMS, GNSS(GPS/Glonass)
IOT完了年月 | 2015年12月 |
---|
Radio Access technology | 4G/3G | ||
---|---|---|---|
Chipset vendor / model | Qualcomm/MDM9215 | ||
Module FW version | 18-04 | ||
IOT completed information | 5G | Availability | NS |
Supported Band | NS | ||
4G | Availability | S | |
Supported Band | Band 1/19/21 | ||
Category | Cat.3 | ||
DL CA | NS | ||
UL CA | NS | ||
3G | Availability | S | |
Supported Band | Band I/VI/XIX | ||
DL Category | Cat.24 | ||
UL Category | Cat.6 | ||
Function | CS Voice | NS | |
VoLTE | NS | ||
Data | S | ||
SMS | S | ||
eDRX | NS | ||
PSM | NS | ||
GPS | Standalone | S | |
Assisted (Control Plane) |
S | ||
Module information | Interface | USB2.0 x 1 / Serial x 1 | |
Operation Temperature | -40°C ~ +85°C | ||
Form Factor | Mini PCI Express | ||
Dimension ※L×W×H(mm) | 30mm × 51mm × 3.2mm | ||
Weight(g) | 9.3g |
Update date:2020/6
お問い合わせ先
メーカー | |
---|---|
部署/担当者 | セールス&マーケティング/姜 世烈(カン セヨル) |
電話番号 | 03-6257-3834、090-4377-9522 |
メールアドレス |
- 商品写真および画面はイメージです。実物と若干異なる場合があります。