HE910 mPCIe

HE910 mPCIe Telit Wireless Solutions
- HE910 miniPCIe can support quad band GSM and penta band HSPA up to 21Mbps in downlink, with data/voice capabilities and GPS. Version on miniPCIe adapter board.
IOT完了年度 | 2015年度 |
---|---|
RAT | UMTS /GSM |
Form Factor | Mini PCI Express |
チップベンダ/型番 | Intel/XMM6260 |
その他 | 3G CS/GPS |
Module FirmwareVersion | 12.00.006,12.00.007,12.00.008 | |
---|---|---|
RAT | UMTS /GSM | |
UMTS | Band I(2G) | S |
Band VI(800M) | S | |
Band IX(1.7G) | NS | |
Band V(850M) | S | |
Band XIX(800M) | S | |
GSM | GSM900 | S |
GSM1800 | S | |
PCS1900 | S | |
GSM US850 | S | |
LTE | Band1(2G) | NS |
Band3(1.7G) | NS | |
Band17(700M) | NS | |
Band19(800M) | NS | |
Band21(1.5G) | NS | |
Band28(700M) | NS | |
Interface | USB 2.0 | |
Class | GPRS | 33 |
EDGE | 33 | |
Category | UMTS Downlink | Cat 14 |
UMTS Uplink | Cat 6 | |
LTE | NS | |
CA (Carrier aggregation) | NS | |
GPS | Standalone | S |
Assisted(ControlPlane) | NS | |
OperatingTemperature | -40°C - + 85°C | |
Dimension ※LxWxH(mm) | 51x30x3.2 | |
Weight(g) | 10 | |
Voice or Data | Voice (3G CS) /Data |
お問い合わせ先
メーカー | |
---|---|
部署/担当者 | Sales / Osamu Sato |
電話番号 | +81-3-5412-7650 |
メールアドレス |
- 商品写真および画面はイメージです。実物と若干異なる場合があります。