AME3100

AME3100 AM Telecom
- Ethernet Driver, Wi-Fi Driver
IOT完了年度 | 2012年度 |
---|---|
RAT | UMTS |
Form Factor | B2B 80 pin connector |
チップベンダ/型番 | Qualcomm/QSC6240 |
その他 | GPS |
Module FirmwareVersion | E3100V11 | |
---|---|---|
RAT | UMTS | |
UMTS | Band I(2G) | S |
Band VI(800M) | S | |
Band IX(1.7G) | NS | |
Band V(850M) | NS | |
Band XIX(800M) | NS | |
GSM | GSM900 | NS |
GSM1800 | NS | |
PCS1900 | NS | |
GSM US850 | NS | |
LTE | Band1(2G) | NS |
Band3(1.7G) | NS | |
Band17(700M) | NS | |
Band19(800M) | NS | |
Band21(1.5G) | NS | |
Band28(700M) | NS | |
Interface | USB 2.0 x 2 / Serial x 1 | |
Class | GPRS | NS |
EDGE | NS | |
Category | UMTS Downlink | 384k |
UMTS Uplink | 384k | |
LTE | NS | |
CA (Carrier aggregation) | NS | |
GPS | Standalone | NS |
Assisted(ControlPlane) | S | |
OperatingTemperature | -10°C - +75°C | |
Dimension ※LxWxH(mm) | 40.2 x 57.2 x 5.8 | |
Weight(g) | About 22 | |
Voice or Data | Data |
お問い合わせ先
メーカー | |
---|---|
部署/担当者 | 日本法人 / 土本(ツチモト)、Won(ウォン) |
電話番号 | 03-6257-3834 |
メールアドレス |
- 商品写真および画面はイメージです。実物と若干異なる場合があります。