PLS8-J

PLS8-J Thales DIS(Cinterion wireless module)
- Footprint Compatibility (LGA-156pad)
- Extended Tempreture range
- Support Embedded SIM
- Embedded GNSS with A-GNSS support
- MS windows/Linux/Android Support
IOT完了年月 | 2017年4月 |
---|
Radio Access technology | 4G/3G | ||
---|---|---|---|
Chipset vendor / model | Qualcomm/MDM9215 | ||
Module FW version | 03.0.44 | ||
IOT completed information | 5G | Availability | NS |
Supported Band | NS | ||
4G | Availability | S | |
Supported Band | Band 1/3/19 | ||
Category | Cat.3 | ||
DL CA | NS | ||
UL CA | NS | ||
3G | Availability | S | |
Supported Band | Band I/VI/XIX | ||
DL Category | Cat.24 | ||
UL Category | Cat.6 | ||
Function | CS Voice | S | |
VoLTE | NS | ||
Data | S | ||
SMS | S | ||
eDRX | NS | ||
PSM | NS | ||
GPS | Standalone | S | |
Assisted (Control Plane) |
S | ||
Module information | Interface | USB 2.0 x 1 / Serial x 1 | |
Operation Temperature | -40°C 〜 +85°C | ||
Form Factor | LGA | ||
Dimension ※L×W×H(mm) | 29mm × 33mm × 2.3mm | ||
Weight(g) | 4.5g |
Update date:2020/6
お問い合わせ先
メーカー | |
---|---|
部署/担当者 | Mobile Connectivity & Analytics・IoT Solutions / Hideyuki Numata |
電話番号 | 03-6744-8906 |
メールアドレス |
- 商品写真および画面はイメージです。実物と若干異なる場合があります。