MM-M61D

MM-M61D セイコーソリューションズ(株)
- LTE(Cat.1)通信モジュール
- UART、USBインターフェースをサポート
- 通信速度(最大):DL10Mbps/UL5Mbps
- 音声(VoLTE)、パケット通信、SMS、GNSS
- アナログ入出力の音声インターフェース対応
IOT完了年度 | 2017年度 |
---|---|
RAT | LTE |
Form Factor | 60pin B2B connector |
チップベンダ/型番 | Qualcomm/MDM9207-1 |
その他 | VoLTE/GPS/Cat.1 |
Module FirmwareVersion | 01.00.01 | |
---|---|---|
RAT | LTE | |
UMTS | Band I(2G) | NS |
Band VI(800M) | NS | |
Band IX(1.7G) | NS | |
Band V(850M) | NS | |
Band XIX(800M) | NS | |
GSM | GSM900 | NS |
GSM1800 | NS | |
PCS1900 | NS | |
GSM US850 | NS | |
LTE | Band1(2G) | S |
Band3(1.7G) | NS | |
Band17(700M) | NS | |
Band19(800M) | S | |
Band21(1.5G) | NS | |
Band28(700M) | NS | |
Interface | USB2.0 x1 / Serial x 1 | |
Class | GPRS | NS |
EDGE | NS | |
Category | UMTS Downlink | NS |
UMTS Uplink | NS | |
LTE | Cat 1 | |
CA (Carrier aggregation) | NS | |
GPS | Standalone | S |
Assisted(ControlPlane) | NS | |
OperatingTemperature | -20℃ - +85℃ | |
Dimension ※LxWxH(mm) | 31 x 45 x 3.2 | |
Weight(g) | less than 8g | |
Voice or Data | Voice(VoLTE)/Data |
お問い合わせ先
メーカー | |
---|---|
部署/担当者 | MSビジネス部 MSビジネス課 / 福田 有奈 |
電話番号 | 043-211-1297 |
メールアドレス |
- 商品写真および画面はイメージです。実物と若干異なる場合があります。