EC21-J

EC21-J Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.
- Audio Playback/Audio Recording
- (U)SIM Card Detection
- SDIO Interface for Wi-Fi Function
| IOT完了年月 | 2018年1月 |
|---|
| Radio Access technology | 4G | ||
|---|---|---|---|
| Chipset vendor / model | Qualcomm/MDM9307 | ||
| Module FW version | EC21JFAR06A05M4G | ||
| IOT completed information | 5G | Availability | NS |
| Supported Band | NS | ||
| 4G | Availability | S | |
| Supported Band | Band 1/3/19 | ||
| Category | Cat.1 | ||
| DL CA | NS | ||
| UL CA | NS | ||
| 3G | Availability | NS | |
| Supported Band | NS | ||
| DL Category | NS | ||
| UL Category | NS | ||
| Function | CS Voice | S | |
| VoLTE | S | ||
| Data | S | ||
| SMS | S | ||
| eDRX | S | ||
| PSM | NS | ||
| GPS | Standalone | S | |
| Assisted (Control Plane) |
S | ||
| Module information | Interface | (U)SIM/USB/UART/PCM/I2C/GPIOs | |
| Operation Temperature | -40°C 〜 +85°C | ||
| Form Factor | LCC | ||
| Dimension ※L×W×H(mm) | 32.0mm × 29.0mm × 2.4mm | ||
| Weight(g) | Approx. 4.9g | ||
Update date:2020/6
お問い合わせ先
| メーカー | |
|---|---|
| 部署/担当者 | Country Sales Manager/Eric JANG |
| 電話番号 | +82-10-5493-0123 |
| メールアドレス |
- 商品写真および画面はイメージです。実物と若干異なる場合があります。




