EC25-J

EC25-J Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.
- Audio Playback/Audio Recording
- (U)SIM Card Detection
- SDIO Interface for Wi-Fi Function
| IOT完了年月 | 2019年7月 |
|---|
| Radio Access technology | 4G/3G | ||
|---|---|---|---|
| Chipset vendor / model | Qualcomm/MDM9207 | ||
| Module FW version | EC25JFAR06A05M4G (2019/11) EC25JFAR06A06M4G (Latest Ver.) |
||
| IOT completed information | 5G | Availability | NS |
| Supported Band | NS | ||
| 4G | Availability | S | |
| Supported Band | Band 1/3/19 | ||
| Category | Cat.4 | ||
| DL CA | NS | ||
| UL CA | NS | ||
| 3G | Availability | S | |
| Supported Band | Band I/VI/XIX | ||
| DL Category | Cat.24 | ||
| UL Category | Cat.6 | ||
| Function | CS Voice | S | |
| VoLTE | S | ||
| Data | S | ||
| SMS | S | ||
| eDRX | S | ||
| PSM | NS | ||
| GPS | Standalone | S | |
| Assisted (Control Plane) |
S | ||
| Module information | Interface | (U)SIM/USB/UART/PCM/I2C/GPIOs | |
| Operation Temperature | -40°C 〜 +85°C | ||
| Form Factor | LCC | ||
| Dimension ※L×W×H(mm) | 32.0mm × 29.0mm × 2.4mm | ||
| Weight(g) | Approx. 4.9g | ||
Update date:2021/2
お問い合わせ先
| メーカー | |
|---|---|
| 部署/担当者 | Country Manager/Masanobu Sato |
| 電話番号 | +81-80-5682-8216 |
| メールアドレス |
- 商品写真および画面はイメージです。実物と若干異なる場合があります。




