EC25-J MINIPCIE

EC25-J MINIPCIE QUECTEL WIRELESS SOLUTIONS CO., LTD
- Audio Playback/Audio Recording
- (U)SIM Card Detection
- SDIO Interface for Wi-Fi Function
IOT完了年度 | 2018年度 |
---|---|
RAT | LTE/UMTS |
Form Factor | Mini PCI Express |
チップベンダ/型番 | Qualcomm/MDM9207 |
その他 | VoLTE/3G CS/GPS |
Module FirmwareVersion | EC25JFAR06A04M4G_DCM | |
---|---|---|
RAT | LTE/UMTS | |
UMTS | Band I(2G) | S |
Band VI(800M) | S | |
Band IX(1.7G) | NS | |
Band V(850M) | NS | |
Band XIX(800M) | S | |
GSM | GSM900 | NS |
GSM1800 | NS | |
PCS1900 | NS | |
GSM US850 | NS | |
LTE | Band1(2G) | S |
Band3(1.7G) | S | |
Band17(700M) | NS | |
Band19(800M) | S | |
Band21(1.5G) | NS | |
Band28(700M) | NS | |
Interface | (U)SIM/USB/UART/PCM/I2C/GPIOs | |
Class | GPRS | NS |
EDGE | NS | |
Category | UMTS Downlink | Cat 24 |
UMTS Uplink | Cat 6 | |
LTE | Cat 4 | |
CA (Carrier aggregation) | NS | |
GPS | Standalone | S |
Assisted (ControlPlane) | S | |
OperatingTemperature | -40°C ~ +80°C | |
Dimension ※L×W×H(mm) | 51.0mm × 30.0mm × 4.9mm | |
Weight(g) | Approx. 9.8g | |
Voice or Data | Voice(VoLTE, 3G CS)/Data |
お問い合わせ先
メーカー | |
---|---|
部署/担当者 | Country Sales Manager/Eric JANG |
電話番号 | +82-10-5493-0123 |
メールアドレス |
- 商品写真および画面はイメージです。実物と若干異なる場合があります。