AML540

AML540 AMTelecom/AMJapan
- M.2 Type LTE M1 Module
- Chipset:MDM9206
- LTE CatM1(375kbps/375kbps)
- USB 2.0, UART, UICC Interface
- SMS, GNSS(GPS/Glonass/Galileo/Beidou/QZSS), eDRX, PSM
| IOT完了年月 | 2018年11月 |
|---|
| Radio Access technology | LTE-M | ||
|---|---|---|---|
| Chipset vendor / model | Qualcomm/MDM9206 | ||
| Module FW version | 09-08 | ||
| IOT completed information | 5G | Availability | NS |
| Supported Band | NS | ||
| 4G | Availability | S | |
| Supported Band | Band 1/19 | ||
| Category | Cat.M1 | ||
| DL CA | NS | ||
| UL CA | NS | ||
| 3G | Availability | NS | |
| Supported Band | NS | ||
| DL Category | NS | ||
| UL Category | NS | ||
| Function | CS Voice | NS | |
| VoLTE | NS | ||
| Data | S | ||
| SMS | S | ||
| eDRX | S | ||
| PSM | – ※IOTは未実施だが、端末としてはサポート | ||
| GPS | Standalone | S | |
| Assisted (Control Plane) |
NS | ||
| Module information | Interface | USB2.0 x1 / Serial x 1 | |
| Operation Temperature | -40°C ~ +85°C | ||
| Form Factor | LGA | ||
| Dimension ※L×W×H(mm) | 21mm × 21mm × 2.3mm | ||
| Weight(g) | 2.3g | ||
Update date:2020/11
お問い合わせ先
| メーカー | |
|---|---|
| 部署/担当者 | セールス&マーケティング/姜 世烈(カン セヨル) |
| 電話番号 | 03-6257-3834、090-4377-9522 |
| メールアドレス |
- 商品写真および画面はイメージです。実物と若干異なる場合があります。




