AMM574B

AMM574B AMTelecom/AMJapan
- M.2 Type LTE Cat4 Module
- Chipset:MDM9307
- LTE Cat4(150/50Mbps)
- USB 2.0, UART, UICC, Ethernet, Wifi Interface
- SMS, eDRX, sXGP(Band39)
| IOT完了年月 | 2020年12月 |
|---|
| Radio Access technology | 4G | ||
|---|---|---|---|
| Chipset vendor / model | Qualcomm/MDM9307 | ||
| Module FW version | 14-12 | ||
| IOT completed information | 5G | Availability | NS |
| Supported Band | NS | ||
| 4G | Availability | S | |
| Supported Band | Band 1/19 | ||
| Category | Cat.4 | ||
| DL CA | NS | ||
| UL CA | NS | ||
| 3G | Availability | NS | |
| Supported Band | NS | ||
| DL Category | NS | ||
| UL Category | NS | ||
| Function | CS Voice | NS | |
| VoLTE | NS | ||
| Data | S | ||
| SMS | S | ||
| eDRX | S | ||
| PSM | NS | ||
| GPS | Standalone | NS | |
| Assisted (Control Plane) |
NS | ||
| Module information | Interface | USB 2.0 x 1 / UART x 1 / Ethernet x1 / Wifi x 1 | |
| Operation Temperature | -40°C ~ +85°C | ||
| Form Factor | M.2 | ||
| Dimension ※L×W×H(mm) | 30mm × 42mm × 2.2mm | ||
| Weight(g) | 5g | ||
Update date:2021/1
お問い合わせ先
| メーカー | |
|---|---|
| 部署/担当者 | セールス&マーケティング/姜 世烈(カン セヨル) |
| 電話番号 | 03-6257-3834、090-4377-9522 |
| メールアドレス |
- 商品写真および画面はイメージです。実物と若干異なる場合があります。




