WP7605

WP7605 Sierra Wireless, Inc.
- M2M soldered-down module. Support 3G/LTE Cat4 Data, SMS and GNSS.
| IOT完了年月 | 2019年9月 |
|---|
| Radio Access technology | 4G/3G | ||
|---|---|---|---|
| Chipset vendor / model | Qualcomm/MDM9207 | ||
| Module FW version | SWI9X07Y_02.28.03.05 | ||
| IOT completed information | 5G | Availability | NS |
| Supported Band | NA | ||
| 4G | Availability | S | |
| Supported Band | Band 1/3/19/21 | ||
| Category | Cat.4 | ||
| DL CA | NS | ||
| UL CA | NS | ||
| 3G | Availability | S | |
| Supported Band | Band I/VI/XIX | ||
| DL Category | Cat.24 | ||
| UL Category | Cat.6 | ||
| Function | CS Voice | NS | |
| VoLTE | NS | ||
| Data | S | ||
| SMS | S | ||
| eDRX | NS | ||
| PSM | NS | ||
| GPS | Standalone | S | |
| Assisted (Control Plane) |
NS | ||
| Module information | Interface | USB 2.0 x 1 / Serial x 2/ SPI x1 / I2C x1 | |
| Operation Temperature | Industrial Grade : -40°C 〜 + 85°C | ||
| Form Factor | LGA | ||
| Dimension ※L×W×H(mm) | 22mm × 23mm × 2.5mm | ||
| Weight(g) | 20g | ||
Update date:2020/8
お問い合わせ先
| メーカー | |
|---|---|
| 部署/担当者 | OEM solution / Sierra Wireless Japan K.K |
| 電話番号 | +81-3-6717-6030 |
| メールアドレス |
- 商品写真および画面はイメージです。実物と若干異なる場合があります。




