EM9190

EM9190 Sierra Wireless, Inc.
- SA/NSA , Sub6/mmWave(IOT未実施だが機能有)対応
- EM9191(Sub.6のみ対応品)及びEM7690(LTE Cat.20)とピンコンパチにて置き換え可能
- GNSS(L1/L5)対応
- グローバル対応
- Local 5G対応
| IOT完了年月 | 2021年3月 |
|---|
| Radio Access technology | 5G/4G/3G | ||
|---|---|---|---|
| Chipset vendor / model | Qualcomm/SDX55 | ||
| Module FW version | SWIX55C_03.04.03.00 | ||
| IOT completed information | 5G | Availability | S |
| Supported Band | n78, n79 n257*(※IOT未実施だが、端末としてはサポート) |
||
| 4G | Availability | S | |
| Supported Band | Band 1/3/19/28/42 | ||
| Category | Cat.20 | ||
| DL CA | 5CC | ||
| UL CA | 2CC | ||
| 3G | Availability | S | |
| Supported Band | Band I/VI/XIX | ||
| DL Category | Cat.24 | ||
| UL Category | Cat.6 | ||
| Function | CS Voice | NS | |
| VoLTE | NS | ||
| Data | S | ||
| SMS | S | ||
| eDRX | NS | ||
| PSM | NS | ||
| GPS | Standalone | S | |
| Assisted (Control Plane) |
S | ||
| Module information | Interface | USB 3.1 Gen2 & PCIe3.0 | |
| Operation Temperature | -40°C 〜 + 85°C | ||
| Form Factor | M.2 | ||
| Dimension ※L×W×H(mm) | 52mm × 30mm × 2.4mm | ||
| Weight(g) | 9g | ||
Update date:2021/10
お問い合わせ先
| メーカー | |
|---|---|
| 部署/担当者 | GTM team/ Takuya Goto |
| 電話番号 | 03-6717-6030 |
| メールアドレス |
- 商品写真および画面はイメージです。実物と若干異なる場合があります。




