AG525R-GL

AG525R-GL Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.
- Audio Playback/Audio Recording
- (U)SIM Card Detection
- GNSS/LTE/UMTS/GSM
| IOT完了年月 | 2021年5月 |
|---|
| Radio Access technology | 4G/3G | ||
|---|---|---|---|
| Chipset vendor / model | Qualcomm/SA415M | ||
| Module FW version | AG525RGLAAR01A16M4G_OCPU | ||
| IOT completed information | 5G | Availability | NS |
| Supported Band | NS | ||
| 4G | Availability | S | |
| Supported Band | Band 1/3/19/21/28 | ||
| Category | Cat.12 | ||
| DL CA | 3CC | ||
| UL CA | NS | ||
| 3G | Availability | S | |
| Supported Band | Band I/VI/XIX | ||
| DL Category | Cat.24 | ||
| UL Category | Cat.6 | ||
| Function | CS Voice | S | |
| VoLTE | S | ||
| Data | S | ||
| SMS | S | ||
| eDRX | NS | ||
| PSM | NS | ||
| GPS | Standalone | S | |
| Assisted (Control Plane) |
S | ||
| Module information | Interface | (U)SIM/USB/UART/PCM/I2C/PCIe/RGMM/GPIOs | |
| Operation Temperature | -40°C 〜 +85°C | ||
| Form Factor | LGA | ||
| Dimension ※L×W×H(mm) | 38.0mm × 42.0mm × 2.65mm | ||
| Weight(g) | Approx. 9.12g | ||
Update date:2021/6
お問い合わせ先
| メーカー | |
|---|---|
| 部署/担当者 | Country Manager / Masanobu Sato |
| 電話番号 | +81-80-5682-8216 |
| メールアドレス |
- 商品写真および画面はイメージです。実物と若干異なる場合があります。




