EM7690

EM7690 Sierra Wireless, Inc.
- LTE DL Cat.20(2000Mbps)、ULCA(2CC)対応
- EM9190(mmWave対応品)及びEM9191(Sub.6のみ対応)とピンコンパチにて置き換え可能
- GNSS(L1/L5)対応
- グローバル対応
| IOT完了年月 | 2021年5月 |
|---|
| Radio Access technology | 4G/3G | ||
|---|---|---|---|
| Chipset vendor / model | Qualcomm/SDX55 | ||
| Module FW version | SWIX55C_03.04.03.00 | ||
| IOT completed information | 5G | Availability | NS |
| Supported Band | NS | ||
| 4G | Availability | S | |
| Supported Band | Band 1/3/19/28/42 | ||
| Category | Cat.20 | ||
| DL CA | 5CC | ||
| UL CA | 2CC | ||
| 3G | Availability | S | |
| Supported Band | Band I/VI/XIX | ||
| DL Category | Cat.24 | ||
| UL Category | Cat.6 | ||
| Function | CS Voice | NS | |
| VoLTE | NS | ||
| Data | S | ||
| SMS | S | ||
| eDRX | NS | ||
| PSM | NS | ||
| GPS | Standalone | S | |
| Assisted (Control Plane) |
S | ||
| Module information | Interface | USB 3.1 Gen2 & PCIe3.0 | |
| Operation Temperature | -40°C 〜 + 85°C | ||
| Form Factor | M.2 | ||
| Dimension ※L×W×H(mm) | 52mm × 30mm × 2.4mm | ||
| Weight(g) | 9g | ||
Update date:2021/11
お問い合わせ先
| メーカー | |
|---|---|
| 部署/担当者 | GTM team / Takuya Goto |
| 電話番号 | 03-6717-6030 |
| メールアドレス |
- 商品写真および画面はイメージです。実物と若干異なる場合があります。




