下取りプログラム

今お持ちのiPhone・iPad・ドコモのスマートフォンやタブレット、ドコモ ケータイなどを下取り申込みをし、お預かりさせていただくと、携帯電話機などのご購入代金から最大77,300円(税込)を割引!
iPhone・iPadをはじめ、ドコモのAndroidTMスマートフォンやタブレット、ドコモ ケータイのほぼ全機種が下取り可能です!
AndroidTMスマートフォン・タブレット・ドコモ ケータイなどの下取り
今お持ちのドコモのAndroidTMスマートフォン・タブレット・ドコモ ケータイなどを下取り申込みをし、お預かりさせていただくと、携帯電話機などのご購入代金から最大39,200円(税込)を割引!
期間
2014年12月1日(月曜)~
購入対象機種
全機種(dtab 01・付属品を除く)
適用条件
- 携帯電話機などのご購入時に、ドコモのAndroidTMスマートフォン・タブレット・ドコモ ケータイなどを下取りに出していただくこと
- dポイントクラブ/ドコモビジネスプレミアクラブに加入されていること
- 以下の下取り条件を満たす対象機種を下取りさせていただくこと
下取り条件
- ドコモが販売したiPhoneの場合、下取り申込みする自回線の機種購入履歴に登録されており、その購入において不備・不正や機種購入代金の未払いがないこと
- 他社が販売したiPhoneの場合、以下条件を満たす必要があります
- 下取り申込み機種が正規店で購入されたiPhoneであること
- 新規契約(MNP含む)と同時に、ドコモのiPhone・iPad・スマートフォンやタブレット、ドコモ ケータイをご購入いただき、下取りのお申込みをいただくこと
- お客さまが下取り申込み機種の所有権を有していること
■機能不良品の例
以下の例の様な機種は、機能不良品として扱われます。(機能不良品となるケースは、以下の事例に限りません。)


■受付不可品の例
以下の例の様な機種は、下取りの受付が出来かねます。


下取りの前に「データのバックアップと復元」
機種変更や他社からドコモにMNPされる際などに、ご利用中の機種のデータをバックアップする方法や、新しい機種へデータを復元する方法をご案内いたします。
下取り対象機種および下取り価格・下取りポイント※1
ドコモAndroidTMスマートフォン・タブレット・ドコモ ケータイなど
2021年3月1日(月曜)以降の価格
下取り対象機種 | 下取り価格 (店頭/郵送下取り価格) |
||
---|---|---|---|
メーカー(富士通)/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
arrows NX F-01K | 9,800円 | 2,900円 | - |
arrows NX F-01J | 500円 | 200円 | - |
arrows Be3 F-02L | 1,500円 | 500円 | 100円 |
arrows SV F-03H | 100円 | 100円 | - |
arrows Be F-04K | 1,500円 | 500円 | - |
らくらくスマートフォン me(F-03K) | 1,000円 | 300円 | - |
らくらくスマートフォン me(F-01L) | 2,500円 | 800円 | 100円 |
らくらくスマートフォン4(F-04J) |
100円 | 100円 | - |
らくらくホン(F-02J) | 3,000円 | 900円 | - |
arrows Be F-05J | 1,000円 | 300円 | - |
ARROWS Tab F-02F | 10,000円 | 3,000円 | - |
ARROWS Tab F-03G | 10,000円 | 3,000円 | - |
arrows Tab F-04H | 10,000円 | 3,000円 | - |
arrows Tab F-02K | 10,000円 | 3,000円 | 100円 |
下取り対象機種 | 下取り価格 (店頭/郵送下取り価格) |
||
---|---|---|---|
メーカー(HUAWEI)/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
HUAWEI P30 Pro HW-02L | 26,400円 | 7,900円 | - |
HUAWEI P20 Pro HW-01K | 14,400円 | 4,300円 | - |
dtab d-01G | 10,000円 | 3,000円 | - |
dtab d-01H | 10,000円 | 3,000円 | - |
dtab Compact d-02H | 10,000円 | 3,000円 | - |
dtab Compact d-01J | 10,000円 | 3,000円 | - |
dtab d-01K | 10,000円 | 3,000円 | - |
dtab Compact d-02K | 10,000円 | 3,000円 | - |
下取り対象機種 | 下取り価格 (店頭/郵送下取り価格) |
||
---|---|---|---|
メーカー(LG)/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
Disney Mobile on docomo DM-01K | 6,000円 | 1,800円 | - |
LG style2 L-01L | 7,300円 | 2,200円 | - |
JOJO L-02K | 8,000円 | 2,400円 | - |
LG style L-03K | 2,500円 | 800円 | - |
V20 PRO L-01J | 1,000円 | 300円 | - |
V30+ L-01K | 11,300円 | 3,400円 | - |
Nexus 5X | 100円 | 100円 | - |
Disney Mobile on docomo DM-02H | 100円 | 100円 | - |
下取り対象機種 | 下取り価格 (店頭/郵送下取り価格) |
||
---|---|---|---|
メーカー(ZTE Corporation)/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
MONO MO-01K | 500円 | 200円 | - |
M Z-01K | 10,900円 | 3,300円 | - |
下取り対象機種 | 下取り価格 (店頭/郵送下取り価格) |
||
---|---|---|---|
メーカー(Panasonic)/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
P-01K | 2,000円 | 600円 | - |
P-smart ケータイ P-01J | 2,000円 | 600円 | 100円 |
ELUGA Live P-08D | 10,000円 | 3,000円 | - |
下取り対象機種 | 下取り価格 (店頭/郵送下取り価格) |
||
---|---|---|---|
メーカー(Google)/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
Google Pixel 3 | 14,000円 | 4,200円 | - |
Google Pixel 3 XL | 16,600円 | 5,000円 | - |
Google Pixel 3a | 11,000円 | 3,300円 | - |
下取り対象機種 | 下取り価格 (店頭/郵送下取り価格) |
||
---|---|---|---|
メーカー(SAMSUNG)/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
Galaxy Note10+ SC-01M | 39,200円 | 11,800円 | 100円 |
Galaxy Note9 SC-01L | 26,400円 | 7,900円 | - |
Galaxy Note8 SC-01K | 8,000円 | 2,400円 | - |
GALAXY Note Edge SC-01G | 100円 | 100円 | 100円 |
Galaxy Active neo SC-01H | 100円 | 100円 | 100円 |
Galaxy A20 SC-02M | 1,000円 | 300円 | 100円 |
Galaxy Feel2 SC-02L | 6,300円 | 1,900円 | - |
Galaxy S9 SC-02K | 8,000円 | 2,400円 | 100円 |
Galaxy S7 edge SC-02H | 3,000円 | 900円 | 100円 |
Galaxy S8 SC-02J | 5,000円 | 1,500円 | - |
Galaxy S10 SC-03L | 24,900円 | 7,500円 | 100円 |
Galaxy S9+ SC-03K | 8,000円 | 2,400円 | - |
Galaxy S8+ SC-03J | 5,000円 | 1,500円 | - |
Galaxy S10+ SC-04L | 28,400円 | 8,500円 | 100円 |
Galaxy S6 edge SC-04G | 100円 | 100円 | 100円 |
Galaxy Feel SC-04J | 1,500円 | 500円 | - |
Galaxy S10+ (Olympic Games Edition) SC-05L | 33,500円 | 10,100円 | 100円 |
Galaxy S6 SC-05G | 100円 | 100円 | 100円 |
GALAXY Tab S 8.4 SC-03G | 10,000円 | 3,000円 | 100円 |
下取り対象機種 | 下取り価格 (店頭/郵送下取り価格) |
||
---|---|---|---|
メーカー(SHARP)/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
AQUOS zero2 SH-01M | 25,500円 | 7,700円 | - |
AQUOS sense2 SH-01L | 3,600円 | 1,100円 | - |
AQUOS sense SH-01K | 2,000円 | 600円 | - |
AQUOS ZETA SH-01H | 100円 | 100円 | - |
Disney Mobile on docomo DM-01J | 100円 | 100円 | - |
AQUOS sense3 SH-02M | 10,000円 | 3,000円 | - |
AQUOS ケータイ SH-02L | 500円 | 200円 | - |
AQUOS Compact SH-02H | 100円 | 100円 | - |
AQUOS EVER SH-02J | 100円 | 100円 | - |
AQUOS R2 SH-03K | 8,000円 | 2,400円 | - |
AQUOS R SH-03J | 5,000円 | 1,500円 | - |
AQUOS R3 SH-04L | 18,700円 | 5,600円 | - |
AQUOS ZETA SH-04H | 100円 | 100円 | - |
AQUOS PAD SH-06F | 10,000円 | 3,000円 | - |
AQUOS PAD SH-05G | 10,000円 | 3,000円 | - |
AQUOS PAD SH-08E | 10,000円 | 3,000円 | - |
下取り対象機種 | 下取り価格 (店頭/郵送下取り価格) |
||
---|---|---|---|
メーカー(SONY)/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
Xperia 5 SO-01M | 28,400円 | 8,500円 | 100円 |
Xperia XZ3 SO-01L | 17,200円 | 5,200円 | - |
Xperia Z3 SO-01G | 100円 | 100円 | 100円 |
Xperia Z5 SO-01H | 500円 | 200円 | 100円 |
Xperia XZ SO-01J | 3,000円 | 900円 | 100円 |
Xperia Ace SO-02L | 13,500円 | 4,100円 | 100円 |
Xperia Z5 Compact SO-02H | 100円 | 100円 | 100円 |
Xperia X Compact SO-02J | 1,000円 | 300円 | 100円 |
Xperia 1 SO-03L | 26,900円 | 8,100円 | 100円 |
Xperia Z4 SO-03G | 100円 | 100円 | 100円 |
Xperia Z5 Premium SO-03H | 1,500円 | 500円 | 100円 |
Xperia XZ1 SO-01K | 8,000円 | 2,400円 | - |
Xperia XZ1 Compact SO-02K | 6,600円 | 2,000円 | - |
Xperia XZ2 SO-03K | 8,000円 | 2,400円 | - |
Xperia XZ2 Premium SO-04K | 8,000円 | 2,400円 | - |
Xperia XZ2 Compact SO-05K | 8,000円 | 2,400円 | 100円 |
Xperia XZs SO-03J | 5,000円 | 1,500円 | - |
Xperia A SO-04E/Xperia feat. HATSUNE MIKU SO-04E | 100円 | 100円 | 100円 |
Xperia X Performance SO-04H | 1,500円 | 500円 | 100円 |
Xperia XZ Premium SO-04J | 5,000円 | 1,500円 | - |
Xperia Tablet Z SO-03E | 10,000円 | 3,000円 | 100円 |
Xperia Z2 Tablet SO-05F | 10,000円 | 3,000円 | 100円 |
Xperia Z4 Tablet SO-05G | 10,000円 | 3,000円 | - |
他社AndroidTMスマートフォンなど
2021年3月1日(月曜)以降の価格
下取り対象機種 | 下取り価格 (店頭/郵送下取り価格) |
||
---|---|---|---|
au/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
Galaxy S7 edge SCV33 | 2,000円 | 600円 | - |
Galaxy S8 SCV36 | 5,000円 | 1,500円 | - |
Galaxy S8+ SCV35 | 5,000円 | 1,500円 | - |
Xperia XZs SOV35 | 3,500円 | 1,100円 | - |
Xperia XZ SOV34 | 3,000円 | 900円 | - |
Xperia X Performance SOV33 | 1,500円 | 500円 | - |
Xperia Z4 SOV31 | 100円 | 100円 | - |
Galaxy S6 edge SCV31 | 100円 | 100円 | - |
Xperia Z5 SOV32 | 100円 | 100円 | - |
Galaxy A8 SCV32 | 100円 | 100円 | - |
Xperia XZ1 SOV36 | 5,100円 | 1,500円 | - |
Galaxy Note8 SCV37 | 8,000円 | 2,400円 | - |
HTC U11 HTV33 | 4,500円 | 1,400円 | - |
AQUOS R SHV39 | 3,000円 | 900円 | - |
AQUOS SERIE mini SHV38 | 100円 | 100円 | - |
HTC 10 HTV32 | 100円 | 100円 | - |
LG it LGV 36 | 100円 | 100円 | - |
URBANO V04 | 5,000円 | 1,500円 | - |
Xperia XZ2 Premium SOV38 | 8,000円 | 2,400円 | - |
Xperia XZ2 SOV37 | 8,000円 | 2,400円 | - |
AQUOS R2 SHV42 | 7,000円 | 2,100円 | - |
Galaxy S9+ SCV39 | 8,000円 | 2,400円 | - |
Galaxy S9 SCV38 | 8,000円 | 2,400円 | - |
HUAWEI P20 lite HWV32 | 1,500円 | 500円 | - |
Qua phone QZ | 100円 | 100円 | - |
BASIO3 | 100円 | 100円 | - |
Xperia 1 SOV40 | 23,800円 | 7,100円 | - |
Galaxy S10 SCV41 | 25,000円 | 7,500円 | - |
Galaxy S10+ SCV42 | 25,000円 | 7,500円 | - |
AQUOS R3 SHV44 | 18,800円 | 5,600円 | - |
TORQUE G04 | 24,000円 | 7,200円 | - |
HUAWEI P30 lite Premium HWV33 | 3,500円 | 1,100円 | - |
Galaxy A30 SCV43 | 10,000円 | 3,000円 | - |
AQUOS sense2 かんたん | 2,200円 | 700円 | - |
Xperia XZ3 SOV39 | 13,500円 | 4,100円 | - |
Galaxy Note9 SCV40 | 22,000円 | 6,600円 | - |
Galaxy Fold | 35,000円 | 10,500円 | - |
Xperia 5 | 29,000円 | 8,700円 | - |
Galaxy Note10+ | 35,000円 | 10,500円 | - |
AQUOS zero2 | 23,000円 | 6,900円 | - |
Xperia 8 | 10,000円 | 3,000円 | - |
AQUOS sense3 plus サウンド | 11,500円 | 3,500円 | - |
AQUOS sense3 SHV45 | 8,500円 | 2,600円 | - |
Galaxy A20 | 1,500円 | 500円 | - |
BASIO4 | 700円 | 200円 | - |
AQUOS sense2 SHV43 | 2,500円 | 800円 | - |
下取り対象機種 | 下取り価格 (店頭/郵送下取り価格) |
||
---|---|---|---|
Softbank/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
AQUOS Xx2 | 100円 | 100円 | - |
Nexus 6P | 100円 | 100円 | - |
Galaxy S6 edge | 100円 | 100円 | - |
Xperia XZs 602SO | 3,500円 | 1,100円 | - |
Xperia XZ 601SO | 1,500円 | 500円 | - |
Xperia X Performance 502SO | 1,000円 | 300円 | - |
HTC U11 | 2,500円 | 800円 | - |
AQUOS R | 5,000円 | 1,500円 | - |
AQUOS ea | 100円 | 100円 | - |
STAR WARS mobile | 1,000円 | 300円 | - |
AQUOS Xx3 mini | 100円 | 100円 | - |
AQUOS Xx3 | 100円 | 100円 | - |
AQUOS zero | 8,000円 | 2,400円 | - |
AQUOS R2 compact | 8,000円 | 2,400円 | - |
HUAWEI mate 20 pro | 8,000円 | 2,400円 | - |
Google Pixel 3 | 8,000円 | 2,400円 | - |
Google Pixel 3 XL | 8,000円 | 2,400円 | - |
Xperia XZ2 | 8,000円 | 2,400円 | - |
AQUOS R2 | 8,000円 | 2,400円 | - |
HUAWEI Mate 10 Pro | 4,600円 | 1,400円 | - |
DIGNO® J | 1,000円 | 300円 | - |
HUAWEI nova lite 2 | 100円 | 100円 | - |
シンプルスマホ4 | 100円 | 100円 | - |
Android One S3 | 1,000円 | 300円 | - |
AQUOS R compact | 2,500円 | 800円 | - |
Xperia XZ1 | 5,500円 | 1,700円 | - |
Xperia XZ3 | 15,000円 | 4,500円 | - |
AQUOS R3 | 17,700円 | 5,300円 | - |
Xperia 1 | 20,500円 | 6,200円 | - |
arrows U | 2,500円 | 800円 | - |
LG K50 | 1,000円 | 300円 | - |
Google Pixel 3a | 10,000円 | 3,000円 | - |
Google Pixel 3a XL | 13,500円 | 4,100円 | - |
Google Pixel 4 | 25,800円 | 7,700円 | - |
Google Pixel 4 XL | 33,300円 | 10,000円 | - |
Xperia 5 | 29,000円 | 8,700円 | - |
LG G8X ThinQ | 24,000円 | 7,200円 | - |
AQUOS sense3 plus | 14,800円 | 4,400円 | - |
AQUOS zero2 | 23,000円 | 6,900円 | - |
上記価格リストに記載のない機種については、機種購入と同時の下取り申込みに限り、ポイント100ptとの交換となります。※2
ポイントの進呈方法
ポイントの進呈方法は、お申込み方法によって異なります。
お申込み方法
全てのドコモショップ、ドコモ取扱い店舗、ドコモオンラインショップでのみ下取りをお申込み可能です。なお、一部の家電量販店などにおいては、下取りポイント進呈額が10,000pt以上の場合は店頭でお預かりすることができません。
店頭でお預かりすることができない場合は、「NTTドコモ下取り窓口」との郵送でのお手続きとなります。詳細については、各ドコモ取扱店にお問い合わせください。※3※4
ご注意事項
- 店頭で割引を実施しない場合および郵送下取り申込みの場合は、表記のポイントを下取り申込み機種の検品完了後に進呈いたします。進呈時期についてはポイントの進呈方法にてご確認ください。
- ポイント100ptとの交換機種の場合、店頭方式の下取りのみお申込み可能です(郵送方式での下取り申込みはできません)。なお、100pt交換対象商品はXi・FOMA対応機種に限ります。
- ドコモオンラインショップでのお申込みについて
- 郵送方式のみ受付可能です。そのため、ポイント100ptとの交換機種の下取り申込みはできません。
- 新規契約(MNP含む)の場合、ドコモ以外のAndroidTM機種のみ、下取りプログラムにお申込みいただけます。
- 機種変更・契約変更の場合、下取り申込みする自回線の機種購入履歴に登録されているドコモのAndroidTMスマートフォン・タブレット・ドコモ ケータイであり、かつ上記「下取り対象機種および下取り価格・下取りポイント」の一覧表にてお知らせしている機種のみお申込みいただけます。
- 他社対象機種の下取りについては、新規契約(MNP含む)日以降の後日のお申込みはできません。
- 下取りは1度のお申込みにつき1台までとなります(2台以上の同時受付不可)。
- 下取り申込み機種の状態によっては下取りできない場合があります。下取り可否、ならびに進呈ポイント数の判断は弊社にて行います。
- 下取り申込み機種に記録された一切のデータの消去、移行およびアクティベーションロックを含めた各種ロックの解除などをお客さまご自身の責任において実施してください。なお、下取り申込み機種の送付後は、下取り申込み機種に記録された一切のデータがご利用できなくなります。
- 下取り申込み機種は当社にて処分あるいは内部データリセット等を行ったうえで再利用または第三者へ売却等させていただきます。
- 下取り申込み機種の破砕処理には応じられません。
- 下取り申込み受付後の下取り申込み機種やSDカード、ストラップ等アクセサリーなどの返却はお受けできません。
- 下取り申込み機種などにドコモの分割払いの未払い分残高がある場合は継続してお支払いいただきます。
- 郵送方式の場合、携帯電話機等・ポイント交換申込書に不備があった場合、下取り条件を満たさなかった場合は、お客さまのご契約住所に一切の物品を返送させていただきます。なお、不達となった場合や3か月以内にお受取りいただけなかった場合は、下取り申込み機種を処分させていただきます。
- 店頭方式の場合、ご購入機種の店頭価格が下取り価格を下回る場合、ご購入時に利用できなかった分のdポイントを即時進呈いたします。(ドコモポイントの場合、翌月に進呈いたします。)
- 下取り対象機種や下取り条件および下取り価格・下取りポイントは予告なく変更する場合があります。
- 店舗独自割引がある場合は、割引後の価格からの割引となります。
- 契約事務手数料および一部オプション品は上記割引の対象外となります。
- Apple、Appleのロゴ、AirPlay、AirPods、Apple Music、Apple Pay、Apple Pencil、Apple TV、Apple Watch、Face ID、FaceTime、iBooks、iPad、iPhone、iTunes、Lightning、Magic Keyboard、MagSafe、Siri、Touch ID、TrueDepth、True Toneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、
アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。App Store、Apple Arcade、AppleCare、iCloudは、Apple Inc.のサービスマークです。TM and © 2021 Apple Inc. All rights reserved.
- 「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。
- 表記の金額はすべて税込です。